AKSAnello antiestrusione chiuso
Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring. Materiale standard: Elastomero termoplastico.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 140 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GKS - GKM - AP - AM - RAE - ST09 - BKS - BKM - PBK - MBK - BRS - STU-SR - K81 - TBU - MBU - MBNU
AP 622 GKS 10259
AP 620 GKS 10251
AP 327 GKS 10238
AP 329 GKS 10240
AP 336 GKS 10247
AP 359 GKS 10285
AP 619 GKS 10248
AP 334 GKS 10245
AP 357 AP 357/867 GKS 10281
AP 868 GKS 10284
AP 332 GKS 10243
AP 355 GKS 10277
AP 866 GKS 10280
AP 330 GKS 10241
AP 353 AP 353/863 GKS 10273
AP 351 AP 351/861 GKS 10269
AP 864 GKS 10276
AP 862 GKS 10272
AP 860 GKS 10268
AP 339 GKS 10252
AP 348 GKS 10265
AP 346 GKS 10261
AP 344 GKS 10258
AP 342 GKS 10256
AP 340 GKS 10253
AP 623 GKS 10264
AP 621 GKS 10255
AP 328 GKS 10239
AP 349 GKS 10266
AP 337 GKS 10249
AP 358 AP 358/868 GKS 10283
AP 335 GKS 10246
AP 356 AP 356/866 GKS 10279
AP 869 GKS 10286
AP 333 GKS 10244
AP 354 AP 354/864 GKS 10275
AP 867 GKS 10282
AP 331 GKS 10242
AP 352 GKS 10271
AP 350 AP 350/860 GKS 10267
AP 863 GKS 10274
RAE 13340 00534 L1 RAE-13340-00534-L1 RAE1334000534L1 AP 865 GKS 10278
AP 861 GKS 10270
AP 338 GKS 10250
AP 347 GKS 10263
AP 345 GKS 10260
AP 326/1 GKS 10237
AP 343 GKS 10257
AP 341 GKS 10254
AP 360 AP 360/870 GKS 10287
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS 326/1 TPE | / | 42,52 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 327 TPE | 6175 - 327 | 43,82 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 328 TPE | 6187 - 328 | 46,99 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 329 TPE | 6200 - 329 | 50,16 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 330 TPE | 6212 - 330 | 53,34 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 331 TPE | 6225 - 331 | 56,52 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 332 TPE | 6237 - 332 | 59,69 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 333 TPE | 6250 - 333 | 62,87 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 334 TPE | 6262 - 334 | 66,04 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 335 TPE | 6275 - 335 | 69,22 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 336 TPE | 6287 - 336 | 72,39 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 619 TPE | 0178 - 619 | 74,63 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 337 TPE | 6300 - 337 | 75,57 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 338 TPE | 6312 - 338 | 78,74 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 620 TPE | 0181 - 620 | 79,77 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 339 TPE | 6325 - 339 | 81,92 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 340 TPE | 6337 - 340 | 85,09 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 341 TPE | 6350 - 341 | 88,27 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 621 TPE | 0185 - 621 | 89,69 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 342 TPE | 6362 - 342 | 91,44 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 343 TPE | 6375 - 343 | 94,62 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 344 TPE | 6387 - 344 | 97,79 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 622 TPE | 0189 - 622 | 100,00 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 345 TPE | 6400 - 345 | 100,97 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 346 TPE | 6412 - 346 | 104,14 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 347 TPE | 6425 - 347 | 107,32 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 623 TPE | 0193 - 623 | 109,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 348 TPE | 6437 - 348 | 110,49 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 349 TPE | 6450 - 349 | 113,67 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 350 TPE | 6500 - 350 | 116,84 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 860 TPE | 0199 - 860 | 117,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 351 TPE | 0351 | 120,02 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 861 TPE | 201 - 861 | 120,70 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 352 TPE | 0352 | 123,19 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 862 TPE | 0203 - 862 | 123,80 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 353 TPE | 0353 | 126,37 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 863 TPE | 0206 - 863 | 127,00 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 354 TPE | 0354 | 129,54 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 864 TPE | 0208 - 864 | 130,20 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 355 TPE | 0355 | 132,72 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 865 TPE | 0210 - 865 | 133,40 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 356 TPE | 0356 | 135,90 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 866 TPE | 0213 - 866 | 136,50 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 357 TPE | 0357 | 139,07 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 867 TPE | 0215 - 867 | 139,70 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 358 TPE | 0358 | 142,24 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 868 TPE | 0217 - 868 | 142,90 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 359 TPE | 0359 | 145,42 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 869 TPE | 0219 - 869 | 146,10 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE | |
| AKS 360 TPE | 0360 | 148,60 | 8,80 | 10,50 | 1,70 | 4,70 | TPE |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

