AKSAnello antiestrusione chiuso
Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring. Materiale standard: Elastomero termoplastico.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 140 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GKS - GKM - AP - AM - RAE - ST09 - BKS - BKM - PBK - MBK - BRS - STU-SR - K81 - TBU - MBU - MBNU
AP 212/1 GKS 10014
AP 517 GKS 10.031/1
AP 102 GKS 10.054/1
AP 519 GKS 10.032/1
AP 012/2 GKS 10.013/1
AP 040 GKS 10043
AP 803 GKS 10.008/1
AP 801 GKS 10004
AP 021 GKS 10024
AP 025 GKS 10028
AP 023 GKS 10026
AP 006 GKS 10003
AP 029 GKS 10032
AP 004 GKS 10001
AP 027 GKS 10030
AP 008 GKS 10006
AP 610 GKS 10009
AP 032 GKS 10035
AP 030 GKS 10033
AP 013 GKS 10015
AP 036 GKS 10039
AP 011 GKS 10010
AP 034 GKS 10037
AP 017 GKS 10020
AP 038 GKS 10041
AP 015 GKS 10018
RAE 02035 00178 L1 RAE-02035-00178-L1 RAE0203500178L1 AP 019 GKS 10022
AP 012/1 GKS 10011
AP 802 GKS 10.006/1
AP 020 GKS 10023
AP 806 GKS 10016
AP 804 GKS 10.010/1
AP 024 GKS 10027
AP 022 GKS 10025
AP 007 GKS 10005
AP 028 GKS 10031
AP 005 GKS 10002
AP 026 GKS 10029
AP 009 GKS 10007
AP 611 GKS 10012
AP 031 GKS 10034
GKS 10008
AP 014 GKS 10017
AP 035 GKS 10038
AP 012 GKS 10013
AP 033 GKS 10036
RAE 01877 00178 L1 RAE-01877-00178-L1 RAE0187700178L1 AP 018 GKS 10021
AP 039 GKS 10042
AP 016 GKS 10019
AP 037 GKS 10040
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS 102 TPE | 102 - / | 1,24 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 004 TPE | 2007 - 004 | 1,78 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 005 TPE | 2010 - 005 | 2,57 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 006 TPE | 2012 - 006 | 2,90 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 801 TPE | 0801 | 3,17 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 007 TPE | 2015 - 007 | 3,68 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 008 TPE | 2018 - 008 | 4,47 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 802 TPE | 0802 | 4,76 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 009 TPE | 2021 - 009 | 5,28 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 010 TPE | 2025 - 010 | 6,07 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 803 TPE | / | 6,35 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 610 TPE | 0106 - 610 | 6,75 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 011 TPE | 2031 - 011 | 7,65 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 804 TPE | 0804 | 7,94 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 611 TPE | 0108 - 611 | 8,73 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 012 TPE | 2037 - 012 | 9,25 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 012/1 TPE | 2038 - 012/1 | 9,52 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 012/2 TPE | 2038 - 012/2 | 9,52 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 212/1 TPE | / | 9,75 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 013 TPE | 2043 - 013 | 10,82 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 806 TPE | 0114 - 806 | 11,11 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 014 TPE | 2050 - 014 | 12,42 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 015 TPE | 2056 - 015 | 14,00 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 016 TPE | 2062 - 016 | 15,60 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 017 TPE | 2068 - 017 | 17,17 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 018 TPE | 2075 - 018 | 18,77 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 019 TPE | 2081 - 019 | 20,35 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 020 TPE | 2087 - 020 | 21,95 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 021 TPE | 2093 - 021 | 22,52 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 022 TPE | 2100 - 022 | 25,12 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 023 TPE | 2106 - 023 | 26,70 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 024 TPE | 2112 - 024 | 28,30 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 025 TPE | 2118 - 025 | 29,87 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 026 TPE | 2125 - 026 | 31,47 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 027 TPE | 2131 - 027 | 33,05 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 028 TPE | 2137 - 028 | 34,65 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 517 TPE | 0517 | 36,27 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 029 TPE | 2150 - 029 | 37,82 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 519 TPE | 0519 | 39,45 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 030 TPE | 2162 - 030 | 41,00 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 031 TPE | 2175 - 031 | 44,17 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 032 TPE | 2187 - 032 | 47,35 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 033 TPE | 2200 - 033 | 50,52 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 034 TPE | 2212 - 034 | 53,70 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 035 TPE | 2225 - 035 | 56,87 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 036 TPE | 2237 - 036 | 60,05 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 037 TPE | 2250 - 037 | 63,22 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 038 TPE | 2262 - 038 | 66,40 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 039 TPE | 2275 - 039 | 69,57 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE | |
| AKS 040 TPE | 2287 - 040 | 72,75 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | TPE |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

