AKSAnello antiestrusione chiuso
Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring. Materiale standard: Elastomero termoplastico.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 140 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GKS - GKM - AP - AM - RAE - ST09 - BKS - BKM - PBK - MBK - BRS - STU-SR - K81 - TBU - MBU - MBNU
AP 204 GKS 10.135/4
AP 202 GKS 10.135/2
AP 223 AP 223/825 GKS 10150
AP 163 GKS 10119
AP 221 GKS 10147
AP 161 GKS 10117
AP 167 GKS 10123
AP 165 GKS 10121
AP 169 GKS 10125
AP 824 GKS 10149
AP 218 GKS 10144
AP 170 GKS 10126
AP 215 GKS 10141
AP 213 GKS 10138
AP 174 GKS 10130
AP 211 GKS 10136
AP 172 GKS 10128
AP 157 GKS 10113
AP 178 GKS 10134
AP 155 GKS 10111
AP 176 GKS 10132
AP 159 GKS 10115
AP 208 GKS 10.135/8
AP 206 GKS 10.135/6
AP 160 GKS 10116
AP 205 GKS 10.135/5
AP 203 GKS 10.135/3
AP 164 GKS 10120
AP 201 GKS 10.135/1
AP 222 GKS 10148
AP 162 GKS 10118
AP 220 GKS 10146
AP 168 GKS 10124
AP 166 GKS 10122
AP 618 GKS 10140
AP 825 GKS 10151
AP 219 GKS 10145
AP 217 GKS 10143
AP 171 GKS 10127
AP 216 GKS 10142
AP 214 GKS 10139
AP 175 GKS 10131
AP 212 GKS 10137
AP 173 GKS 10129
AP 210 GKS 10135
AP 156 GKS 10112
AP 177 GKS 10133
AP 158 GKS 10114
AP 209 GKS 10.135/9
AP 207 GKS 10.135/7
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS 155 TPE | 3400 - 155 | 101,27 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 156 TPE | 3425 - 156 | 107,62 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 157 TPE | 3450 - 157 | 113,97 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 158 TPE | 3475 - 158 | 120,33 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 159 TPE | 3500 - 159 | 126,67 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 160 TPE | 3525 - 160 | 133,00 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 161 TPE | 3550 - 161 | 139,38 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 162 TPE | 3575 - 162 | 145,72 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 163 TPE | 3600 - 163 | 152,07 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 164 TPE | 3625 - 164 | 158,42 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 165 TPE | 3650 - 165 | 164,78 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 166 TPE | 3675 - 166 | 171,13 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 167 TPE | 3700 - 167 | 177,48 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 168 TPE | 3725 - 168 | 183,83 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 169 TPE | 3750 - 169 | 190,18 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 170 TPE | 3775 - 170 | 196,53 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 171 TPE | 3800 - 171 | 202,88 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 172 TPE | 3825 - 172 | 209,23 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 173 TPE | 3850 - 173 | 215,58 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 174 TPE | 3875 - 174 | 221,93 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 175 TPE | 3900 - 175 | 228,28 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 176 TPE | 3925 - 176 | 234,63 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 177 TPE | 3950 - 177 | 240,98 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 178 TPE | 3975 - 178 | 247,33 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | TPE | |
| AKS 201 TPE | 4021 - 201 | 4,34 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 202 TPE | 4024 - 202 | 5,94 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 203 TPE | 4028 - 203 | 7,52 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 204 TPE | 4036 - 204 | 9,12 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 205 TPE | 4042 - 205 | 10,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 206 TPE | 4050 - 206 | 12,29 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 207 TPE | 4055 - 207 | 13,87 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 208 TPE | 4061 - 208 | 15,47 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 209 TPE | 4067 - 209 | 17,04 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 210 TPE | 4075 - 210 | 18,64 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 211 TPE | 4081 - 211 | 20,22 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 212 TPE | 4087 - 212 | 21,82 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 213 TPE | 4093 - 213 | 23,40 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 214 TPE | 4100 - 214 | 24,99 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 618 TPE | 0134 - 618 | 25,80 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 215 TPE | 4106 - 215 | 26,57 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 216 TPE | 4112 - 216 | 28,17 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 217 TPE | 4118 - 217 | 29,74 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 218 TPE | 4125 - 218 | 31,34 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 219 TPE | 4131 - 219 | 32,93 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 220 TPE | 4137 - 220 | 34,52 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 221 TPE | 4143 - 221 | 36,09 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 222 TPE | 4150 - 222 | 37,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 824 TPE | 0144 - 824 | 39,69 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 223 TPE | 4162 - 223 | 40,87 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE | |
| AKS 825 TPE | 0146 - 825 | 41,28 | 6,20 | 7,60 | 1,40 | 3,10 | TPE |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

