AKSAnello antiestrusione chiuso
Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring. Materiale standard: Elastomero termoplastico.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 140 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GKS - GKM - AP - AM - RAE - ST09 - BKS - BKM - PBK - MBK - BRS - STU-SR - K81 - TBU - MBU - MBNU
Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S |
---|---|---|---|---|---|---|
AKS 041 TPE | 2300 - 041 | 75,92 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 532 TPE | 2312 - 532 | 79,00 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 042 TPE | 2325 - 042 | 82,27 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 534 TPE | 2337 - 534 | 85,34 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 043 TPE | 2350 - 043 | 88,62 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 536 TPE | 2362 - 536 | 91,70 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 044 TPE | 2375 - 044 | 94,97 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 538 TPE | 2387 - 538 | 98,05 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 045 TPE | 2400 - 045 | 101,32 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 540 TPE | 2412 - 540 | 104,40 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 046 TPE | 2425 - 046 | 107,67 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 542 TPE | 2437 - 542 | 110,74 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 047 TPE | 2450 - 047 | 114,02 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 544 TPE | 2462 - 544 | 117,10 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 048 TPE | 2475 - 048 | 120,37 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 546 TPE | 2487 - 546 | 123,44 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 049 TPE | 2500 - 049 | 126,72 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 548 TPE | 2512 - 548 | 129,40 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 050 TPE | 2525 - 050 | 133,07 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 550 TPE | 2537 - 550 | 135,76 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 551 TPE | 2550 - 551 | 138,94 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 552 TPE | 2562 - 552 | 142,11 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 553 TPE | 2575 - 553 | 145,29 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 554 TPE | 2587 - 554 | 148,46 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 555 TPE | 2600 - 555 | 151,64 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 556 TPE | 2612 - 556 | 154,81 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 557 TPE | 2625 - 557 | 158,00 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 558 TPE | 2637 - 558 | 161,16 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 559 TPE | 2652 - 559 | 164,34 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 560 TPE | 2662 - 560 | 167,51 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 561 TPE | 2675 - 561 | 170,69 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 562 TPE | 2687 - 562 | 173,87 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 |
AKS 103 TPE | 3010 - 103 | 2,06 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 104 TPE | 3012 - 104 | 2,85 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 105 TPE | 3015 - 105 | 3,63 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 106 TPE | 3018 - 106 | 4,42 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 107 TPE | 3021 - 107 | 5,23 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 108 TPE | 3024 - 108 | 6,02 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 109 TPE | 3030 - 109 | 7,59 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 110/1 TPE | 0109 - 110/1 | 9,13 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 110 TPE | 3037 - 110 | 9,19 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 613 TPE | 0112 - 613 | 9,92 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 111 TPE | 3043 - 111 | 10,77 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 614 TPE | 0115 - 614 | 11,91 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 112 TPE | 3050 - 112 | 12,37 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 807 TPE | 0807 | 12,70 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 615 TPE | 0117 - 615 | 13,10 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 113 TPE | 3056 - 113 | 13,94 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 616 TPE | 0119 - 616 | 15,08 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
AKS 5-243 TPE | / | 15,34 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?