FRMRaschiatore semplice effetto
Raschiatore a semplice effetto con profilo a singolo labbro, buona capacità di adattamento a piccole imperfezioni dello stelo. Realizzato in materiale elastomerico vulcanizzato su anello metallico sagomato, viene alloggiato in sedi aperte che ne facilitano il montaggio specialmente per piccoli diametri. Materiale standard: gomma nitrilica, a richiesta disponibile anche in Viton.
Caratteristiche
- Temperatura: da -30 a 110 °C
- Velocità massima: 0,8 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
AUAS - WSA - GHT/RM - WRM/C - GPA - PW/G - AM - 37 - AM43 - AM45 - SMI - SMA - K07 - SAF/GM
Descrizione | Ø d | Ø D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
FRM 6x13x3/4,5 BN | 6,00 | 13,00 | 3,00 | 4,50 |
FRM 8x14x3,5/5 BN | 8,00 | 14,00 | 3,50 | 5,00 |
FRM 8x15x3/5 BN | 8,00 | 15,00 | 3,00 | 5,00 |
FRM 8x22x3/4,5 BN | 8,00 | 22,00 | 3,00 | 4,50 |
FRM 10x16x3/4,5 BN | 10,00 | 16,00 | 3,00 | 4,50 |
FRM 10x20x5/8 BN | 10,00 | 20,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 12x18x3/4 BN | 12,00 | 18,00 | 3,00 | 4,00 |
FRM 12x20x4/6 BN | 12,00 | 20,00 | 4,00 | 6,00 |
FRM 12x22x5/8 BN | 12,00 | 22,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 14x20x4/5 BN | 14,00 | 20,00 | 4,00 | 5,00 |
FRM 14x22x3/4 BN | 14,00 | 22,00 | 3,00 | 4,00 |
FRM 15x21x3,5/5 BN | 15,00 | 21,00 | 3,50 | 5,00 |
FRM 15x25x5/8 BN | 15,00 | 25,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 16x22x3/4 BN | 16,00 | 22,00 | 3,00 | 4,00 |
FRM 16x22x3,5/5 BN | 16,00 | 22,00 | 3,50 | 5,00 |
FRM 16x26x5/8 BN | 16,00 | 26,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 16x26x7/10 BN | 16,00 | 26,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 18x26x5/7 BN | 18,00 | 26,00 | 5,00 | 7,00 |
FRM 18x28x5/6 BN | 18,00 | 28,00 | 5,00 | 6,00 |
FRM 18x28x7/12 BN | 18,00 | 28,00 | 7,00 | 12,00 |
FRM 20x26x4/7 BN | 20,00 | 26,00 | 4,00 | 7,00 |
FRM 20x26x5/8 BN | 20,00 | 26,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 20x28x3,5/5 BN | 20,00 | 28,00 | 3,50 | 5,00 |
FRM 20x28x5/8 BN | 20,00 | 28,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 20x30x4/6 BN | 20,00 | 30,00 | 4,00 | 6,00 |
FRM 20x30x5/8 BN | 20,00 | 30,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 20x30x7/10 BN | 20,00 | 30,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 21x28x3,5/5 BN | 21,00 | 28,00 | 3,50 | 5,00 |
FRM 22x28x5/8 BN | 22,00 | 28,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 22x30x5/8 BN | 22,00 | 30,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 22x32x5/7 BN | 22,00 | 32,00 | 5,00 | 7,00 |
FRM 22x32x7/10 BN | 22,00 | 32,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 24x35x7/10 BN | 24,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 25x35x5/8 BN | 25,00 | 35,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 25x35x7/10 BN | 25,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 26x35x7/10 BN | 26,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 28x34x5/7 BN | 28,00 | 34,00 | 5,00 | 7,00 |
FRM 28x38x5/8 BN | 28,00 | 38,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 28x38x7/10 BN | 28,00 | 38,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 28x40x7/10 BN | 28,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 30x40x5/8 BN | 30,00 | 40,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 30x40x7/10 BN | 30,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 30x42x5/8 BN | 30,00 | 42,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 30x42x7/10 BN | 30,00 | 42,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 30x45x5/8 BN | 30,00 | 45,00 | 5,00 | 8,00 |
FRM 32x40x4/7 BN | 32,00 | 40,00 | 4,00 | 7,00 |
FRM 32x40x7/10 BN | 32,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 32x42x5/7 BN | 32,00 | 42,00 | 5,00 | 7,00 |
FRM 32x42x7/10 BN | 32,00 | 42,00 | 7,00 | 10,00 |
FRM 32x45x4/8 BN | 32,00 | 45,00 | 4,00 | 8,00 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?