FRKRaschiatore semplice effetto
Raschiatore a semplice effetto con profilo a singolo labbro, buona capacità di adattamento a piccole imperfezioni dello stelo. Realizzato in poliuretano, con un anello metallico sagomato di rinforzo, viene alloggiato in sedi aperte che ne facilitano il montaggio specialmente per piccoli diametri. Materiale standard: poliuretano
Caratteristiche
- Temperatura: da -30 a 110 °C
- Velocità massima: 0,8 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GPA - DSR - PW/1G - PU 7 - AUAS R - AM - PU - 860 - AM44 - SAF - GM - WSG - K07-PU - MMCW - MPW - LWPU7C - DKI - WP5 - PMW - MCWE - MCW - WS-22 - AM45
Descrizione | Ø d | Ø D | L | L1 |
---|---|---|---|---|
FRK 10x19x7/10 PU | 10,00 | 19,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 20x30x7/10 PU | 20,00 | 30,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 22x32x5/8 PU | 22,00 | 32,00 | 5,00 | 8,00 |
FRK 25x35x7/10 PU | 25,00 | 35,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 28x38x7/10 PU | 28,00 | 38,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 30x40x5/8 PU | 30,00 | 40,00 | 5,00 | 8,00 |
FRK 30x40x7/10 PU | 30,00 | 40,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 32x42x7/10 PU | 32,00 | 42,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 32x45x7/10 PU | 32,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 35x45x7/10 PU | 35,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 36x45x7/10 PU | 36,00 | 45,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 36x46x7/10 PU | 36,00 | 46,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 38,1x50,8x7/10 PU | 38,10 | 50,80 | 7,00 | 10,00 |
FRK 40x50x5/8 PU | 40,00 | 50,00 | 5,00 | 8,00 |
FRK 40x50x7/10 PU | 40,00 | 50,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 45x55x7/10 PU | 45,00 | 55,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 45x60x7/10 PU | 45,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 50x60x7/10 PU | 50,00 | 60,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 50x65x7/10 PU | 50,00 | 65,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 55x65x7/10 PU | 55,00 | 65,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 55x70x7/10 PU | 55,00 | 70,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 56x66x7/10 PU | 56,00 | 66,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 57,15x70x7/10 PU | 57,15 | 70,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 60x70x7/10 PU | 60,00 | 70,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 63x73x7/10 PU | 63,00 | 73,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 63x75x7/10 PU | 63,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 63x78x7/10 PU | 63,00 | 78,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 63,5x76,2x7/10 PU | 63,50 | 76,20 | 7,00 | 10,00 |
FRK 65x75x7/10 PU | 65,00 | 75,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 70x80x7/10 PU | 70,00 | 80,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 75x83x7/10 PU | 75,00 | 83,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 75x85x7/10 PU | 75,00 | 85,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 80x90x7/10 PU | 80,00 | 90,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 85x95x7/10 PU | 85,00 | 95,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 85x99x8/11 PU | 85,00 | 99,00 | 8,00 | 11,00 |
FRK 90x100x7/10 PU | 90,00 | 100,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 90x104x8/11 PU | 90,00 | 104,00 | 8,00 | 11,00 |
FRK 95x105x7/10 PU | 95,00 | 105,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 100x110x7/10 PU | 100,00 | 110,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 105x115x7/10 PU | 105,00 | 115,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 110x120x7/10 PU | 110,00 | 120,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 115x125x7/10 PU | 115,00 | 125,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 120x130x7/10 PU | 120,00 | 130,00 | 7,00 | 10,00 |
FRK 125x140x9/12 PU | 125,00 | 140,00 | 9,00 | 12,00 |
FRK 130x146x9/12 PU | 130,00 | 146,00 | 9,00 | 12,00 |
FRK 140x155x9/12 PU | 140,00 | 155,00 | 9,00 | 12,00 |
FRK 180x195x9/12 PU | 180,00 | 195,00 | 9,00 | 12,00 |
47 articoli (visualizzati da 1 a 47 di 47 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?