RDRaschiatore doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto costituito da un pattino raschiante accoppiato a un O-ring in elastomero con funzione energizzante. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e l'elevato effetto raschiante garantito nel tempo. La sua doppia azione accresce l'efficienza del sistema tenuta. A richiesta fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds per applicazioni speciali.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WE30 - WE31 - WE32 - WE33 - WE34 - WE35 - WE35X - WTF/B - AD 60 - AT - NRC - 56200 - 56201 - 56202 - 56203 - 56204 - 56205 - TRD - S2A - 21B - A27-F - LWC - 1W43
Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L |
---|---|---|---|---|
RD/L 8 B40 BN | 8,00 | 12,80 | 9,50 | 3,70 |
RD/L 8 B40 VT | 8,00 | 12,80 | 9,50 | 3,70 |
RD 8 B40 BN | 8,00 | 12,80 | 9,50 | 3,70 |
RD 8 B40 VT | 8,00 | 12,80 | 9,50 | 3,70 |
RD/L 10 B40 BN | 10,00 | 14,80 | 11,50 | 3,70 |
RD/L 10 B40 VT | 10,00 | 14,80 | 11,50 | 3,70 |
RD 10 B40 BN | 10,00 | 14,80 | 11,50 | 3,70 |
RD 10 B40 VT | 10,00 | 14,80 | 11,50 | 3,70 |
RD/L 12 B40 BN | 12,00 | 16,80 | 13,50 | 3,70 |
RD/L 12 B40 VT | 12,00 | 16,80 | 13,50 | 3,70 |
RD 12 B40 BN | 12,00 | 18,80 | 13,50 | 5,00 |
RD 12 B40 VT | 12,00 | 18,80 | 13,50 | 5,00 |
RD/L 14 B40 BN | 14,00 | 18,80 | 15,50 | 3,70 |
RD/L 14 B40 VT | 14,00 | 18,80 | 15,50 | 3,70 |
RD 14 B40 BN | 14,00 | 20,80 | 15,50 | 5,00 |
RD 14 B40 VT | 14,00 | 20,80 | 15,50 | 5,00 |
RD/L 15 B40 BN | 15,00 | 19,80 | 16,50 | 3,70 |
RD/L 15 B40 VT | 15,00 | 19,80 | 16,50 | 3,70 |
RD 15 B40 BN | 15,00 | 21,80 | 16,50 | 5,00 |
RD 15 B40 VT | 15,00 | 21,80 | 16,50 | 5,00 |
RD/L 16 B40 BN | 16,00 | 20,80 | 17,50 | 3,70 |
RD/L 16 B40 VT | 16,00 | 20,80 | 17,50 | 3,70 |
RD 16 B40 BN | 16,00 | 22,80 | 17,50 | 5,00 |
RD 16 B40 VT | 16,00 | 22,80 | 17,50 | 5,00 |
RD/L 18 B40 BN | 18,00 | 22,80 | 19,50 | 3,70 |
RD/L 18 B40 VT | 18,00 | 22,80 | 19,50 | 3,70 |
RD 18 B40 BN | 18,00 | 24,80 | 19,50 | 5,00 |
RD 18 B40 VT | 18,00 | 24,80 | 19,50 | 5,00 |
RD/L 20 B40 BN | 20,00 | 24,80 | 21,50 | 3,70 |
RD/L 20 B40 VT | 20,00 | 24,80 | 21,50 | 3,70 |
RD 20 B40 BN | 20,00 | 26,80 | 21,50 | 5,00 |
RD 20 B40 VT | 20,00 | 26,80 | 21,50 | 5,00 |
RD 21 B40 BN | 21,00 | 27,80 | 22,50 | 5,00 |
RD 21 B40 VT | 21,00 | 27,80 | 22,50 | 5,00 |
RD/L 22 B40 BN | 22,00 | 26,80 | 23,50 | 3,70 |
RD/L 22 B40 VT | 22,00 | 26,80 | 23,50 | 3,70 |
RD 22 B40 BN | 22,00 | 28,80 | 23,50 | 5,00 |
RD 22 B40 VT | 22,00 | 28,80 | 23,50 | 5,00 |
RD 24 B40 BN | 24,00 | 30,80 | 25,50 | 5,00 |
RD 24 B40 VT | 24,00 | 30,80 | 25,50 | 5,00 |
RD/L 25 B40 BN | 25,00 | 29,80 | 26,50 | 3,70 |
RD/L 25 B40 VT | 25,00 | 29,80 | 26,50 | 3,70 |
RD 25 B40 BN | 25,00 | 31,80 | 26,50 | 5,00 |
RD 25 B40 VT | 25,00 | 31,80 | 26,50 | 5,00 |
RD/L 26 B40 BN | 26,00 | 30,80 | 27,50 | 3,70 |
RD/L 26 B40 VT | 26,00 | 30,80 | 27,50 | 3,70 |
RD 26 B40 BN | 26,00 | 32,80 | 27,50 | 5,00 |
RD 26 B40 VT | 26,00 | 32,80 | 27,50 | 5,00 |
RD/L 28 B40 BN | 28,00 | 32,80 | 29,50 | 3,70 |
RD/L 28 B40 VT | 28,00 | 32,80 | 29,50 | 3,70 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?