RDRaschiatore doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto costituito da un pattino raschiante accoppiato a un O-ring in elastomero con funzione energizzante. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e l'elevato effetto raschiante garantito nel tempo. La sua doppia azione accresce l'efficienza del sistema tenuta. A richiesta fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds per applicazioni speciali.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WE30 - WE31 - WE32 - WE33 - WE34 - WE35 - WE35X - WTF/B - AD 60 - AT - NRC - 56200 - 56201 - 56202 - 56203 - 56204 - 56205 - TRD - S2A - 21B - A27-F - LWC - 1W43 - S56200 - S56201 - S56202 - S56203 - S56204 - S56205
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RD/L 56 B40 BN | 56,00 | 60,80 | 57,50 | 3,70 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 56 B40 VT | 56,00 | 60,80 | 57,50 | 3,70 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 56 B40 BN | 56,00 | 62,80 | 57,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 56 B40 VT | 56,00 | 62,80 | 57,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 58 B40 BN | 58,00 | 64,80 | 59,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 58 B40 VT | 58,00 | 64,80 | 59,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/L 60 B40 BN | 60,00 | 64,80 | 61,50 | 3,70 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 60 B40 VT | 60,00 | 64,80 | 61,50 | 3,70 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 60 B40 BN | 60,00 | 66,80 | 61,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 60 B40 VT | 60,00 | 66,80 | 61,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 60 B40 BN | 60,00 | 68,80 | 61,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 60 B40 VT | 60,00 | 68,80 | 61,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 63 B40 BN | 63,00 | 69,80 | 64,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 63 B40 VT | 63,00 | 69,80 | 64,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 63 B40 BN | 63,00 | 71,80 | 64,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 63 B40 VT | 63,00 | 71,80 | 64,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 65 B40 BN | 65,00 | 73,80 | 66,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 65 B40 VT | 65,00 | 73,80 | 66,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 67 B40 BN | 67,00 | 75,80 | 68,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 70 B40 BN | 70,00 | 76,80 | 71,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 70 B40 VT | 70,00 | 76,80 | 71,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 70 B40 BN | 70,00 | 78,80 | 71,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 70 B40 VT | 70,00 | 78,80 | 71,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 70 B40 BN | 70,00 | 82,20 | 72,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 70 B40 VT | 70,00 | 82,20 | 72,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 75 B40 BN | 75,00 | 83,80 | 76,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 75 B40 VT | 75,00 | 83,80 | 76,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 75 B40 BN | 75,00 | 87,20 | 77,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 75 B40 VT | 75,00 | 87,20 | 77,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/L 80 B40 BN | 80,00 | 86,80 | 81,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 80 B40 VT | 80,00 | 86,80 | 81,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 80 B40 BN | 80,00 | 88,80 | 81,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 80 B40 VT | 80,00 | 88,80 | 81,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/L 85 B40 BN | 85,00 | 91,80 | 86,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 85 B40 VT | 85,00 | 91,80 | 86,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 85 B40 BN | 85,00 | 93,80 | 86,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 85 B40 VT | 85,00 | 93,80 | 86,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/L 90 B40 BN | 90,00 | 96,80 | 91,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 90 B40 VT | 90,00 | 96,80 | 91,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 90 B40 BN | 90,00 | 98,80 | 91,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 90 B40 VT | 90,00 | 98,80 | 91,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/P 90 B40 BN | 90,00 | 102,20 | 92,00 | 8,40 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/P 90 B40 VT | 90,00 | 102,20 | 92,00 | 8,40 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 95 B40 BN | 95,00 | 103,80 | 96,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 95 B40 VT | 95,00 | 103,80 | 96,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 98 B40 BN | 98,00 | 106,80 | 99,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD 98 B40 VT | 98,00 | 106,80 | 99,50 | 6,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD/L 100 B40 BN | 100,00 | 106,80 | 101,50 | 5,00 | PTFE+Bz/NBR | |
| RD/L 100 B40 VT | 100,00 | 106,80 | 101,50 | 5,00 | PTFE+Bz/FKM | |
| RD 100 B40 BN | 100,00 | 108,80 | 101,50 | 6,00 | PTFE+Bz/NBR |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

