RDRaschiatore doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto costituito da un pattino raschiante accoppiato a un O-ring in elastomero con funzione energizzante. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e l'elevato effetto raschiante garantito nel tempo. La sua doppia azione accresce l'efficienza del sistema tenuta. A richiesta fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds per applicazioni speciali.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WE30 - WE31 - WE32 - WE33 - WE34 - WE35 - WE35X - WTF/B - AD 60 - AT - NRC - 56200 - 56201 - 56202 - 56203 - 56204 - 56205 - TRD - S2A - 21B - A27-F - LWC - 1W43
Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L |
---|---|---|---|---|
RD 150 B40 BN | 150,00 | 158,80 | 151,50 | 6,00 |
RD 150 B40 VT | 150,00 | 158,80 | 151,50 | 6,00 |
RD/P 150 B40 BN | 150,00 | 162,20 | 152,00 | 8,40 |
RD/P 150 B40 VT | 150,00 | 162,20 | 152,00 | 8,40 |
RD/P 153 B40 BN | 153,00 | 165,20 | 155,00 | 8,40 |
RD/P 153 B40 VT | 153,00 | 165,20 | 155,00 | 8,40 |
RD 155 B40 BN | 155,00 | 163,80 | 156,50 | 6,00 |
RD 155 B40 VT | 155,00 | 163,80 | 156,50 | 6,00 |
RD 160 B40 BN | 160,00 | 168,80 | 161,50 | 6,00 |
RD 160 B40 VT | 160,00 | 168,80 | 161,50 | 6,00 |
RD 165 B40 BN | 165,00 | 173,80 | 166,50 | 6,00 |
RD 165 B40 VT | 165,00 | 173,80 | 166,50 | 6,00 |
RD/L 170 B40 BN | 170,00 | 176,80 | 171,50 | 5,00 |
RD/L 170 B40 VT | 170,00 | 176,80 | 171,50 | 5,00 |
RD 170 B40 BN | 170,00 | 178,80 | 171,50 | 6,00 |
RD 170 B40 VT | 170,00 | 178,80 | 171,50 | 6,00 |
RD 175 B40 BN | 175,00 | 183,80 | 176,50 | 6,00 |
RD 175 B40 VT | 175,00 | 183,80 | 176,50 | 6,00 |
RD 180 B40 BN | 180,00 | 188,80 | 181,50 | 6,00 |
RD 180 B40 VT | 180,00 | 188,80 | 181,50 | 6,00 |
RD/P 180 B40 BN | 180,00 | 192,20 | 182,00 | 8,40 |
RD/P 180 B40 VT | 180,00 | 192,20 | 182,00 | 8,40 |
RD/P 183 B40 BN | 183,00 | 195,20 | 185,00 | 8,40 |
RD/P 183 B40 VT | 183,00 | 195,20 | 185,00 | 8,40 |
RD 185 B40 BN | 185,00 | 193,80 | 186,50 | 6,00 |
RD 185 B40 VT | 185,00 | 193,80 | 186,50 | 6,00 |
RD 190 B40 BN | 190,00 | 198,80 | 191,50 | 6,00 |
RD 190 B40 VT | 190,00 | 198,80 | 191,50 | 6,00 |
RD 195 B40 BN | 195,00 | 203,80 | 196,50 | 6,00 |
RD 195 B40 VT | 195,00 | 203,80 | 196,50 | 6,00 |
RD 200 B40 BN | 200,00 | 208,80 | 201,50 | 6,00 |
RD 200 B40 VT | 200,00 | 208,80 | 201,50 | 6,00 |
RD/P 200 B40 BN | 200,00 | 212,20 | 202,00 | 8,40 |
RD/P 200 B40 VT | 200,00 | 212,20 | 202,00 | 8,40 |
RD 205 B40 BN | 205,00 | 213,80 | 206,50 | 6,00 |
RD 205 B40 VT | 205,00 | 213,80 | 206,50 | 6,00 |
RD/P 205 B40 BN | 205,00 | 217,20 | 207,00 | 8,40 |
RD/P 205 B40 VT | 205,00 | 217,20 | 207,00 | 8,40 |
RD 210 B40 BN | 210,00 | 218,80 | 211,50 | 6,00 |
RD 210 B40 VT | 210,00 | 218,80 | 211,50 | 6,00 |
RD 215 B40 BN | 215,00 | 223,80 | 216,50 | 6,00 |
RD 215 B40 VT | 215,00 | 223,80 | 216,50 | 6,00 |
RD 220 B40 BN | 220,00 | 228,80 | 221,50 | 6,00 |
RD 220 B40 VT | 220,00 | 228,80 | 221,50 | 6,00 |
RD/P 220 B40 BN | 220,00 | 232,20 | 222,00 | 8,40 |
RD/P 220 B40 VT | 220,00 | 232,20 | 222,00 | 8,40 |
RD 225 B40 BN | 225,00 | 233,80 | 226,50 | 6,00 |
RD 225 B40 VT | 225,00 | 233,80 | 226,50 | 6,00 |
RD/P 225 B40 BN | 225,00 | 237,20 | 227,00 | 8,40 |
RD/P 225 B40 VT | 225,00 | 237,20 | 227,00 | 8,40 |
RD 230 B40 BN | 230,00 | 238,80 | 231,50 | 6,00 |
RD 230 B40 VT | 230,00 | 238,80 | 231,50 | 6,00 |
RD/P 233 B40 BN | 233,00 | 245,20 | 235,00 | 8,40 |
RD/P 233 B40 VT | 233,00 | 245,20 | 235,00 | 8,40 |
RD 235 B40 BN | 235,00 | 243,80 | 236,50 | 6,00 |
RD 235 B40 VT | 235,00 | 243,80 | 236,50 | 6,00 |
RD 240 B40 BN | 240,00 | 248,80 | 241,50 | 6,00 |
RD 240 B40 VT | 240,00 | 248,80 | 241,50 | 6,00 |
RD/P 240 B40 BN | 240,00 | 252,20 | 242,00 | 8,40 |
RD/P 240 B40 VT | 240,00 | 252,20 | 242,00 | 8,40 |
RD 245 B40 BN | 245,00 | 253,80 | 246,50 | 6,00 |
RD 245 B40 VT | 245,00 | 253,80 | 246,50 | 6,00 |
RD 250 B40 BN | 250,00 | 258,80 | 251,50 | 6,00 |
RD 250 B40 VT | 250,00 | 258,80 | 251,50 | 6,00 |
RD/P 250 B40 BN | 250,00 | 262,20 | 252,00 | 8,40 |
RD/P 250 B40 VT | 250,00 | 262,20 | 252,00 | 8,40 |
RD 260 B40 BN | 260,00 | 272,20 | 262,00 | 8,40 |
RD 260 B40 VT | 260,00 | 272,20 | 262,00 | 8,40 |
RD 265 B40 BN | 265,00 | 277,20 | 267,00 | 8,40 |
RD 265 B40 VT | 265,00 | 277,20 | 267,00 | 8,40 |
RD 270 B40 BN | 270,00 | 282,20 | 272,00 | 8,40 |
RD 270 B40 VT | 270,00 | 282,20 | 272,00 | 8,40 |
RD/P 270 B40 BN | 270,00 | 286,00 | 272,00 | 11,00 |
RD/P 270 B40 VT | 270,00 | 286,00 | 272,00 | 11,00 |
RD 280 B40 BN | 280,00 | 292,20 | 282,00 | 8,40 |
RD 280 B40 VT | 280,00 | 292,20 | 282,00 | 8,40 |
RD 285 B40 BN | 285,00 | 297,20 | 287,00 | 8,40 |
RD 285 B40 VT | 285,00 | 297,20 | 287,00 | 8,40 |
RD 290 B40 BN | 290,00 | 302,20 | 292,00 | 8,40 |
RD 290 B40 VT | 290,00 | 302,20 | 292,00 | 8,40 |
RD 295 B40 BN | 295,00 | 307,20 | 297,00 | 8,40 |
RD 295 B40 VT | 295,00 | 307,20 | 297,00 | 8,40 |
RD 300 B40 BN | 300,00 | 312,20 | 302,00 | 8,40 |
RD 300 B40 VT | 300,00 | 312,20 | 302,00 | 8,40 |
RD/P 300 B40 BN | 300,00 | 316,00 | 302,00 | 11,00 |
RD/P 300 B40 VT | 300,00 | 316,00 | 302,00 | 11,00 |
RD 305 B40 BN | 305,00 | 317,20 | 307,00 | 8,40 |
RD 305 B40 VT | 305,00 | 317,20 | 307,00 | 8,40 |
RD 310 B40 BN | 310,00 | 322,20 | 312,00 | 8,40 |
RD 310 B40 VT | 310,00 | 322,20 | 312,00 | 8,40 |
RD 315 B40 BN | 315,00 | 327,20 | 317,00 | 8,40 |
RD 315 B40 VT | 315,00 | 327,20 | 317,00 | 8,40 |
RD/P 315 B40 BN | 315,00 | 331,00 | 317,00 | 11,00 |
RD/P 315 B40 VT | 315,00 | 331,00 | 317,00 | 11,00 |
RD 320 B40 BN | 320,00 | 332,20 | 322,00 | 8,40 |
RD 320 B40 VT | 320,00 | 332,20 | 322,00 | 8,40 |
RD 325 B40 BN | 325,00 | 337,20 | 327,00 | 8,40 |
RD 325 B40 VT | 325,00 | 337,20 | 327,00 | 8,40 |
RD 330 B40 BN | 330,00 | 342,20 | 332,00 | 8,40 |
RD 330 B40 VT | 330,00 | 342,20 | 332,00 | 8,40 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?