O-RING MGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR
144,3x5,7
144,6x5,7 JIS-P145
159,3x5,7 JIS-G160
219,3x5,7 JIS-G220
144,3x5,7
144,6x5,7 JIS-P145
159,3x5,7 JIS-G160
219,3x5,7 JIS-G220
199,3x5,7 JIS-G200
139,3x5,7
249,3x5,7 JIS-G250
189,3x5,7 JIS-G190
259,3x5,7 JIS-G260
154,3x5,7 JIS-G155
199,3x5,7 JIS-G200
139,3x5,7
249,3x5,7 JIS-G250
154,3x5,7 JIS-G155
189,3x5,7 JIS-G190
259,3x5,7 JIS-G260
179,3x5,7 JIS-G180
164,3x5,7 JIS-G165
269,3x5,7 JIS-G270
239,3x5,7 JIS-G240
209,3x5,7 JIS-G210
149,6x5,7 JIS-P150
149,3x5,7 JIS-G150
194,3x5,7 JIS-G195
179,3x5,7 JIS-G180
164,3x5,7 JIS-G165
269,3x5,7 JIS-G270
134,6x5,7 JIS-P135
209,3x5,7 JIS-G210
149,6x5,7 JIS-P150
149,3x5,7
239,3x5,7 JIS-G240
194,3x5,7 JIS-G195
169,3x5,7 JIS-G170
229,3x5,7 JIS-G230
139,6x5,7 JIS-P140
184,3x5,7 JIS-G185
184,3x5,7 JIS-G185
174,3x5,7 JIS-G175
279,3x5,7
279,3x5,7
229,3x5,7 JIS-G230
289,3x5,7 JIS-G290
139,6x5,7 JIS-P140
169,3x5,7 JIS-G170
174,3x5,7 JIS-G175
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|
| OR 134,6x5,7 VT | 134,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 139,3x5,7 BN | 139,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 139,3x5,7 VT | 139,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 139,6x5,7 BN | 139,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 139,6x5,7 VT | 139,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 144,3x5,7 BN | 144,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 144,3x5,7 VT | 144,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 144,6x5,7 BN | 144,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 144,6x5,7 VT | 144,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 149,3x5,7 BN | 149,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 149,3x5,7 VT | 149,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 149,6x5,7 BN | 149,60 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 149,6x5,7 VT | 149,60 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 154,3x5,7 BN | 154,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 154,3x5,7 VT | 154,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 159,3x5,7 BN | 159,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 159,3x5,7 VT | 159,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 164,3x5,7 BN | 164,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 164,3x5,7 VT | 164,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 169,3x5,7 BN | 169,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 169,3x5,7 VT | 169,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 174,3x5,7 BN | 174,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 174,3x5,7 VT | 174,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 179,3x5,7 BN | 179,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 179,3x5,7 VT | 179,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 184,3x5,7 BN | 184,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 184,3x5,7 VT | 184,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 189,3x5,7 BN | 189,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 189,3x5,7 VT | 189,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 194,3x5,7 BN | 194,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 194,3x5,7 VT | 194,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 199,3x5,7 BN | 199,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 199,3x5,7 VT | 199,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 209,3x5,7 BN | 209,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 209,3x5,7 VT | 209,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 219,3x5,7 BN | 219,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 219,3x5,7 VT | 219,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 229,3x5,7 BN | 229,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 229,3x5,7 VT | 229,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 239,3x5,7 BN | 239,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 239,3x5,7 VT | 239,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 249,3x5,7 BN | 249,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 249,3x5,7 VT | 249,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 259,3x5,7 BN | 259,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 259,3x5,7 VT | 259,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 269,3x5,7 BN | 269,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 269,3x5,7 VT | 269,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 279,3x5,7 BN | 279,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 279,3x5,7 VT | 279,30 | 5,70 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 289,3x5,7 BN | 289,30 | 5,70 | NBR 70Sh.A - Nitrile |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



