O-RING MGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|
| OR 1,15x1,0 BN | 1,15 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 1,15x1,0 VT | 1,15 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 1,5x1,0 BN | 1,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 1,5x1,0 VT | 1,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 1,8x1,0 BN | 1,80 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 1,8x1,0 VT | 1,80 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2x1,0 BN | 2,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2x1,0 VT | 2,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2,5x1,0 BN | 2,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2,5x1,0 VT | 2,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3x1,0 BN | 3,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3x1,0 VT | 3,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3,5x1,0 BN | 3,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3,5x1,0 VT | 3,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4x1,0 BN | 4,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4x1,0 VT | 4,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 4,5x1,0 BN | 4,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 4,5x1,0 VT | 4,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5x1,0 BN | 5,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5x1,0 VT | 5,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 5,5x1,0 BN | 5,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 5,5x1,0 VT | 5,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6x1,0 BN | 6,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6x1,0 VT | 6,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 6,5x1,0 BN | 6,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 6,5x1,0 VT | 6,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7x1,0 BN | 7,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7x1,0 VT | 7,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 7,5x1,0 BN | 7,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 7,5x1,0 VT | 7,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8x1,0 BN | 8,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8x1,0 VT | 8,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 8,5x1,0 BN | 8,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 8,5x1,0 VT | 8,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9x1,0 BN | 9,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9x1,0 VT | 9,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 9,5x1,0 BN | 9,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 9,5x1,0 VT | 9,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10x1,0 BN | 10,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10x1,0 VT | 10,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 10,5x1,0 BN | 10,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 10,5x1,0 VT | 10,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11x1,0 BN | 11,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11x1,0 VT | 11,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 11,5x1,0 BN | 11,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 11,5x1,0 VT | 11,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 12x1,0 BN | 12,00 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 12x1,0 VT | 12,00 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 12,5x1,0 BN | 12,50 | 1,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 12,5x1,0 VT | 12,50 | 1,00 | FKM 75Sh.A - Viton |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



