O-RING MGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR
255x4
268x4
268x4
264x4
270x4
253x4
255x4
259x4
270x4
251x4
253x4
281x4
264x4
274x4
262x4
260x4
276x4
262x4
257x4
276x4
257x4
269x4
260x4
267x4
280x4
250x4
265x4
282x4
254x4
252x4
258x4
263x4
267x4
280x4
250x4
265x4
254x4
282x4
263x4
252x4
249x4
277x4
271x4
275x4
261x4
271x4
256x4
261x4
258x4
275x4
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|
| OR 249x4,0 BN | 249,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 250x4,0 BN | 250,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 250x4,0 VT | 250,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 251x4,0 BN | 251,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 252x4,0 BN | 252,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 252x4,0 VT | 252,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 253x4,0 BN | 253,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 253x4,0 VT | 253,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 254x4,0 BN | 254,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 254x4,0 VT | 254,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 255x4,0 BN | 255,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 255x4,0 VT | 255,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 256x4,0 BN | 256,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 257x4,0 BN | 257,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 257x4,0 VT | 257,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 258x4,0 BN | 258,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 258x4,0 VT | 258,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 259x4,0 BN | 259,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 260x4,0 BN | 260,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 260x4,0 VT | 260,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 261x4,0 BN | 261,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 261x4,0 VT | 261,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 262x4,0 BN | 262,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 262x4,0 VT | 262,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 263x4,0 BN | 263,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 263x4,0 VT | 263,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 264x4,0 BN | 264,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 264x4,0 VT | 264,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 265x4,0 BN | 265,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 265x4,0 VT | 265,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 267x4,0 BN | 267,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 267x4,0 VT | 267,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 268x4,0 BN | 268,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 268x4,0 VT | 268,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 269x4,0 BN | 269,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 270x4,0 BN | 270,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 270x4,0 VT | 270,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 271x4,0 BN | 271,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 271x4,0 VT | 271,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 274x4,0 VT | 274,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 275x4,0 BN | 275,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 275x4,0 VT | 275,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 276x4,0 BN | 276,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 276x4,0 VT | 276,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 277x4,0 BN | 277,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 280x4,0 BN | 280,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 280x4,0 VT | 280,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 281x4,0 BN | 281,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 282x4,0 BN | 282,00 | 4,00 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 282x4,0 VT | 282,00 | 4,00 | FKM 75Sh.A - Viton |
50 articoli (visualizzati da 3301 a 0 di 0 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



