O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
2-611 8,73x1,78 BS-611 OR 611
17,17x1,78 2-017 AS-017 OR 017
2-012 9,25x1,78 AS-012 OR 012
14x1,78 2-015 AS-015 OR 015
2-804 7,94x1,78 BS-804 OR 804
11,11x1,78 2-806 BS-806 OR 806
12,42x1,78 2-014 AS-014 OR 014
17,17x1,78 2-017 AS-017 OR 017
11,11x1,78 2-806 BS-806 OR 806
10,82x1,78 2-013 AS-013 OR 013
15,6x1,78 2-016 AS-016 OR 016
11,11x1,78 2-806 BS-806 OR 806
15,6x1,78 2-016 AS-016 OR 016
17,17x1,78 2-017 AS-017 OR 017
18,77x1,78 2-018 AS-018 OR 018
10,82x1,78 2-013 AS-013 OR 013
10,82x1,78 2-013 AS-013 OR 013
2-611 8,73x1,78 BS-611 OR 611
17,17x1,78 2-017 AS-017 OR 017
12,42x1,78 2-014 AS-014 OR 014
10,82x1,78 2-013 AS-013 OR 013
15,6x1,78 2-016 AS-016 OR 016
2-611 8,73x1,78 BS-611 OR 611
2-012 9,25x1,78 AS-012 OR 012
12,42x1,78 2-014 AS-014 OR 014
2-012/2 9,52x1,78 AS-012/2 OR 012/2
14x1,78 2-015 AS-015 OR 015
15,60x1,78 2-016 AS-016 OR 016
2-012 9,25x1,78 AS-012 OR 012
2-012/2 9,52x1,78 AS-012/2 OR 012/2
17,17x1,78 2-017 AS-017 OR 017
2-611 8,73x1,78 BS-611 OR 611
14x1,78 2-015 AS-015 OR 015
11,11x1,78 2-806 BS-806 OR 806
2-012 9,25x1,78 AS-012 OR 012
2-012/2 9,52x1,78 AS-012/2 OR 012/2
12,42x1,78 2-014 AS-014 OR 014
15,6x1,78 2-016 AS-016 OR 016
2-611 8,73x1,78 BS-611 OR 2-611
14,00x1,78 2-015 AS-015 OR 015
2-011 7,65x1,78 AS-011 OR 011
18,77x1,78 2-018 AS-018 OR 018
2-012 9,25x1,78 AS-012 OR 012
10,82x1,78 2-013 AS-013 OR 013
11,11x1,78 2-806 BS-806 OR 806
12,42x1,78 2-014 AS-014 OR 014
14x1,78 2-015 AS-015 OR 015
2-804 7,94x1,78 BS-804 OR 804
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2031 VT | AS - 011 | 7,65 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-804 BN | BS - 804 | 7,94 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-804 VT | BS - 804 | 7,94 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 108 BN | BS - 611 | 8,73 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 108 EP | BS - 611 | 8,73 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 108 HBN | BS - 611 | 8,73 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 108 SI | BS - 611 | 8,73 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 108 VT | BS - 611 | 8,73 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2037 BN | AS - 012 | 9,25 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2037 EP | AS - 012 | 9,25 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2037 HBN | AS - 012 | 9,25 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2037 SI | AS - 012 | 9,25 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2037 VT | AS - 012 | 9,25 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2038 BN | AS - 012/2 | 9,52 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2038 EP | AS - 012/2 | 9,52 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2038 HBN | AS - 012/2 | 9,52 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2038 SI | AS - 012/2 | 9,52 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2038 VT | AS - 012/2 | 9,52 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2043 BN | AS - 013 | 10,82 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2043 EP | AS - 013 | 10,82 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2043 HBN | AS - 013 | 10,82 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2043 SI | AS - 013 | 10,82 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2043 VT | AS - 013 | 10,82 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 114 BN | BS - 806 | 11,11 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 114 EP | BS - 806 | 11,11 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 114 HBN | BS - 806 | 11,11 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 114 SI | BS - 806 | 11,11 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 114 VT | BS - 806 | 11,11 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2050 BN | AS - 014 | 12,42 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2050 EP | AS - 014 | 12,42 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2050 HBN | AS - 014 | 12,42 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2050 SI | AS - 014 | 12,42 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2050 VT | AS - 014 | 12,42 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2056 BN | AS - 015 | 14,00 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2056 EP | AS - 015 | 14,00 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2056 HBN | AS - 015 | 14,00 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2056 SI | AS - 015 | 14,00 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2056 VT | AS - 015 | 14,00 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2062 BN | AS - 016 | 15,60 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2062 EP | AS - 016 | 15,60 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2062 HBN | AS - 016 | 15,60 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2062 SI | AS - 016 | 15,60 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2062 VT | AS - 016 | 15,60 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2068 BN | AS - 017 | 17,17 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2068 EP | AS - 017 | 17,17 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2068 HBN | AS - 017 | 17,17 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2068 SI | AS - 017 | 17,17 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2068 VT | AS - 017 | 17,17 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2075 BN | AS - 018 | 18,77 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2075 EP | AS - 018 | 18,77 | 1,78 | EPDM 70Sh.A |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



