O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
9,13x2,62 JIS-109
2-106 4,42x2,62 AS-106 OR 106
13,1x2,62 2-615 BS-615 OR 615
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
12,37x2,62 2-112 AS-112 OR 112
12,37x2,62 2-112 AS-112 OR 112
11,91x2,62 2-614 BS-614 OR 614
11,91x2,62 2-614 BS-614 OR 614
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
11,91x2,62 2-614 BS-614 OR 614
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
12,37x2,62 2-112 AS-112 OR 112
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
13,1x2,62 2-615 BS-615 OR 615
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
11,91x2,62 2-614 BS-614 OR 614
12,70x2,62 2-807 BS-807 OR 807
2-107 5,23x2,62 AS-107 OR 107
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
12,7x2,62 2-807 BS-807 OR 807
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
2-109 7,59x2,62 AS-109 OR 109
9,13x2,62 JIS-109
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
9,13x2,62 JIS-109
12,37x2,62 2-112 AS-112 OR 112
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
2-613 9,92x2,62 BS-613 OR 613
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
9,13x2,62 JIS-109
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
12,37x2,62 2-112 AS-112 OR 112
10,77x2,62 2-111 AS-111 OR 111
9,13x2,62 JIS-109
2-110 9,19x2,62 AS-110 OR 110
2-108 6,02x2,62 AS-108 OR 108
11,91x2,62 2-614 BS-614 OR 614
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 3018 VT | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3021 BN | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3021 EP | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3021 HBN | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3021 SI | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3021 VT | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3024 BN | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3024 EP | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3024 HBN | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3024 SI | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3024 VT | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3030 BN | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3030 EP | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3030 HBN | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3030 SI | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3030 VT | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109 BN | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109 EP | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 109 HBN | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 109 SI | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 109 VT | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3037 BN | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3037 EP | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3037 HBN | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3037 SI | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3037 VT | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 112 BN | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 112 EP | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 112 HBN | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 112 SI | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 112 VT | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3043 BN | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3043 EP | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3043 HBN | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3043 SI | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3043 VT | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 115 BN | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 115 EP | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 115 HBN | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 115 SI | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 115 VT | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3050 BN | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3050 EP | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3050 HBN | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3050 SI | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3050 VT | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-807 BN | BS - 807 | 12,70 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-807 VT | BS - 807 | 12,70 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 117 BN | BS - 615 | 13,10 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 117 EP | BS - 615 | 13,10 | 2,62 | EPDM 70Sh.A |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



