O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
2-534 85,34x1,78 BS-534 OR 534
2-037 63,22x1,78 AS-037 OR 037
2-039 69,57x1,78 AS-039 OR 039
2-042 82,27x1,78 AS-042 OR 042
2-041 75,92x1,78 AS-041 OR 041
2-039 69,57x1,78 AS-039 OR 039
2-042 82,27x1,78 AS-042 OR 042
2-039 69,57x1,78 AS-039 OR 039
2-042 82,27x1,78 AS-042 OR 042
2-039 69,57x1,78 AS-039 OR 039
2-042 82,27x1,78 AS-042 OR 042
2-040 72,75x1,78 AS-040 OR 040
2-037 63,22x1,78 AS-037 OR 037
2-038 66,4x1,78 AS-038 OR 038
2-536 91,7x1,78 BS-536 OR 536
2-040 72,75x1,78 AS-040 OR 040
2-038 66,40x1,78 AS-038 OR 038
2-040 72,75x1,78 AS-040 OR 040
2-532 79x1,78 BS-532 OR 532
2-038 66,4x1,78 AS-038 OR 038
2-039 69,57x1,78 AS-039 OR 039
2-038 66,4x1,78 AS-038 OR 038
2-040 72,75x1,78 AS-040 OR 040
2-536 91,70x1,78 BS-536 OR 536
2-040 72,75x1,78 AS-040 OR 040
2-536 91,7x1,78 BS-536 OR 536
2-043 88,62x1,78 AS-043 OR 043
2-536 91,7x1,78 BS-536 OR 536
2-044 94,97x1,78 AS-044 OR 044
2-532 79x1,78 BS-532 OR 532
2-534 85,34x1,78 BS-534 OR 534
2-038 66,4x1,78 AS-038 OR 038
2-536 91,7x1,78 BS-536 OR 536
2-043 88,62x1,78 AS-043 OR 043
2-041 75,92x1,78 AS-041 OR 041
2-532 79,00x1,78 BS-532 OR 532
2-534 85,34x1,78 BS-534 OR 534
2-043 88,62x1,78 AS-043 OR 043
2-044 94,97x1,78 AS-044 OR 044
2-041 75,92x1,78 AS-041 OR 041
2-532 79x1,78 BS-532 OR 532
2-043 88,62x1,78 AS-043 OR 043
2-534 85,34x1,78 BS-534 OR 534
2-041 75,92x1,78 AS-041 OR 041
2-044 94,97x1,78 AS-044 OR 044
2-042 82,27x1,78 AS-042 OR 042
2-534 85,34x1,78 BS-534 OR 534
2-043 88,62x1,78 AS-043 OR 043
2-041 75,92x1,78 AS-041 OR 041
2-532 79x1,78 BS-532 OR 532
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2250 SI | AS - 037 | 63,22 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2250 VT | AS - 037 | 63,22 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2262 BN | AS - 038 | 66,40 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2262 EP | AS - 038 | 66,40 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2262 HBN | AS - 038 | 66,40 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2262 SI | AS - 038 | 66,40 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2262 VT | AS - 038 | 66,40 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2275 BN | AS - 039 | 69,57 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2275 EP | AS - 039 | 69,57 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2275 HBN | AS - 039 | 69,57 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2275 SI | AS - 039 | 69,57 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2275 VT | AS - 039 | 69,57 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2287 BN | AS - 040 | 72,75 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2287 EP | AS - 040 | 72,75 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2287 HBN | AS - 040 | 72,75 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2287 SI | AS - 040 | 72,75 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2287 VT | AS - 040 | 72,75 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2300 BN | AS - 041 | 75,92 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2300 EP | AS - 041 | 75,92 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2300 HBN | AS - 041 | 75,92 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2300 SI | AS - 041 | 75,92 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2300 VT | AS - 041 | 75,92 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2312 BN | BS - 532 | 79,00 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2312 EP | BS - 532 | 79,00 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2312 HBN | BS - 532 | 79,00 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2312 SI | BS - 532 | 79,00 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2312 VT | BS - 532 | 79,00 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2325 BN | AS - 042 | 82,27 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2325 EP | AS - 042 | 82,27 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2325 HBN | AS - 042 | 82,27 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2325 SI | AS - 042 | 82,27 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2325 VT | AS - 042 | 82,27 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2337 BN | BS - 534 | 85,34 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2337 EP | BS - 534 | 85,34 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2337 HBN | BS - 534 | 85,34 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2337 SI | BS - 534 | 85,34 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2337 VT | BS - 534 | 85,34 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2350 BN | AS - 043 | 88,62 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2350 EP | AS - 043 | 88,62 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2350 HBN | AS - 043 | 88,62 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2350 SI | AS - 043 | 88,62 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2350 VT | AS - 043 | 88,62 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2362 BN | BS - 536 | 91,70 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2362 EP | BS - 536 | 91,70 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2362 HBN | BS - 536 | 91,70 | 1,78 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 2362 SI | BS - 536 | 91,70 | 1,78 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 2362 VT | BS - 536 | 91,70 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2375 BN | AS - 044 | 94,97 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2375 EP | AS - 044 | 94,97 | 1,78 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 2375 HBN | AS - 044 | 94,97 | 1,78 | HNBR 70Sh.A |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



