O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 2652 BN | BS - 559 | 164,34 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2652 VT | BS - 559 | 164,34 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2662 BN | BS - 560 | 167,51 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2662 VT | BS - 560 | 167,51 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2675 BN | BS - 561 | 170,69 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2675 VT | BS - 561 | 170,69 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2687 BN | BS - 562 | 173,87 | 1,78 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2687 VT | BS - 562 | 173,87 | 1,78 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-102 BN | AS - 102 | 1,25 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-102 VT | AS - 102 | 1,25 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3010 BN | AS - 103 | 2,06 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3010 VT | AS - 103 | 2,06 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3012 BN | AS - 104 | 2,85 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3012 VT | AS - 104 | 2,85 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3015 BN | AS - 105 | 3,63 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3015 VT | AS - 105 | 3,63 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3018 BN | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3018 VT | AS - 106 | 4,42 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3021 BN | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3021 VT | AS - 107 | 5,23 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3024 BN | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3024 VT | AS - 108 | 6,02 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3030 BN | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3030 VT | AS - 109 | 7,59 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 109 BN | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 109 VT | JIS - 109 | 9,13 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3037 BN | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3037 VT | AS - 110 | 9,19 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 112 BN | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 112 VT | BS - 613 | 9,92 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3043 BN | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3043 VT | AS - 111 | 10,77 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 115 BN | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 115 VT | BS - 614 | 11,91 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3050 BN | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3050 VT | AS - 112 | 12,37 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 2-807 BN | BS - 807 | 12,70 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 2-807 VT | BS - 807 | 12,70 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 117 BN | BS - 615 | 13,10 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 117 VT | BS - 615 | 13,10 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3056 BN | AS - 113 | 13,94 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3056 VT | AS - 113 | 13,94 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 119 BN | BS - 616 | 15,08 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 119 VT | BS - 616 | 15,08 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3062 BN | AS - 114 | 15,54 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3062 VT | AS - 114 | 15,54 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 121 BN | BS - 809 | 15,88 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 121 VT | BS - 809 | 15,88 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3068 BN | AS - 115 | 17,12 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3068 VT | AS - 115 | 17,12 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



