O-RINGGuarnizione statica
Guarnizione a profilo toroidale, tenuta a doppio effetto, per applicazioni statiche e dinamiche. Conforme alle Norme ISO3601 e altre Norme Dedicate. Fornibile nei diversi materiali: nitrile, fluoroelastomero, etilene propilene, silicone, in funzione delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -200 a 260 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,2 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
O-RING - KO - OR - ORing
2-129 39,34x2,62 AS-129 OR 129
2-132 44,12x2,62 AS-132 OR 132
2-126 34,6x2,62 AS-126 OR 126
2-129 39,34x2,62 AS-129 OR 129
2-126 34,6x2,62 AS-126 OR 126
2-128 37,77x2,62 AS-128 OR 128
2-128 37,77x2,62 AS-128 OR 128
2-129 39,34x2,62 AS-129 OR 129
2-132 44,12x2,62 AS-132 OR 132
2-132 44,12x2,62 AS-132 OR 132
2-126 34,6x2,62 AS-126 OR 126
2-129 39,34x2,62 AS-129 OR 129
2-132 44,12x2,62 AS-132 OR 132
2-126 34,60x2,62 AS-126 OR 126
2-128 37,77x2,62 AS-128 OR 128
2-135 48,90x2,62 AS-135 OR 135
2-135 48,9x2,62 AS-135 OR 135
2-133 45,69x2,62 AS-133 OR 133
2-130 40,95x2,62 AS-130 OR 130
2-135 48,9x2,62 AS-135 OR 135
2-131 42,52x2,62 AS-131 OR 131
2-130 40,95x2,62 AS-130 OR 130
2-134 47,3x2,62 AS-134 OR 134
2-133 45,69x2,62 AS-133 OR 133
2-127 36,14x2,62 AS-127 OR 127
2-135 48,9x2,62 AS-135 OR 135
2-135 48,9x2,62 AS-135 OR 135
2-127 36,14x2,62 AS-127 OR 127
2-134 47,3x2,62 AS-134 OR 134
2-128 37,77x2,62 AS-128 OR 128
2-131 42,52x2,62 AS-131 OR 131
2-133 45,69x2,62 AS-133 OR 133
2-131 42,52x2,62 AS-131 OR 131
2-126 34,6x2,62 AS-126 OR 126
2-129 39,34x2,62 AS-129 OR 129
2-130 40,95x2,62 AS-130 OR 130
2-128 37,77x2,62 AS-128 OR 128
2-133 45,69x2,62 AS-133 OR 133
2-127 36,14x2,62 AS-127 OR 127
2-134 47,3x2,62 AS-134 OR 134
2-127 36,14x2,62 AS-127 OR 127
2-134 47,3x2,62 AS-134 OR 134
2-132 44,12x2,62 AS-132 OR 132
2-130 40,95x2,62 AS-130 OR 130
2-131 42,52x2,62 AS-131 OR 131
2-133 45,69x2,62 AS-133 OR 133
2-127 36,14x2,62 AS-127 OR 127
2-130 40,95x2,62 AS-130 OR 130
2-134 47,30x2,62 AS-134 OR 134
2-131 42,52x2,62 AS-131 OR 131
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. AS - BS | Ø d | C | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| OR 3137 BN | AS - 126 | 34,60 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3137 EP | AS - 126 | 34,60 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3137 HBN | AS - 126 | 34,60 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3137 SI | AS - 126 | 34,60 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3137 VT | AS - 126 | 34,60 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3143 BN | AS - 127 | 36,14 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3143 EP | AS - 127 | 36,14 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3143 HBN | AS - 127 | 36,14 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3143 SI | AS - 127 | 36,14 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3143 VT | AS - 127 | 36,14 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3150 BN | AS - 128 | 37,77 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3150 EP | AS - 128 | 37,77 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3150 HBN | AS - 128 | 37,77 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3150 SI | AS - 128 | 37,77 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3150 VT | AS - 128 | 37,77 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3156 BN | AS - 129 | 39,34 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3156 EP | AS - 129 | 39,34 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3156 HBN | AS - 129 | 39,34 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3156 SI | AS - 129 | 39,34 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3156 VT | AS - 129 | 39,34 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3162 BN | AS - 130 | 40,95 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3162 EP | AS - 130 | 40,95 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3162 HBN | AS - 130 | 40,95 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3162 SI | AS - 130 | 40,95 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3162 VT | AS - 130 | 40,95 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3168 BN | AS - 131 | 42,52 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3168 EP | AS - 131 | 42,52 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3168 HBN | AS - 131 | 42,52 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3168 SI | AS - 131 | 42,52 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3168 VT | AS - 131 | 42,52 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3175 BN | AS - 132 | 44,12 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3175 EP | AS - 132 | 44,12 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3175 HBN | AS - 132 | 44,12 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3175 SI | AS - 132 | 44,12 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3175 VT | AS - 132 | 44,12 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3181 BN | AS - 133 | 45,69 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3181 EP | AS - 133 | 45,69 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3181 HBN | AS - 133 | 45,69 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3181 SI | AS - 133 | 45,69 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3181 VT | AS - 133 | 45,69 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3187 BN | AS - 134 | 47,30 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3187 EP | AS - 134 | 47,30 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3187 HBN | AS - 134 | 47,30 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3187 SI | AS - 134 | 47,30 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3187 VT | AS - 134 | 47,30 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton | |
| OR 3193 BN | AS - 135 | 48,90 | 2,62 | NBR 70Sh.A - Nitrile | |
| OR 3193 EP | AS - 135 | 48,90 | 2,62 | EPDM 70Sh.A | |
| OR 3193 HBN | AS - 135 | 48,90 | 2,62 | HNBR 70Sh.A | |
| OR 3193 SI | AS - 135 | 48,90 | 2,62 | MVQ 70Sh.A - Silicone | |
| OR 3193 VT | AS - 135 | 48,90 | 2,62 | FKM 75Sh.A - Viton |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



