AZIGuarnizione pneumatica a doppio effetto per pistone
Guarnizione a doppio effetto per stelo su cilindri o valvole pneumatiche. Il particolare profilo a molla, consente una semplice installazione, facilitando la realizzazione delle sedi garantendo inoltre un ridotto ingombro assiale. Materiale standard: Poliuretano o Gomma Nitrilica
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 20 bar
- Velocità massima: 1 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
AIRZET PR - PZ - SRS - LRPRC - SRS/P
Descrizione | Ø d | Ø D | L |
---|---|---|---|
AZI 6x13x2,5 PU | 6,00 | 13,00 | 2,50 |
AZI 6x13x2,5 BN | 6,00 | 13,00 | 2,50 |
AZI 8x15x2,5 PU | 8,00 | 15,00 | 2,50 |
AZI 8x15x2,5 BN | 8,00 | 15,00 | 2,50 |
AZI 10x17x2,5 PU | 10,00 | 17,00 | 2,50 |
AZI 10x17x2,5 BN | 10,00 | 17,00 | 2,50 |
AZI 12x19x2,5 PU | 12,00 | 19,00 | 2,50 |
AZI 12x19x2,5 BN | 12,00 | 19,00 | 2,50 |
AZI 14x21x2,5 PU | 14,00 | 21,00 | 2,50 |
AZI 14x21x2,5 BN | 14,00 | 21,00 | 2,50 |
AZI 15x22x2,5 PU | 15,00 | 22,00 | 2,50 |
AZI 15x22x2,5 BN | 15,00 | 22,00 | 2,50 |
AZI 16x25x3 PU | 16,00 | 25,00 | 3,00 |
AZI 16x25x3 BN | 16,00 | 25,00 | 3,00 |
AZI 20x29x3 PU | 20,00 | 29,00 | 3,00 |
AZI 20x29x3 BN | 20,00 | 29,00 | 3,00 |
AZI 25x34x3 PU | 25,00 | 34,00 | 3,00 |
AZI 25x34x3 BN | 25,00 | 34,00 | 3,00 |
AZI 30x39x3 PU | 30,00 | 39,00 | 3,00 |
AZI 30x39x3 BN | 30,00 | 39,00 | 3,00 |
AZI 40x49x3 PU | 40,00 | 49,00 | 3,00 |
AZI 40x49x3 BN | 40,00 | 49,00 | 3,00 |
AZI 42x51x3 PU | 42,00 | 51,00 | 3,00 |
AZI 42x51x3 BN | 42,00 | 51,00 | 3,00 |
AZI 50x59x3 PU | 50,00 | 59,00 | 3,00 |
AZI 50x59x3 BN | 50,00 | 59,00 | 3,00 |
26 articoli (visualizzati da 1 a 26 di 26 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?