ATCGuarnizione compatta per Stelo
Guarnizione di tenuta compatta per stelo a semplice effetto, profilo asimmetrico. Principalmente utilizzata per fluidi ad alta viscosità o per alloggiamenti particolarmente piccoli, non consigliata per impieghi con elevate velocità. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
TTS - EUS - TS - KI310 - GC - 610 - MA35 - MA36 - MA41 - S - RU - KN - SNI - T20 - GPX - SD - RSC - K38
RSC 0120 0160 035 C0 RSC-0120-0160-035-C0 RSC01200160035C0
S 16 22 4 S 16x22x4 TTS 16-22-4 TTS 515
RSC 0220 0300 058 C0 RSC-0220-0300-058-C0 RSC02200300058C0 S 22 30 5,8 S 22 30 5.8 S 22x30x5,8 S 22x30x5.8
TTS 20-30-7,2 TTS 537
TTS 20-28-5,8 TTS 533
TTS 15-20-3,2 TTS 512/4
TTS 20-25-3 TTS 527
TTS 21-27-4,5 TTS 541
RSC 0080 0160 058 C0 RSC-0080-0160-058-C0 RSC00800160058C0
RSC 0220 0290 050 C0 RSC-0220-0290-050-C0 RSC02200290050C0
TTS 18-26-6 TTS 520
TTS 502/4 TTS 7-14-6,2
S 14 19 4,8 S 14 19 4.8 S 14x19x4,8 S 14x19x4.8
RSC 0220 0280 058 C0 RSC-0220-0280-058-C0 RSC02200280058C0
TTS 10-15-3 TTS 503/1
RSC 0180 0260 040 C0 RSC-0180-0260-040-C0 RSC01800260040C0
TTS 22-30-7 TTS 546
TTS 502/3 TTS 7-14-7,2
RSC 0080 0140 058 C0 RSC-0080-0140-058-C0 RSC00800140058C0
TTS 18-25-5 TTS 518
TTS 14-20-3 TTS 510/2
TTS 20-27-5,8 TTS 532
RSC 0180 0260 058 C0 RSC-0180-0260-058-C0 RSC01800260058C0
RSC 0180 0220 040 C0 RSC-0180-0220-040-C0 RSC01800220040C0
TTS 20-30-10 TTS 540
RSC 0140 0210 050 C0 RSC-0140-0210-050-C0 RSC01400210050C0
TTS 16-24-5,8 TTS 516/1
TTS 20-26-5,2 TTS 530
RSC 0220 0280 045 C0 RSC-0220-0280-045-C0 RSC02200280045C0
RSC 0140 0220 058 C0 RSC-0140-0220-058-C0 RSC01400220058C0
RSC 0110 0160 035 C0 RSC-0110-0160-035-C0 RSC01100160035C0
TTS 12-20-5,8 TTS 508
TTS 22-30-6 TTS 544
RSC 0100 0150 035 C0 RSC-0100-0150-035-C0 RSC01000150035C0
S 12 18 4,5 S 12 18 4.5 S 12x18x4,5 S 12x18x4.5 TTS 12-18-4,5 TTS 506
S 22 28 4,5 S 22 28 4.5 S 22x28x4,5 S 22x28x4.5 TTS 22-28-4,5 TTS 542
TTS 16-24-6 TTS 517
S 20 25 3,7 S 20 25 3.7 S 20x25x3,7 S 20x25x3.7 TTS 20-25-3,7 TTS 528
RSC 0140 0190 038 C0 RSC-0140-0190-038-C0 RSC01400190038C0
TTS 20-25-2,2 TTS 526/1
RSC 0060 0140 058 C0 RSC-0060-0140-058-C0 RSC00600140058C0
RSC 0120 0170 035 C0 RSC-0120-0170-035-C0 RSC01200170035C0 S 12 17 3,5 S 12 17 3.5 S 12x17x3,5 S 12x17x3.5
RSC 0200 0260 050 C0 RSC-0200-0260-050-C0 RSC02000260050C0
RSC 0180 0240 040 C0 RSC-0180-0240-040-C0 RSC01800240040C0
TTS 14,5-20-3,5 TTS 512/3
S 8 13 4 S 8x13x4
TTS 18-28-5,8 TTS 523
TTS 15-21,5-4,2 TTS 513
RSC 0100 0180 058 C0 RSC-0100-0180-058-C0 RSC01000180058C0
TTS 18-28-7 TTS 525
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC 6x14x6,3 PU | 6,00 | 14,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 7x14x7 PU | 7,00 | 14,00 | 7,00 | PU | |
| ATC 7x14x8 PU | 7,00 | 14,00 | 8,00 | PU | |
| ATC 8x13x4,5 PU | 8,00 | 13,00 | 4,50 | PU | |
| ATC 8x14x6,3 PU | 8,00 | 14,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 8x16x6,3 PU | 8,00 | 16,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 10x15x3,6 PU | 10,00 | 15,00 | 3,60 | PU | |
| ATC 10x15x4 PU | 10,00 | 15,00 | 4,00 | PU | |
| ATC 10x18x6,3 PU | 10,00 | 18,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 11x16x4 PU | 11,00 | 16,00 | 4,00 | PU | |
| ATC 12x16x4 PU | 12,00 | 16,00 | 4,00 | PU | |
| ATC 12x17x4 PU | 12,00 | 17,00 | 4,00 | PU | |
| ATC 12x18x5 PU | 12,00 | 18,00 | 5,00 | PU | |
| ATC 12x20x6,3 PU | 12,00 | 20,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 14x19x4,5 PU | 14,00 | 19,00 | 4,50 | PU | |
| ATC 14x19x5,3 PU | 14,00 | 19,00 | 5,30 | PU | |
| ATC 14x20x3,6 PU | 14,00 | 20,00 | 3,60 | PU | |
| ATC 14x21x5,5 PU | 14,00 | 21,00 | 5,50 | PU | |
| ATC 14x22x6,3 PU | 14,00 | 22,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 14,5x20x4 PU | 14,50 | 20,00 | 4,00 | PU | |
| ATC 15x20x3,8 PU | 15,00 | 20,00 | 3,80 | PU | |
| ATC 15x21,5x5 PU | 15,00 | 21,50 | 5,00 | PU | |
| ATC 16x22x4,5 PU | 16,00 | 22,00 | 4,50 | PU | |
| ATC 16x24x6,3 PU | 16,00 | 24,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 16x24x7 PU | 16,00 | 24,00 | 7,00 | PU | |
| ATC 18x22x4,5 PU | 18,00 | 22,00 | 4,50 | PU | |
| ATC 18x24x4,5 PU | 18,00 | 24,00 | 4,50 | PU | |
| ATC 18x25x5,7 PU | 18,00 | 25,00 | 5,70 | PU | |
| ATC 18x26x4,5 PU | 18,00 | 26,00 | 4,50 | PU | |
| ATC 18x26x6,3 PU | 18,00 | 26,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 18x26x7 PU | 18,00 | 26,00 | 7,00 | PU | |
| ATC 18x28x6,3 PU | 18,00 | 28,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 18x28x8 PU | 18,00 | 28,00 | 8,00 | PU | |
| ATC 20x25x3 PU | 20,00 | 25,00 | 3,00 | PU | |
| ATC 20x25x3,5 PU | 20,00 | 25,00 | 3,50 | PU | |
| ATC 20x25x4,5 PU | 20,00 | 25,00 | 4,50 | PU | |
| ATC 20x26x5,5 PU | 20,00 | 26,00 | 5,50 | PU | |
| ATC 20x26x6 PU | 20,00 | 26,00 | 6,00 | PU | |
| ATC 20x27x6,3 PU | 20,00 | 27,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 20x28x6,3 PU | 20,00 | 28,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 20x30x8 PU | 20,00 | 30,00 | 8,00 | PU | |
| ATC 20x30x11 PU | 20,00 | 30,00 | 11,00 | PU | |
| ATC 21x27x5 PU | 21,00 | 27,00 | 5,00 | PU | |
| ATC 22x28x5 PU | 22,00 | 28,00 | 5,00 | PU | |
| ATC 22x28x5,5 PU | 22,00 | 28,00 | 5,50 | PU | |
| ATC 22x28x6,3 PU | 22,00 | 28,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 22x29x5,5 PU | 22,00 | 29,00 | 5,50 | PU | |
| ATC 22x30x6,3 PU | 22,00 | 30,00 | 6,30 | PU | |
| ATC 22x30x7 PU | 22,00 | 30,00 | 7,00 | PU | |
| ATC 22x30x8 PU | 22,00 | 30,00 | 8,00 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

