P5SGuarnizione a pacco per Stelo
Guarnizione di tenuta a pacco per stelo con funzione a semplice effetto. Normalmente realizzata in gommatelata con anelli di spallamento in resina poliacetalica, può essere realizzata in diverse accoppiate di materiali per anello "chevron" di tenuta e anelli di testa/coda a seconda delle esigenze dell'applicazione.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 210 °C
- Pressione massima: 250 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GT-7 - CH - ES - SDS01 - MV - MVPS - TO5 - TG5 - PV - PVM - MVS - VS - RS-20 - E3 - EK - M2 - M3 - M5 - 11 - 12 - 13 - 14 - S01 - K01 - K03 - K04 - GT7
GT7 133086 GT7 7011 K01-022/1 SDS01 3/2 22 34 22,5 90NBR SDS01 3/2 22,0 34,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 22.0 34.0 22.5 90NBR CH 133086 G5 CH133086 G5 CH133086G5
K01-032/2 CH 177125 G5 CH177125 G5 CH177125G5
K01-045/2 CH 216177 G5 CH216177 G5 CH216177G5
K01-047 CH 255185 G5 CH255185 G5 CH255185G5
SDS01 3/2 50 65 22,5 90NBR SDS01 3/2 50,0 65,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 50.0 65.0 22.5 90NBR K01-050 CH 255196 G5 CH255196 G5 CH255196G5 GT7 255196 GT7 7028
GT7 098059 GT7 7005 CH 098059 G5 CH098059 G5 CH098059G5
GT7 125078 GT7 7009 K01-020/1 SDS01 3/2 20 32 22,5 90NBR SDS01 3/2 20,0 32,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 20.0 32.0 22.5 90NBR CH 125078 G5 CH125078 G5 CH125078G5
K01-048 CH 248188 G5 CH248188 G5 CH248188G5
GT7 078039 GT7 7002 K01-010 CH 078039 G5 CH078039 G5 CH078039G5
SDS01 3/2 45 65 27,5 NN0056 SDS01 3/2 45,0 65,0 27,5 NN0056 SDS01 3/2 45.0 65.0 27.5 NN0056 CH 255177 G5 CH255177 G5 CH255177G5 GT7 255177 GT7 7029
GT7 157098 GT7 7013 K01-025/1 SDS01 3/2 25 40 22,5 90NBR SDS01 3/2 25,0 40,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 25.0 40.0 22.5 90NBR CH 157098 G5 CH157098 G5 CH157098G5
GT7 145098 GT7 7012 K01-025 SDS01 3/2 25 37 22,5 90NBR SDS01 3/2 25,0 37,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 25.0 37.0 22.5 90NBR CH 145098 G5 CH145098 G5 CH145098G5
SDS01 3/2 30 42 22,5 90NBR SDS01 3/2 30,0 42,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 30.0 42.0 22.5 90NBR GT7 165118 GT7 7015 K01-030 CH 165118 G5 CH165118 G5 CH165118G5
SDS01 3/2 30 45 22,5 90NBR SDS01 3/2 30,0 45,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 30.0 45.0 22.5 90NBR GT7 177118 GT7 7018 K01-030/1 CH 177118 G5 CH177118 G5 CH177118G5
K01-040/3 CH 220157 G5 CH220157 G5 CH220157G5
SDS01 3/2 45 65 22,5 90NBR SDS01 3/2 45,0 65,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 45.0 65.0 22.5 90NBR K01-045/1
SDS01 3/2 45 60 22,5 90NBR SDS01 3/2 45,0 60,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 45.0 60.0 22.5 90NBR K01-045 CH 236177 G5 CH236177 G5 CH236177G5 GT7 236177 GT7 7027
K01-013 CH 098053 G5 CH098053 G5 CH098053G5
SDS01 3/2 32 47 22,5 90NBR SDS01 3/2 32,0 47,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 32.0 47.0 22.5 90NBR GT7 184125 GT7 7019 K01-032/1 CH 184125 G5 CH184125 G5 CH184125G5
SDS01 3/2 35 50 22,5 90NBR SDS01 3/2 35,0 50,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 35.0 50.0 22.5 90NBR K01-035/1 CH 196137 G5 CH196137 G5 CH196137G5
K01-015
SDS01 3/2 40 52 22,5 90NBR SDS01 3/2 40,0 52,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 40.0 52.0 22.5 90NBR K01-040 CH 204157 G5 CH204157 G5 CH204157G5 GT7 204157 GT7 7023
GT7 102062 GT7 7006 K01-016 CH 102062 G5 CH102062 G5 CH102062G5
SDS01 3/2 32 44 22,5 90NBR SDS01 3/2 32,0 44,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 32.0 44.0 22.5 90NBR GT7 173125 GT7 7017 K01-032 CH 173125 G5 CH173125 G5 CH173125G5
SDS01 3/2 36 51 22,5 90NBR SDS01 3/2 36,0 51,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 36.0 51.0 22.5 90NBR GT7 200141 GT7 7022 K01-036/1 CH 200141 G5 CH200141 G5 CH200141G5
K01-045/3 CH 244177 G5 CH244177 G5 CH244177G5
GT7 125086 GT7 7010 K01-022 SDS01 3/2 22 32 18,5 90NBR SDS01 3/2 22,0 32,0 18,5 90NBR SDS01 3/2 22.0 32.0 18.5 90NBR CH 125086 G5 CH125086 G5 CH125086G5
SDS01 3/2 40 55 22,5 90NBR SDS01 3/2 40,0 55,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 40.0 55.0 22.5 90NBR K01-040/1 CH 216157 G5 CH216157 G5 CH216157G5 GT7 216157 GT7 7025
GT7 110070 GT7 7007 K01-018 SDS01 3/2 18 28 18,5 90NBR SDS01 3/2 18,0 28,0 18,5 90NBR SDS01 3/2 18.0 28.0 18.5 90NBR CH 110070 G5 CH110070 G5 CH110070G5
K01-018/1 CH 125070 G5 CH125070 G5 CH125070G5
GT7 086047 GT7 7003 K01-012 SDS01 3/2 12 22 18,5 90NBR SDS01 3/2 12,0 22,0 18,5 90NBR SDS01 3/2 12.0 22.0 18.5 90NBR CH 086047 G5 CH086047 G5 CH086047G5
K01-042/1 CH 224165 G5 CH224165 G5 CH224165G5 GT7 224165 GT7 7026
SDS01 3/2 42 54 22,5 90NBR SDS01 3/2 42,0 54,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 42.0 54.0 22.5 90NBR K01-042 CH 212165 G5 CH212165 G5 CH212165G5 GT7 212165 GT7 7024
K01-030/2 CH 196118 G5 CH196118 G5 CH196118G5
GT7 094055 GT7 7004 K01-014 SDS01 3/2 14 24 18,5 90NBR SDS01 3/2 14,0 24,0 18,5 90NBR SDS01 3/2 14.0 24.0 18.5 90NBR CH 094055 G5 CH094055 G5 CH094055G5
GT7 169110 GT7 7016 K01-028/1 SDS01 3/2 28 43 22,5 90NBR SDS01 3/2 28,0 43,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 28.0 43.0 22.5 90NBR CH 169110 G5 CH169110 G5 CH169110G5
K01-015/1 CH 125059 G5 CH125059 G5 CH125059G5
GT7 157110 GT7 7014 K01-028 SDS01 3/2 28 40 22,5 90NBR SDS01 3/2 28,0 40,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 28.0 40.0 22.5 90NBR CH 157110 G5 CH157110 G5 CH157110G5
SDS01 3/2 35 47 22,5 90NBR SDS01 3/2 35,0 47,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 35.0 47.0 22.5 90NBR GT7 184137 GT7 7020 K01-035 CH 184137 G5 CH184137 G5 CH184137G5
GT7 070031 GT7 7001 K01-008 CH 070031 G5 CH070031 G5 CH070031G5
GT7 118078 GT7 7008 K01-020 SDS01 3/2 20 30 18,5 90NBR SDS01 3/2 20,0 30,0 18,5 90NBR SDS01 3/2 20.0 30.0 18.5 90NBR CH 118078 G5 CH118078 G5 CH118078G5
K01-040/2
SDS01 3/2 36 48 22,5 90NBR SDS01 3/2 36,0 48,0 22,5 90NBR SDS01 3/2 36.0 48.0 22.5 90NBR GT7 188141 GT7 7021 K01-036 CH 188141 G5 CH188141 G5 CH188141G5
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. Cod. | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P5S 8x18x18,5 TN BN | 070031 | 8,00 | 18,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 10x20x18,5 TN BN | 078039 | 10,00 | 20,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 12x22x18,5 TN BN | 086047 | 12,00 | 22,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 12,7x25,4x19,05 TN BN | 12,70 | 25,40 | 19,05 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 13,5x25x16,5 TN BN | 098053 | 13,50 | 25,00 | 16,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 14x24x18,5 TN BN | 094055 | 14,00 | 24,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 14x25x18,5 TN BN | 098059 | 14,00 | 25,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 15x25x18,5 TN BN | 15,00 | 25,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 15x32x25 TN BN | 125059 | 15,00 | 32,00 | 25,00 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 16x26x18,5 TN BN | 102062 | 16,00 | 26,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 18x28x18,5 TN BN | 110070 | 18,00 | 28,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 18x32x23,5 TN BN | 125070 | 18,00 | 32,00 | 23,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 19,05x28,5x17,46 TN BN | 19,05 | 28,50 | 17,46 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 20x30x18,5 TN BN | 118078 | 20,00 | 30,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 20x32x22,5 TN BN | 125078 | 20,00 | 32,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 22x32x18,5 TN BN | 125086 | 22,00 | 32,00 | 18,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 22x34x22,5 TN BN | 133086 | 22,00 | 34,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 25x37x22,5 TN BN | 145098 | 25,00 | 37,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 25x40x22,5 TN BN | 157098 | 25,00 | 40,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 28x40x22,5 TN BN | 157110 | 28,00 | 40,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 28x43x22,5 TN BN | 169110 | 28,00 | 43,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 30x42x22,5 TN BN | 165118 | 30,00 | 42,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 30x45x22,5 TN BN | 177118 | 30,00 | 45,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 30x50x37 TN BN | 196118 | 30,00 | 50,00 | 37,00 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 31,75x44,45x25,4 TN BN | 31,75 | 44,45 | 25,40 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 32x44x22,5 TN BN | 173125 | 32,00 | 44,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 32x45x22,5 TN BN | 177125 | 32,00 | 45,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 32x47x22,5 TN BN | 184125 | 32,00 | 47,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 35x47x22,5 TN BN | 184137 | 35,00 | 47,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 35x50x22,5 TN BN | 196137 | 35,00 | 50,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 36x48x22,5 TN BN | 188141 | 36,00 | 48,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 36x51x22,5 TN BN | 200141 | 36,00 | 51,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 38,1x50,8x25,4 TN BN | 38,10 | 50,80 | 25,40 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 38,1x53,98x25,4 TN BN | 38,10 | 53,98 | 25,40 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 40x52x22,5 TN BN | 204157 | 40,00 | 52,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 40x55x22,5 TN BN | 216157 | 40,00 | 55,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 40x55x25 TN BN | 40,00 | 55,00 | 25,00 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 40x56x22,5 TN BN | 220157 | 40,00 | 56,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 42x54x22,5 TN BN | 212165 | 42,00 | 54,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 42x57x22,5 TN BN | 224165 | 42,00 | 57,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 44,45x57,15x25,4 TN BN | 44,45 | 57,15 | 25,40 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 44,45x63,5x38,1 TN BN | 44,45 | 63,50 | 38,10 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 45x55x22 TN BN | 216177 | 45,00 | 55,00 | 22,00 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 45x60x22,5 TN BN | 236177 | 45,00 | 60,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 45x62x26 TN BN | 244177 | 45,00 | 62,00 | 26,00 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 45x65x22,5 TN BN | 45,00 | 65,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | ||
| P5S 45x65x27,5 TN BN | 255177 | 45,00 | 65,00 | 27,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 47x65x33 TN BN | 255185 | 47,00 | 65,00 | 33,00 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 48x63x22,5 TN BN | 248188 | 48,00 | 63,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR | |
| P5S 50x65x22,5 TN BN | 255196 | 50,00 | 65,00 | 22,50 | Cotton+NBR/NBR |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



