AGUGuarnizione a labbri simmetrici per Pistone

Guarnizione di tenuta a doppio labbro per pistone a semplice effetto, profilo simmetrico con anello antiestrusione. Garantisce un’ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o condizioni particolarmente difficili quali piccoli disassamenti o carichi radiali. L'anello antiestrusione incorporato assicura ottima resistenza all'estrusione in caso di elevata pressione o larghi giochi radiali. Materiale standard: Gommatela con anello antiestrusione in resina poliacetalica


Caratteristiche

  • Temperatura: da -30 a 110 °C
  • Pressione massima: 700 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
TGU - DS - G11 - G10 - MA14 - MDR - TEOL/2 - MUFN

TGU 299220 TGU 4009/1 TGU 4017 TGU 452374 TGU 4029 TGU 787708 TGU 4031 TGU 866748 TGU 157098 TGU 4001 TGU 4033 TGU 944826 TGU 4021/1 TGU 511452 TGU 4022 TGU 551452 TGU 177118 TGU 4001/1 TGU 255177 TGU 4007 TGU 334255 TGU 4011 TGU 224165 TGU 4003/1 TGU 275196/1 TGU 4007/1 TGU 4028 TGU 787669 TGU 374295 TGU 4013 TGU 4025/1 TGU 649551 TGU 236177 TGU 4004/1 TGU 393314/1 TGU 4013/1 TGU 094047 TGU 4000 TGU 4031/1 TGU 885767 TGU 4018 TGU 472393 TGU 314236 TGU 4010 TGU 4024 TGU 590492 TGU 216137 TGU 4002/1 TGU 4020 TGU 492393 TGU 244188 TGU 4006 TGU 4032 TGU 905787 TGU 4027 TGU 748629 TGU 4026 TGU 708590 TGU 354275 TGU 4012 TGU 4023 TGU 590472 TGU 4025 TGU 629511 TGU 4016 TGU 433354 TGU 248177 TGU 4005 TGU 275196 TGU 4008 TGU 4022/1 TGU 551472 TGU 110062 TGU 4000/1 TGU 4021 TGU 511413 TGU 295216 TGU 4009 TGU 4019 TGU 480401 TGU 118070 TGU 4000/2 TGU 393314 TGU 4014 TGU 314236/1 TGU 4010/1 TGU 216157 TGU 4003 TGU 196137 TGU 4002 TGU 4017/1 TGU 452354 TGU 4030 TGU 826708 TGU 236157 TGU 4004 TGU 4015 TGU 413334 TGU 200141 TGU 4002/2

Temperatura di esercizio

min.
max.

Velocità Operativa

max.

Tipo materiale

Cerca per codice

Descrizione Ø d Ø D L Materiale
AGU 094047 TN BN POM 12,00 24,00 7,80 Cotton+NBR/POM
AGU 110062 TN BN POM 16,00 28,00 7,80 Cotton+NBR/POM
AGU 118070 TN BN POM 18,00 30,00 7,80 Cotton+NBR/POM
AGU 157098 TN BN POM 25,00 40,00 10,00 Cotton+NBR/POM
AGU 177118 TN BN POM 30,00 45,00 10,00 Cotton+NBR/POM
AGU 196137 TN BN POM 35,00 50,00 10,00 Cotton+NBR/POM
AGU 200141 TN BN POM 36,00 51,00 9,50 Cotton+NBR/POM
AGU 216137 TN BN POM 35,00 55,00 10,50 Cotton+NBR/POM
AGU 216157 TN BN POM 40,00 55,00 12,00 Cotton+NBR/POM
AGU 224165 TN BN POM 42,00 57,00 9,50 Cotton+NBR/POM
AGU 236177 TN BN POM 45,00 60,00 10,00 Cotton+NBR/POM
AGU 236157 TN BN POM 40,00 60,00 12,20 Cotton+NBR/POM
AGU 244188 TN BN POM 48,00 63,00 10,00 Cotton+NBR/POM
AGU 248177 TN BN POM 45,00 63,00 14,40 Cotton+NBR/POM
AGU 255177 TN BN POM 45,00 65,00 14,40 Cotton+NBR/POM
AGU 275196/1 TN BN POM 50,00 70,00 12,50 Cotton+NBR/POM
AGU 275196 TN BN POM 50,00 70,00 14,40 Cotton+NBR/POM
AGU 295216 TN BN POM 55,00 75,00 14,40 Cotton+NBR/POM
AGU 299220 TN BN POM 56,00 76,00 12,50 Cotton+NBR/POM
AGU 314236/1 TN BN POM 60,00 80,00 12,50 Cotton+NBR/POM
AGU 314236 TN BN POM 60,00 80,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 334255 TN BN POM 65,00 85,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 354275 TN BN POM 70,00 90,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 374295 TN BN POM 75,00 95,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 393314/1 TN BN POM 80,00 100,00 12,50 Cotton+NBR/POM
AGU 393314 TN BN POM 80,00 100,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 413334 TN BN POM 85,00 105,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 433354 TN BN POM 90,00 110,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 452354 TN BN POM 90,00 115,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 452374 TN BN POM 95,00 115,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 472393 TN BN POM 100,00 120,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 480401 TN BN POM 102,00 122,00 14,60 Cotton+NBR/POM
AGU 492393 TN BN POM 100,00 125,00 16,70 Cotton+NBR/POM
AGU 511452 TN BN POM 115,00 130,00 12,50 Cotton+NBR/POM
AGU 511413 TN BN POM 105,00 130,00 16,70 Cotton+NBR/POM
AGU 551452 TN BN POM 115,00 140,00 16,70 Cotton+NBR/POM
AGU 551472 TN BN POM 120,00 140,00 16,70 Cotton+NBR/POM
AGU 590472 TN BN POM 120,00 150,00 18,80 Cotton+NBR/POM
AGU 590492 TN BN POM 125,00 150,00 18,80 Cotton+NBR/POM
AGU 629511 TN BN POM 130,00 160,00 18,80 Cotton+NBR/POM
AGU 649551 TN BN POM 140,00 165,00 15,50 Cotton+NBR/POM
AGU 708590 TN BN POM 150,00 180,00 19,80 Cotton+NBR/POM
AGU 748629 TN BN POM 160,00 190,00 19,80 Cotton+NBR/POM
AGU 787708 TN BN POM 180,00 200,00 17,00 Cotton+NBR/POM
AGU 787669 TN BN POM 170,00 200,00 19,80 Cotton+NBR/POM
AGU 826708 TN BN POM 180,00 210,00 19,80 Cotton+NBR/POM
AGU 866748 TN BN POM 190,00 220,00 19,80 Cotton+NBR/POM
AGU 885767 TN BN POM 195,00 225,00 19,80 Cotton+NBR/POM
AGU 905787 TN BN POM 200,00 230,00 19,80 Cotton+NBR/POM
AGU 944826 TN BN POM 210,00 240,00 19,80 Cotton+NBR/POM

50 articoli (visualizzati da 1 a 50 di 66 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci