AGUGuarnizione a labbri simmetrici per Pistone
Guarnizione di tenuta a doppio labbro per pistone a semplice effetto, profilo simmetrico con anello antiestrusione. Garantisce un’ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o condizioni particolarmente difficili quali piccoli disassamenti o carichi radiali. L'anello antiestrusione incorporato assicura ottima resistenza all'estrusione in caso di elevata pressione o larghi giochi radiali. Materiale standard: Gommatela con anello antiestrusione in resina poliacetalica
Caratteristiche
- Temperatura: da -30 a 110 °C
- Pressione massima: 700 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
TGU - DS - G11 - G10 - MA14 - MDR - TEOL/2 - MUFN
TGU 11791062 TGU 4038
TGU 22832125 TGU 4044
TGU 1023905 TGU 4035
TGU 12591141 TGU 4039/1
TGU 4034/1 TGU 984886/1
TGU 16141456 TGU 4040/1
TGU 4034 TGU 984886
TGU 1102984 TGU 4037
TGU 1082964 TGU 4036
TGU 18111653 TGU 4042/1
TGU 12201102 TGU 4039
TGU 21251968 TGU 4043
TGU 13381220 TGU 4040
TGU 14561338 TGU 4040/2
TGU 17711614 TGU 4042
TGU 16531496 TGU 4041
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| AGU 984886 TN BN POM | 220,00 | 250,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 984886/1 TN BN POM | 220,00 | 250,00 | 35,00 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 1023905 TN BN POM | 230,00 | 260,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 1082964 TN BN POM | 245,00 | 275,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 1102984 TN BN POM | 250,00 | 280,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 11791062 TN BN POM | 270,00 | 300,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 12201102 TN BN POM | 280,00 | 310,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 12591141 TN BN POM | 290,00 | 320,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 13381220 TN BN POM | 310,00 | 340,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 14561338 TN BN POM | 340,00 | 370,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 16141456 TN BN POM | 370,00 | 410,00 | 25,00 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 16531496 TN BN POM | 380,00 | 420,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 17711614 TN BN POM | 410,00 | 450,00 | 35,00 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 18111653 TN BN POM | 420,00 | 460,00 | 19,80 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 21251968 TN BN POM | 500,00 | 540,00 | 24,50 | Cotton+NBR/POM | |
| AGU 22832125 TN BN POM | 540,00 | 580,00 | 45,00 | Cotton+NBR/POM |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


