ATOGuarnizione a doppio labbro per Stelo e Pistone con O-Ring integrato
Guarnizione di tenuta a doppio labbro a semplice effetto, profilo simmetrico, energizzata da O-Ring. Disponibile in versione ATO per impiego stelo o pistone, oppure versione ATO/R per applicazione tenuta stelo. Grazie alla presenza dell' O-Ring energizzante all'interno dei labbri, riesce a realizzare un'ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o rapidi cicli di lavoro. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
UPN - UNI - MUUL - U - UPU - P - TTU/O - BA
UPN 14 24 8 UPN 14x24x8
K98-019
UPN 20 40 10 UPN 20x40x10
UPN 12 22 8 UPN 12x22x8
UPN 8 18 9 UPN 8x18x9
UPN 10 20 8 UPN 10x20x8
UPN 20 32 7,5 UPN 20 32 7.5 UPN 20x32x7,5 UPN 20x32x7.5
UPN 20,5 26,5 7 UPN 20.5 26.5 7 UPN 20.5x26.5x7
UPN 12 22 7 UPN 12x22x7
RPO 0220 0320 100 CN RPO-0220-0320-100-CN RPO02200320100CN UPN 22 32 10 UPN 22x32x10
UPN 10 22 8 UPN 10x22x8
UPN 10 18 5 UPN 10x18x5
UPN 16 24 8 UPN 16x24x8
RPO 0200 0290 050 CN RPO-0200-0290-050-CN RPO02000290050CN UPN 20 29 5 UPN 20x29x5
UPN 12 24 8 UPN 12x24x8
UPN 16 24 5 UPN 16x24x5
UPN 18 26 7,5 UPN 18 26 7.5 UPN 18x26x7.5
UPN 20 35 9 UPN 20x35x9
UPN 17 25 6 UPN 17x25x6
UPN 20 30 7 UPN 20x30x7
UPN 18 28 8 UPN 18x28x8
UPN 18 30 8 UPN 18x30x8
UPN 15 25 10 UPN 15x25x10
UPN 20 28 7 UPN 20x28x7
UPN 16 26 8 UPN 16x26x8
UPN 14 27 7 UPN 14x27x7
RPO 0220 0320 080 CN RPO-0220-0320-080-CN RPO02200320080CN UPN 22 32 8 UPN 22x32x8
UPN 0750 1000 0250 UPN 0750x1000x0250
UPN 16 28 9 UPN 16x28x9
UPN 20 28 4 UPN 20x28x4
UPN 16 28 6 UPN 16x28x6
UPN 20 40 12 UPN 20x40x12
UPN 20 28 8 UPN 20x28x8
UPN 12 22 5 UPN 12x22x5
RPO 0200 0300 080 CN RPO-0200-0300-080-CN RPO02000300080CN UPN 20 30 8 UPN 20x30x8
UPN 20 28 5 UPN 20x28x5
UPN 15 21,5 4,5 UPN 15 21.5 4.5 UPN 15x21,5x4,5 UPN 15x21.5x4.5
UPN 20 28 5,7 UPN 20 28 5.7 UPN 20x28x5.7
RPO 0200 0300 100 CN RPO-0200-0300-100-CN RPO02000300100CN UPN 20 30 10 UPN 20x30x10
UPN 15,85 22,3 5 UPN 15.85 22.3 5 UPN 15.85x22.3x5
UPN 16 26 5 UPN 16x26x5
UPN 5 17 9 UPN 5x17x9
UPN 17 27 6,5 UPN 17 27 6.5 UPN 17x27x6,5 UPN 17x27x6.5
RPO 0120 0200 050 CN RPO-0120-0200-050-CN RPO01200200050CN
UPN 15 25 8 UPN 15x25x8
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATO 5x17x10 PU BN | 5,00 | 17,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 8x18x10 PU BN | 8,00 | 18,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 10x18x6 PU BN | 10,00 | 18,00 | 6,00 | PU/NBR | |
| ATO 10x20x9 PU BN | 10,00 | 20,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 10x22x9 PU BN | 10,00 | 22,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 12x20x5,5 PU BN | 12,00 | 20,00 | 5,50 | PU/NBR | |
| ATO 12x22x6 PU BN | 12,00 | 22,00 | 6,00 | PU/NBR | |
| ATO 12x22x8 PU BN | 12,00 | 22,00 | 8,00 | PU/NBR | |
| ATO 12x22x9 PU BN | 12,00 | 22,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 12x24x9 PU BN | 12,00 | 24,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 14x24x9 PU BN | 14,00 | 24,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 14x27x8 PU BN | 14,00 | 27,00 | 8,00 | PU/NBR | |
| ATO 15x21,5x5,5 PU BN | 15,00 | 21,50 | 5,50 | PU/NBR | |
| ATO 15x25x9 PU BN | 15,00 | 25,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 15x25x11 PU BN | 15,00 | 25,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO 15,85x22,3x5,5 PU BN | 15,85 | 22,30 | 5,50 | PU/NBR | |
| ATO 16x24x6 PU BN | 16,00 | 24,00 | 6,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 16x24x6,3 PU BN | 16,00 | 24,00 | 6,30 | PU/NBR | |
| ATO 16x24x9 PU BN | 16,00 | 24,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 16x26x6 PU BN | 16,00 | 26,00 | 6,00 | PU/NBR | |
| ATO 16x26x9 PU BN | 16,00 | 26,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 16x28x7 PU BN | 16,00 | 28,00 | 7,00 | PU/NBR | |
| ATO 16x28x10 PU BN | 16,00 | 28,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 17x25x7 PU BN | 17,00 | 25,00 | 7,00 | PU/NBR | |
| ATO 17x27x7,5 PU BN | 17,00 | 27,00 | 7,50 | PU/NBR | |
| ATO 18x26x8,5 PU BN | 18,00 | 26,00 | 8,50 | PU/NBR | |
| ATO 18x28x9 PU BN | 18,00 | 28,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 18x30x9 PU BN | 18,00 | 30,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 19,05x25,4x7 PU BN | 19,05 | 25,40 | 7,00 | PU/NBR | |
| ATO 19,05x25,4x7,35 PU BN | 19,05 | 25,40 | 7,35 | PU/NBR | |
| ATO/R 20x26x6 PU BN | 20,00 | 26,00 | 6,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x26x7,5 PU BN | 20,00 | 26,00 | 7,50 | PU/NBR | |
| ATO/R 20x27x7 PU BN | 20,00 | 27,00 | 7,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x28x5 PU BN | 20,00 | 28,00 | 5,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x28x6 PU BN | 20,00 | 28,00 | 6,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x28x6,2 PU BN | 20,00 | 28,00 | 6,20 | PU/NBR | |
| ATO/R 20x28x6,3 PU BN | 20,00 | 28,00 | 6,30 | PU/NBR | |
| ATO 20x28x8 PU BN | 20,00 | 28,00 | 8,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x28x9 PU BN | 20,00 | 28,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x29x5,5 PU BN | 20,00 | 29,00 | 5,50 | PU/NBR | |
| ATO 20x30x8 PU BN | 20,00 | 30,00 | 8,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x30x9 PU BN | 20,00 | 30,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x30x11 PU BN | 20,00 | 30,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x32x8,5 PU BN | 20,00 | 32,00 | 8,50 | PU/NBR | |
| ATO 20x35x10 PU BN | 20,00 | 35,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x40x11 PU BN | 20,00 | 40,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO 20x40x13 PU BN | 20,00 | 40,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 20,5x26,5x8 PU BN | 20,50 | 26,50 | 8,00 | PU/NBR | |
| ATO 22x32x9 PU BN | 22,00 | 32,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 22x32x11 PU BN | 22,00 | 32,00 | 11,00 | PU/NBR |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



