TBEGuarnizione a doppio effetto per Pistone
Guarnizione di tenuta per pistone a doppio effetto con anelli guida integrati. Costituita da una parte di tenuta in gomma rinforzata da cotone, e due anelli realizzati in POM con funzione di guida ed antiestrusione. Può essere utilizzata su pistoni a doppio effetto costituiti da due pezzi. Materiali standard: gommatela, con anelli guida in POM.
Caratteristiche
- Temperatura: da -30 a 110 °C
- Pressione massima: 500 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
DB - D11W - DPC - TWO - MDD W - TDE - FPPDE
TDE 1022 TDE 433334 D11W 433334 DPC 433334
TDE 1025 TDE 472374 D11W 472374 DPC 472374
TDE 098047 TDE 1000 D11W 098047 DPC 098047
TDE 1004 TDE 177114 DPC 4529 PCF000450-N000C D11W 177114 DPC 177114
TDE 1038 TDE 629511 D11W 629511 DPC 629511
TDE 400325 TDE 1019/1 D11W 400325 DPC 400325
TDE 1007 TDE 236173/1 D11W 236173/1 DPC 236173/1
TDE 1020 TDE 413314 D11W 413314 DPC 413314
TDE 1032 TDE 551452 DPC 140115 PCF001400-N000C D11W 551452 DPC 551452
TDE 1026 TDE 472393 DPC 120100 PCF001200-N000C D11W 472393 DPC 472393
TDE 1041 TDE 708590 D11W 708590 DPC 708590
TDE 1015 TDE 334255 DPC 8565 PCF000850-N000C D11W 334255 DPC 334255
TDE 1024 TDE 452354 D11W 452354 DPC 452354
TDE 1036 TDE 590492 DPC 150125 PCF001500-N000C D11W 590492 DPC 590492
TDE 1038/1 TDE 638511 D11W 638511 DPC 638511
TDE 1016/1 TDE 354275/1 D11W 354275/1 DPC 354275/1
TDE 1029/1 TDE 500400 D11W 500400 DPC 500400
TDE 1009 TDE 255196 DPC 6550 PCF000650-N000C D11W 255196 DPC 255196
TDE 1012/1 TDE 300225 D11W 300225 DPC 300225
TDE 1001 TDE 118066 DPC 3017 PCF000300-N000C D11W 118066 DPC 118066
TDE 1039 TDE 669551 D11W 669551 DPC 669551
TDE 1028 TDE 492393/1 D11W 492393/1 DPC 492393/1
TDE 1016 TDE 354275 DPC 9070 PCF000900-N000C D11W 354275 DPC 354275
TDE 1006 TDE 216153 DPC 5539 PCF000550-N000C D11W 216153 DPC 216153
TDE 1023/1 TDE 450350 D11W 450350 DPC 450350
TDE 1027 TDE 492393 D11W 492393 DPC 492393
TDE 1029 TDE 492413 D11W 492413 DPC 492413
TDE 1018 TDE 393295 DPC 10075 PCF001000-N000C D11W 393295 DPC 393295
TDE 1012 TDE 295220 D11W 295220 DPC 295220
TDE 1017 TDE 374295 DPC 9575 PCF000950-N000C D11W 374295 DPC 374295
TDE 1005 TDE 196133 DPC 5034 PCF000500-N000C D11W 196133 DPC 196133
TDE 1033 TDE 551472 D11W 551472 DPC 551472
TDE 1004/1 TDE 196118 D11W 196118 DPC 196118
TDE 1003 TDE 157094 DPC 4024 PCF000400-N000C D11W 157094 DPC 157094
TDE 1007/1 TDE 236173/2 D11W 236173/2 DPC 236173/2
TDE 1002 TDE 137086 DPC 3522 PCF000350-N000C D11W 137086 DPC 137086
TDE 1011 TDE 295216 DPC 7555 PCF000750-N000C D11W 295216 DPC 295216
TDE 1013 TDE 314236 DPC 8060 PCF000800-N000C D11W 314236 DPC 314236
TDE 1023 TDE 433354 D11W 433354 DPC 433354
TDE 1035 TDE 590472 D11W 590472 DPC 590472
TDE 1021 TDE 433334/1 DPC 11085 PCF001100-N000C D11W 433334/1 DPC 433334/1
TDE 1031 TDE 531433 D11W 531433 DPC 531433
TDE 1008 TDE 248185 D11W 248185 DPC 248185
TDE 1014 TDE 326248 D11W 326248 DPC 326248
TDE 1034 TDE 570472 D11W 570472 DPC 570472
TDE 1019 TDE 393314 DPC 10080 PCF101000-N000C D11W 393314 DPC 393314
TDE 1037 TDE 610511 D11W 610511 DPC 610511
TDE 1010 TDE 275196 DPC 7050 PCF000700-N000C D11W 275196 DPC 275196
TDE 1030 TDE 511413 DPC 130105 PCF001300-N000C D11W 511413 DPC 511413
TDE 1039/1 TDE 700600 D11W 700600 DPC 700600
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | Ø M | Ø F | L | L1 | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TBE 098047 TN BN POM | 12,00 | 25,00 | 21,45 | 24,00 | 12,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 118066 TN BN POM | 17,00 | 30,00 | 26,50 | 29,00 | 15,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 137086 TN BN POM | 22,00 | 35,00 | 31,40 | 33,70 | 15,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 157094 TN BN POM | 24,00 | 40,00 | 35,40 | 38,70 | 18,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 177114 TN BN POM | 29,00 | 45,00 | 40,40 | 43,70 | 18,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 196118 TN BN POM | 30,00 | 50,00 | 44,30 | 48,30 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 196133 TN BN POM | 34,00 | 50,00 | 45,40 | 48,70 | 18,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 216153 TN BN POM | 39,00 | 55,00 | 50,40 | 53,70 | 18,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 236173/1 TN BN POM | 44,00 | 60,00 | 55,40 | 58,70 | 18,50 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 236173/2 TN BN POM | 44,00 | 60,00 | 55,40 | 58,70 | 20,00 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 248185 TN BN POM | 47,00 | 63,00 | 58,40 | 61,65 | 19,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 255196 TN BN POM | 50,00 | 65,00 | 60,40 | 63,70 | 18,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 275196 TN BN POM | 50,00 | 70,00 | 64,20 | 68,30 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 295216 TN BN POM | 55,00 | 75,00 | 69,20 | 73,30 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 295220 TN BN POM | 56,00 | 75,00 | 69,20 | 73,30 | 24,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 300225 TN BN POM | 57,15 | 76,20 | 70,50 | 74,50 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 314236 TN BN POM | 60,00 | 80,00 | 74,20 | 78,30 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 326248 TN BN POM | 63,00 | 83,00 | 76,16 | 81,30 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 334255 TN BN POM | 65,00 | 85,00 | 79,20 | 83,35 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 354275 TN BN POM | 70,00 | 90,00 | 84,15 | 88,30 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 354275/1 TN BN POM | 70,00 | 90,00 | 84,15 | 88,30 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 374295 TN BN POM | 75,00 | 95,00 | 89,15 | 93,30 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 393295 TN BN POM | 75,00 | 100,00 | 93,15 | 98,05 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 393314 TN BN POM | 80,00 | 100,00 | 94,15 | 98,31 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 400325 TN BN POM | 82,55 | 101,60 | 95,78 | 99,90 | 24,21 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 413314 TN BN POM | 80,00 | 105,00 | 98,10 | 103,00 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 433334/1 TN BN POM | 85,00 | 110,00 | 103,10 | 108,00 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 433334 TN BN POM | 85,00 | 110,00 | 103,10 | 108,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 433354 TN BN POM | 90,00 | 110,00 | 104,15 | 108,30 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 450350 TN BN POM | 88,90 | 114,30 | 107,42 | 113,00 | 32,15 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 452354 TN BN POM | 90,00 | 115,00 | 108,10 | 113,00 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 472374 TN BN POM | 95,00 | 120,00 | 113,10 | 118,00 | 22,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 472393 TN BN POM | 100,00 | 120,00 | 114,10 | 118,30 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 492393 TN BN POM | 100,00 | 125,00 | 118,10 | 123,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 492393/1 TN BN POM | 100,00 | 125,00 | 118,10 | 123,00 | 32,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 492413 TN BN POM | 105,00 | 125,00 | 119,15 | 123,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 500400 TN BN POM | 101,60 | 127,00 | 120,09 | 124,98 | 32,15 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 511413 TN BN POM | 105,00 | 130,00 | 123,10 | 128,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 531433 TN BN POM | 110,00 | 135,00 | 128,10 | 133,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 551452 TN BN POM | 115,00 | 140,00 | 133,00 | 138,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 551472 TN BN POM | 120,00 | 140,00 | 134,10 | 138,30 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 570472 TN BN POM | 120,00 | 145,00 | 138,30 | 142,95 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 590472 TN BN POM | 120,00 | 150,00 | 143,00 | 148,00 | 38,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 590492 TN BN POM | 125,00 | 150,00 | 143,00 | 148,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 610511 TN BN POM | 130,00 | 155,00 | 148,00 | 153,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 629511 TN BN POM | 130,00 | 160,00 | 153,00 | 157,90 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 638511 TN BN POM | 130,00 | 162,00 | 155,00 | 159,00 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 669551 TN BN POM | 140,00 | 170,00 | 162,95 | 167,87 | 25,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 700600 TN BN POM | 152,40 | 177,80 | 170,80 | 175,75 | 32,15 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM | |
| TBE 708590 TN BN POM | 150,00 | 180,00 | 172,95 | 177,87 | 35,40 | 6,35 | Cotton+NBR/NBR/POM |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

