DSP/NGuarnizione a doppio effetto con anelli guida integrati
Guarnizione di tenuta per pistone a doppio effetto con anelli guida integrati. Studiata per essere alloggiata nelle più comuni sedi di alloggiamento standard per guarnizioni di questo tipo, offre il vantaggio di ingombri ridotti. Normalmente realizzata in gommatela con anelli guida in POM.
Caratteristiche
- Temperatura: da -30 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,8 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
TPS-T - DPS - DAS - SIMKO320 - K03 - KK22 - MDL - K16 - MPSB - LT19P - DPW - PS-44 - D-A-S - DPC
KK22 3P 45 37 15,5 80NBR KK22 3P 45,0 37,0 15,5 80NBR KK22 3P 45.0 37.0 15.5 80NBR TPS/T 177145 TPS/T 9506
TPS/T 248200 TPS/T 9509
TPS/T 125094 TPS/T 9503
TPS/T 511445 TPS/T 9516/1
TPS/T 9523 TPS/T 984905
TPS/T 125083 TPS/T 9503/1
TPS/T 216175 TPS/T 9507/1
TPS/T 255208 TPS/T 9509/1
TPS/T 295248 TPS/T 9510/1
TPS/T 590523 TPS/T 9518
TPS/T 531464 TPS/T 9516/2
KK22 3P 60 48 20,5 80NBR KK22 3P 60,0 48,0 20,5 80NBR KK22 3P 60.0 48.0 20.5 80NBR TPS/T 236188 TPS/T 9508
KK22 3P 90 76 22,5 80NBR KK22 3P 90,0 76,0 22,5 80NBR KK22 3P 90.0 76.0 22.5 80NBR TPS/T 354299 TPS/T 9512
KK22 3P 50 38 20,5 80NBR KK22 3P 50,0 38,0 20,5 80NBR KK22 3P 50.0 38.0 20.5 80NBR TPS/T 196149 TPS/T 9507
KK22 3P 120 106 22,5 80NBR KK22 3P 120,0 106,0 22,5 80NBR KK22 3P 120.0 106.0 22.5 80NBR TPS/T 472417 TPS/T 9515
KK22 3P 160 143 26,5 80NBR KK22 3P 160,0 143,0 26,5 80NBR KK22 3P 160.0 143.0 26.5 80NBR TPS/T 629562 TPS/T 9519
KK22 3P 80 66 22,5 80NBR KK22 3P 80,0 66,0 22,5 80NBR KK22 3P 80.0 66.0 22.5 80NBR TPS/T 314259 TPS/T 9511
TPS/T 9501/1 TPS/T 98055
TPS/T 118086 TPS/T 9502
TPS/T 137094 TPS/T 9504/1
TPS/T 866787 TPS/T 9522
TPS/T 9501 TPS/T 98066
TPS/T 118075 TPS/T 9502/1
KK22 3P 200 180 31,5 80NBR KK22 3P 200,0 180,0 31,5 80NBR KK22 3P 200.0 180.0 31.5 80NBR TPS/T 787708 TPS/T 9521
TPS/T 137106 TPS/T 9504
KK22 3P 110 96 22,5 80NBR KK22 3P 110,0 96,0 22,5 80NBR KK22 3P 110.0 96.0 22.5 80NBR TPS/T 433377 TPS/T 9514
KK22 3P 140 123 26,5 80NBR KK22 3P 140,0 123,0 26,5 80NBR KK22 3P 140.0 123.0 26.5 80NBR TPS/T 551480 TPS/T 9517
TPS/T 157125 TPS/T 9505
KK22 3P 85 71 22,5 80NBR KK22 3P 85,0 71,0 22,5 80NBR KK22 3P 85.0 71.0 22.5 80NBR TPS/T 334279 TPS/T 9511/1
KK22 3P 100 86 22,5 80NBR KK22 3P 100,0 86,0 22,5 80NBR KK22 3P 100.0 86.0 22.5 80NBR TPS/T 393338 TPS/T 9513
TPS/T 157114 TPS/T 9505/1
KK22 3P 125 108 26,5 80NBR KK22 3P 125,0 108,0 26,5 80NBR KK22 3P 125.0 108.0 26.5 80NBR TPS/T 492425 TPS/T 9516
KK22 3P 180 163 26,5 80NBR KK22 3P 180,0 163,0 26,5 80NBR KK22 3P 180.0 163.0 26.5 80NBR TPS/T 708641 TPS/T 9520
KK22 3P 70 58 20,5 80NBR KK22 3P 70,0 58,0 20,5 80NBR KK22 3P 70.0 58.0 20.5 80NBR TPS/T 275228 TPS/T 9510
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | Ø M | Ø F | L | L1 | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSP/N 98055 TN POM | 14,00 | 25,00 | 21,00 | 24,40 | 13,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 98066 TN POM | 17,00 | 25,00 | 21,00 | 24,40 | 13,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 118075 TN POM | 19,00 | 30,00 | 26,00 | 29,40 | 13,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 118086 TN POM | 22,00 | 30,00 | 26,00 | 29,40 | 13,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 125083 TN POM | 21,00 | 32,00 | 28,00 | 31,40 | 15,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 125094 TN POM | 24,00 | 32,00 | 28,00 | 31,40 | 15,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 137094 TN POM | 24,00 | 35,00 | 31,00 | 34,40 | 15,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 137106 TN POM | 27,00 | 35,00 | 31,00 | 34,40 | 15,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 157114 TN POM | 29,00 | 40,00 | 36,00 | 39,40 | 15,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 157125 TN POM | 32,00 | 40,00 | 36,00 | 39,40 | 15,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 177145 TN POM | 37,00 | 45,00 | 41,00 | 44,40 | 15,50 | 3,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 196149 TN POM | 38,00 | 50,00 | 46,00 | 49,40 | 20,50 | 4,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 216175 TN POM | 43,00 | 55,00 | 51,00 | 54,90 | 20,50 | 4,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 236188 TN POM | 48,00 | 60,00 | 56,00 | 59,40 | 20,50 | 4,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 248200 TN POM | 51,00 | 63,00 | 59,00 | 62,40 | 20,50 | 4,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 255208 TN POM | 53,00 | 65,00 | 61,00 | 64,40 | 20,50 | 4,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 275228 TN POM | 58,00 | 70,00 | 66,00 | 69,40 | 20,50 | 4,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 295248 TN POM | 63,00 | 75,00 | 71,00 | 74,40 | 20,50 | 4,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 314259 TN POM | 66,00 | 80,00 | 76,00 | 79,40 | 22,50 | 5,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 334279 TN POM | 71,00 | 85,00 | 81,00 | 84,40 | 22,50 | 5,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 354299 TN POM | 76,00 | 90,00 | 86,00 | 89,40 | 22,50 | 5,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 393338 TN POM | 86,00 | 100,00 | 96,00 | 99,40 | 22,50 | 5,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 433377 TN POM | 96,00 | 110,00 | 106,00 | 109,40 | 22,50 | 5,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 472417 TN POM | 106,00 | 120,00 | 116,00 | 119,40 | 22,50 | 5,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 492425 TN POM | 108,00 | 125,00 | 121,00 | 124,40 | 26,50 | 7,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 511445 TN POM | 113,00 | 130,00 | 126,00 | 129,40 | 26,50 | 7,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 531464 TN POM | 118,00 | 135,00 | 131,00 | 134,40 | 26,50 | 7,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 551480 TN POM | 123,00 | 140,00 | 136,00 | 139,40 | 26,50 | 7,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 590523 TN POM | 133,00 | 150,00 | 146,00 | 149,40 | 26,50 | 7,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 629562 TN POM | 143,00 | 160,00 | 156,00 | 159,40 | 26,50 | 7,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 708641 TN POM | 163,00 | 180,00 | 176,00 | 179,40 | 26,50 | 7,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 787708 TN POM | 180,00 | 200,00 | 196,00 | 199,40 | 31,50 | 9,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 866787 TN POM | 200,00 | 220,00 | 216,00 | 219,40 | 31,50 | 9,20 | Cotton+NBR/POM | |
| DSP/N 984905 TN POM | 230,00 | 250,00 | 246,00 | 249,40 | 31,50 | 9,20 | Cotton+NBR/POM |
34 articoli (visualizzati da 1 a 34 di 34 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

