GSSGuarnizione Statica

Guarnizione a tenuta radiale, per applicazioni statiche. Indicata per impiego su flange tipo SAE J518. Realizzata in poliuretano con ottima resistenza all’estrusione, il suo profilo è particolarmente adatto all’alta pressione.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -40 a 110 °C
  • Pressione massima: 400 bar

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
FSA - 657 - SAE - PFS - OV - Flange SAE J518 Seals

GSS/P 153 K82-036.10 GSS 012 FSA 31,24x39,62x2,85 GSS/P 152 K82-031.30 GSS 013 GSS/P 151 K82-023.40 GSS 011 GSS 010 GSS/P 150 K82-017 GSS 015 GSS 014 FSA 45,40x53,80x2,85 GSS/P 154 K82-045.40 FSA 83,55x91,95x2,85 FSA-83,55x91,95x2,85 FSA83,55x91,95x2,85 GSS/P 157 FSA 55x63,40x2,85 GSS/P 155 K82-055 FSA 2500 C0 FSA-2500-C0 FSA2500C0 GSS/P 156 GSS 005 GSS 006 GSS 004 GSS 001 GSS 002 GSS 003 GSS 008 GSS 007 GSS 009

Temperatura di esercizio

min.
max.

Velocità Operativa

max.

Tipo materiale

Cerca per codice

Descrizione Rif. Ø d Ø D L Materiale
GSS 001 PU 6X12X1,9/2,1 M/SAE 6,00 12,00 2,10 PU
GSS 002 PU 8X14X1,9/2,1 M/SAE 8,00 14,00 2,10 PU
GSS 003 PU 10X16X1,9/2,1 M/SAE 10,00 16,00 2,10 PU
GSS 004 PU 12X18X1,9/2,1 M/SAE 12,00 18,00 2,10 PU
GSS 005 PU 14X21X1,9/2,1 M/SAE 14,00 21,00 2,10 PU
GSS 006 PU 16X23X1,9/2,4 M/SAE 16,00 23,00 2,40 PU
GSS/P 150 PU 1/2" 17,00 25,40 2,85 PU
GSS 007 PU 20X27X1,9/2,1 M/SAE 20,00 27,00 2,10 PU
GSS/P 151 PU 3/4" 23,40 31,80 2,85 PU
GSS 008 PU 24X30X1,9/2,1 M/SAE 24,00 30,00 2,10 PU
GSS 009 PU 24,6X31,8X2,1/2,6 M/SAE 24,60 31,80 2,60 PU
GSS 010 PU 25X33X1,9/2,1 M/SAE 25,00 33,00 2,10 PU
GSS 011 PU 26,3X33,5X1,9/2,1 M/SAE 26,30 33,50 2,10 PU
GSS 012 PU 30X38X1,9/2,1 M/SAE 30,00 38,00 2,10 PU
GSS/P 152 PU 1" 31,24 39,62 2,85 PU
GSS 014 PU 32X40X2,8/3,0 M/SAE 32,00 40,00 3,00 PU
GSS 013 PU 32X40X2,4/3,3 M/SAE 32,00 40,00 3,30 PU
GSS/P 153 PU 1-1/4" 36,10 44,50 2,85 PU
GSS 015 PU 40X48X2,8/3,0 M/SAE 40,00 48,00 3,00 PU
GSS/P 154 PU 1-1/2" 45,40 53,80 2,85 PU
GSS/P 155 PU 2" 55,00 63,40 2,85 PU
GSS/P 156 PU 2-1/2" 67,80 76,20 2,85 PU
GSS/P 157 PU 3" 83,55 91,95 2,85 PU

23 articoli (visualizzati da 1 a 23 di 23 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci