ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING - KZT
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 260x266x9,5 CGR A | 260,00 | 266,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x11,8 B40 A | 260,00 | 266,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x266x11,8 CGR A | 260,00 | 266,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x12,5 B40 A | 260,00 | 266,00 | 12,70 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x266x12,5 CGR A | 260,00 | 266,00 | 12,70 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x14,8 B40 A | 260,00 | 266,00 | 15,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x266x14,8 CGR A | 260,00 | 266,00 | 15,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x19,5 B40 A | 260,00 | 266,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x266x19,5 CGR A | 260,00 | 266,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x24,5 B40 A | 260,00 | 266,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x266x24,5 CGR A | 260,00 | 266,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x29,5 B40 A | 260,00 | 266,00 | 30,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x266x29,5 CGR A | 260,00 | 266,00 | 30,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x34,5 B40 A | 260,00 | 266,00 | 35,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x266x34,5 CGR A | 260,00 | 266,00 | 35,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x39,5 B40 A | 260,00 | 266,00 | 40,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x266x39,5 CGR A | 260,00 | 266,00 | 40,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x266x49,5 B40 A | 260,00 | 266,00 | 50,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x7,9 B40 A | 260,00 | 268,00 | 8,10 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x9,5 B40 A | 260,00 | 268,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x9,5 CGR A | 260,00 | 268,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 260x268x12,5 B40 A | 260,00 | 268,00 | 12,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x14,8 B40 A | 260,00 | 268,00 | 15,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x19,5 B40 A | 260,00 | 268,00 | 20,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x24,5 B40 A | 260,00 | 268,00 | 25,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x29,5 B40 A | 260,00 | 268,00 | 30,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x34,5 B40 A | 260,00 | 268,00 | 35,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x39,5 B40 A | 260,00 | 268,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 260x268x39,5 CGR A | 260,00 | 268,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 262x265x9,8 B40 A | 262,00 | 265,00 | 10,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x265x9,8 CGR A | 262,00 | 265,00 | 10,00 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 262x265x24,5 B40 A | 262,00 | 265,00 | 25,00 | 1,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x267x24,5 B40 A | 262,00 | 267,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x267x24,5 CGR A | 262,00 | 267,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 262x270x7,9 B40 A | 262,00 | 270,00 | 8,10 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x9,5 B40 A | 262,00 | 270,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x9,5 CGR A | 262,00 | 270,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 262x270x12,5 B40 A | 262,00 | 270,00 | 12,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x14,8 B40 A | 262,00 | 270,00 | 15,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x19,5 B40 A | 262,00 | 270,00 | 20,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x24,5 B40 A | 262,00 | 270,00 | 25,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x29,5 B40 A | 262,00 | 270,00 | 30,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x34,5 B40 A | 262,00 | 270,00 | 35,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x39,5 B40 A | 262,00 | 270,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 262x270x39,5 CGR A | 262,00 | 270,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 263x268x24,5 B40 A | 263,00 | 268,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 263x268x24,5 CGR A | 263,00 | 268,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 264x270x7,9 B40 A | 264,00 | 270,00 | 8,10 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 264x270x9,5 B40 A | 264,00 | 270,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 264x270x11,8 B40 A | 264,00 | 270,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Bz |
50 articoli (visualizzati da 4951 a 0 di 0 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?




