ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING
Descrizione | Ø d | Ø D | L | S |
---|---|---|---|---|
ATS-N 462x470x39,5 B40 A | 462,00 | 470,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 462x470x39,5 CGR A | 462,00 | 470,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 463x468x24,5 B40 A | 463,00 | 468,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 463x468x24,5 CGR A | 463,00 | 468,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 464x469x24,5 B40 A | 464,00 | 469,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 464x469x24,5 CGR A | 464,00 | 469,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 464x470x7,9 B40 A | 464,00 | 470,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 464x470x9,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 464x470x9,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 464x470x11,8 B40 A | 464,00 | 470,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x11,8 CGR A | 464,00 | 470,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x19,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x19,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x24,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x24,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x29,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x29,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x34,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x34,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x39,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x39,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 464x470x49,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 465x470x9,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 465x470x9,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 465x470x14,8 B40 A | 465,00 | 470,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x14,8 CGR A | 465,00 | 470,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x19,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x19,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x24,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x24,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x29,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x29,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x34,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x34,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x39,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 465x470x49,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 466x471x24,5 B40 A | 466,00 | 471,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 467x475x7,9 B40 A | 467,00 | 475,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 467x475x9,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 467x475x19,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 467x475x24,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 467x475x29,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 467x475x34,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 467x475x39,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 469x475x7,9 B40 A | 469,00 | 475,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 469x475x9,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 469x475x11,8 B40 A | 469,00 | 475,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 469x475x19,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 469x475x24,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 469x475x29,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 469x475x34,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 469x475x39,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 469x475x49,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 470x475x9,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 470x475x9,5 CGR A | 470,00 | 475,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 470x475x14,8 B40 A | 470,00 | 475,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x14,8 CGR A | 470,00 | 475,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x19,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x19,5 CGR A | 470,00 | 475,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x24,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x24,5 CGR A | 470,00 | 475,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x29,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x29,5 CGR A | 470,00 | 475,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x34,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x34,5 CGR A | 470,00 | 475,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x39,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 470x475x49,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 470x476x7,9 B40 A | 470,00 | 476,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 470x476x9,5 B40 A | 470,00 | 476,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 470x476x9,5 CGR A | 470,00 | 476,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 470x476x11,8 B40 A | 470,00 | 476,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x11,8 CGR A | 470,00 | 476,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x19,5 B40 A | 470,00 | 476,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x19,5 CGR A | 470,00 | 476,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x24,5 B40 A | 470,00 | 476,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x24,5 CGR A | 470,00 | 476,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x29,5 B40 A | 470,00 | 476,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x29,5 CGR A | 470,00 | 476,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x34,5 B40 A | 470,00 | 476,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x34,5 CGR A | 470,00 | 476,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x39,5 B40 A | 470,00 | 476,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x39,5 CGR A | 470,00 | 476,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 470x476x49,5 B40 A | 470,00 | 476,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 470x478x7,9 B40 A | 470,00 | 478,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 470x478x9,5 B40 A | 470,00 | 478,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 470x478x9,5 CGR A | 470,00 | 478,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 470x478x19,5 B40 A | 470,00 | 478,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 470x478x24,5 B40 A | 470,00 | 478,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 470x478x29,5 B40 A | 470,00 | 478,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 470x478x34,5 B40 A | 470,00 | 478,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 470x478x39,5 B40 A | 470,00 | 478,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 470x478x39,5 CGR A | 470,00 | 478,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 472x477x24,5 B40 A | 472,00 | 477,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 472x477x24,5 CGR A | 472,00 | 477,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 472x480x7,9 B40 A | 472,00 | 480,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 472x480x9,5 B40 A | 472,00 | 480,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 472x480x9,5 CGR A | 472,00 | 480,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 472x480x19,5 B40 A | 472,00 | 480,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 472x480x24,5 B40 A | 472,00 | 480,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 472x480x29,5 B40 A | 472,00 | 480,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 472x480x34,5 B40 A | 472,00 | 480,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 472x480x39,5 B40 A | 472,00 | 480,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 472x480x39,5 CGR A | 472,00 | 480,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 474x480x7,9 B40 A | 474,00 | 480,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 474x480x9,5 B40 A | 474,00 | 480,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 474x480x11,8 B40 A | 474,00 | 480,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 474x480x19,5 B40 A | 474,00 | 480,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 474x480x24,5 B40 A | 474,00 | 480,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 474x480x29,5 B40 A | 474,00 | 480,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 474x480x34,5 B40 A | 474,00 | 480,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 474x480x39,5 B40 A | 474,00 | 480,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 474x480x49,5 B40 A | 474,00 | 480,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 475x480x9,5 B40 A | 475,00 | 480,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 475x480x9,5 CGR A | 475,00 | 480,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 475x480x14,8 B40 A | 475,00 | 480,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x14,8 CGR A | 475,00 | 480,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x19,5 B40 A | 475,00 | 480,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x19,5 CGR A | 475,00 | 480,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x24,5 B40 A | 475,00 | 480,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x24,5 CGR A | 475,00 | 480,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x29,5 B40 A | 475,00 | 480,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x29,5 CGR A | 475,00 | 480,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x34,5 B40 A | 475,00 | 480,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x34,5 CGR A | 475,00 | 480,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x39,5 B40 A | 475,00 | 480,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 475x480x49,5 B40 A | 475,00 | 480,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 476x481x24,5 B40 A | 476,00 | 481,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 476x481x24,5 CGR A | 476,00 | 481,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x9,5 B40 A | 480,00 | 485,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 480x485x9,5 CGR A | 480,00 | 485,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 480x485x14,8 B40 A | 480,00 | 485,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x14,8 CGR A | 480,00 | 485,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x19,5 B40 A | 480,00 | 485,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x19,5 CGR A | 480,00 | 485,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x24,5 B40 A | 480,00 | 485,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x24,5 CGR A | 480,00 | 485,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x29,5 B40 A | 480,00 | 485,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x29,5 CGR A | 480,00 | 485,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x34,5 B40 A | 480,00 | 485,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x34,5 CGR A | 480,00 | 485,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x39,5 B40 A | 480,00 | 485,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 480x485x49,5 B40 A | 480,00 | 485,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 480x486x7,9 B40 A | 480,00 | 486,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 480x486x9,5 B40 A | 480,00 | 486,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 480x486x9,5 CGR A | 480,00 | 486,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 480x486x11,8 B40 A | 480,00 | 486,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x11,8 CGR A | 480,00 | 486,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x19,5 B40 A | 480,00 | 486,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x19,5 CGR A | 480,00 | 486,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x24,5 B40 A | 480,00 | 486,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x24,5 CGR A | 480,00 | 486,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x29,5 B40 A | 480,00 | 486,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x29,5 CGR A | 480,00 | 486,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x34,5 B40 A | 480,00 | 486,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x34,5 CGR A | 480,00 | 486,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x39,5 B40 A | 480,00 | 486,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x39,5 CGR A | 480,00 | 486,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 480x486x49,5 B40 A | 480,00 | 486,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 480x488x7,9 B40 A | 480,00 | 488,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 480x488x9,5 B40 A | 480,00 | 488,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 480x488x9,5 CGR A | 480,00 | 488,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 480x488x19,5 B40 A | 480,00 | 488,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 480x488x24,5 B40 A | 480,00 | 488,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 480x488x29,5 B40 A | 480,00 | 488,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 480x488x34,5 B40 A | 480,00 | 488,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 480x488x39,5 B40 A | 480,00 | 488,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 480x488x39,5 CGR A | 480,00 | 488,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 482x490x7,9 B40 A | 482,00 | 490,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 482x490x9,5 B40 A | 482,00 | 490,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 482x490x19,5 B40 A | 482,00 | 490,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 482x490x24,5 B40 A | 482,00 | 490,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 482x490x29,5 B40 A | 482,00 | 490,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 482x490x34,5 B40 A | 482,00 | 490,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 482x490x39,5 B40 A | 482,00 | 490,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 483x488x24,5 B40 A | 483,00 | 488,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 484x490x7,9 B40 A | 484,00 | 490,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 484x490x9,5 B40 A | 484,00 | 490,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 484x490x11,8 B40 A | 484,00 | 490,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 484x490x19,5 B40 A | 484,00 | 490,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 484x490x24,5 B40 A | 484,00 | 490,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 484x490x29,5 B40 A | 484,00 | 490,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 484x490x34,5 B40 A | 484,00 | 490,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 484x490x39,5 B40 A | 484,00 | 490,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 484x490x49,5 B40 A | 484,00 | 490,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 485x490x9,5 B40 A | 485,00 | 490,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 485x490x9,5 CGR A | 485,00 | 490,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 485x490x14,8 B40 A | 485,00 | 490,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x14,8 CGR A | 485,00 | 490,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x19,5 B40 A | 485,00 | 490,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x19,5 CGR A | 485,00 | 490,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x24,5 B40 A | 485,00 | 490,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x24,5 CGR A | 485,00 | 490,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x29,5 B40 A | 485,00 | 490,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x29,5 CGR A | 485,00 | 490,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x34,5 B40 A | 485,00 | 490,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x34,5 CGR A | 485,00 | 490,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x39,5 B40 A | 485,00 | 490,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 485x490x49,5 B40 A | 485,00 | 490,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 487x492x24,5 B40 A | 487,00 | 492,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 490x495x9,5 B40 A | 490,00 | 495,00 | 9,70 | 2,50 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?