ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING
Descrizione | Ø d | Ø D | L | S |
---|---|---|---|---|
ATS-N 414x420x39,5 B40 A | 414,00 | 420,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 414x420x49,5 B40 A | 414,00 | 420,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 415x420x9,5 B40 A | 415,00 | 420,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 415x420x9,5 CGR A | 415,00 | 420,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 415x420x14,8 B40 A | 415,00 | 420,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x14,8 CGR A | 415,00 | 420,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x19,5 B40 A | 415,00 | 420,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x19,5 CGR A | 415,00 | 420,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x24,5 B40 A | 415,00 | 420,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x24,5 CGR A | 415,00 | 420,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x29,5 B40 A | 415,00 | 420,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x29,5 CGR A | 415,00 | 420,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x34,5 B40 A | 415,00 | 420,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x34,5 CGR A | 415,00 | 420,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x39,5 B40 A | 415,00 | 420,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 415x420x49,5 B40 A | 415,00 | 420,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 416x421x24,5 B40 A | 416,00 | 421,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 416x421x24,5 CGR A | 416,00 | 421,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 419x424x24,5 B40 A | 419,00 | 424,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 419x424x24,5 CGR A | 419,00 | 424,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x9,5 B40 A | 420,00 | 425,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 420x425x9,5 CGR A | 420,00 | 425,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 420x425x14,8 B40 A | 420,00 | 425,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x14,8 CGR A | 420,00 | 425,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x19,5 B40 A | 420,00 | 425,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x19,5 CGR A | 420,00 | 425,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x24,5 B40 A | 420,00 | 425,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x24,5 CGR A | 420,00 | 425,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x29,5 B40 A | 420,00 | 425,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x29,5 CGR A | 420,00 | 425,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x34,5 B40 A | 420,00 | 425,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x34,5 CGR A | 420,00 | 425,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x39,5 B40 A | 420,00 | 425,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 420x425x49,5 B40 A | 420,00 | 425,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 420x426x7,9 B40 A | 420,00 | 426,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 420x426x9,5 B40 A | 420,00 | 426,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 420x426x9,5 CGR A | 420,00 | 426,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 420x426x11,8 B40 A | 420,00 | 426,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x11,8 CGR A | 420,00 | 426,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x19,5 B40 A | 420,00 | 426,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x19,5 CGR A | 420,00 | 426,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x24,5 B40 A | 420,00 | 426,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x24,5 CGR A | 420,00 | 426,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x29,5 B40 A | 420,00 | 426,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x29,5 CGR A | 420,00 | 426,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x34,5 B40 A | 420,00 | 426,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x34,5 CGR A | 420,00 | 426,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x39,5 B40 A | 420,00 | 426,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x39,5 CGR A | 420,00 | 426,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 420x426x49,5 B40 A | 420,00 | 426,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 420x428x7,9 B40 A | 420,00 | 428,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 420x428x9,5 B40 A | 420,00 | 428,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 420x428x9,5 CGR A | 420,00 | 428,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 420x428x19,5 B40 A | 420,00 | 428,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 420x428x24,5 B40 A | 420,00 | 428,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 420x428x29,5 B40 A | 420,00 | 428,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 420x428x34,5 B40 A | 420,00 | 428,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 420x428x39,5 B40 A | 420,00 | 428,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 420x428x39,5 CGR A | 420,00 | 428,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 422x430x7,9 B40 A | 422,00 | 430,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 422x430x9,5 B40 A | 422,00 | 430,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 422x430x19,5 B40 A | 422,00 | 430,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 422x430x24,5 B40 A | 422,00 | 430,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 422x430x29,5 B40 A | 422,00 | 430,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 422x430x34,5 B40 A | 422,00 | 430,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 422x430x39,5 B40 A | 422,00 | 430,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 424x430x7,9 B40 A | 424,00 | 430,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 424x430x9,5 B40 A | 424,00 | 430,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 424x430x11,8 B40 A | 424,00 | 430,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 424x430x19,5 B40 A | 424,00 | 430,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 424x430x24,5 B40 A | 424,00 | 430,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 424x430x29,5 B40 A | 424,00 | 430,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 424x430x34,5 B40 A | 424,00 | 430,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 424x430x39,5 B40 A | 424,00 | 430,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 424x430x49,5 B40 A | 424,00 | 430,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 425x430x9,5 B40 A | 425,00 | 430,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 425x430x9,5 CGR A | 425,00 | 430,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 425x430x14,8 B40 A | 425,00 | 430,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x14,8 CGR A | 425,00 | 430,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x19,5 B40 A | 425,00 | 430,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x19,5 CGR A | 425,00 | 430,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x24,5 B40 A | 425,00 | 430,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x24,5 CGR A | 425,00 | 430,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x29,5 B40 A | 425,00 | 430,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x29,5 CGR A | 425,00 | 430,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x34,5 B40 A | 425,00 | 430,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x34,5 CGR A | 425,00 | 430,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x39,5 B40 A | 425,00 | 430,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 425x430x49,5 B40 A | 425,00 | 430,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 426x431x24,5 B40 A | 426,00 | 431,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 427x432x24,5 B40 A | 427,00 | 432,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x9,5 B40 A | 430,00 | 435,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 430x435x9,5 CGR A | 430,00 | 435,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 430x435x14,8 B40 A | 430,00 | 435,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x14,8 CGR A | 430,00 | 435,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x19,5 B40 A | 430,00 | 435,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x19,5 CGR A | 430,00 | 435,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x24,5 B40 A | 430,00 | 435,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x24,5 CGR A | 430,00 | 435,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x29,5 B40 A | 430,00 | 435,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x29,5 CGR A | 430,00 | 435,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x34,5 B40 A | 430,00 | 435,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x34,5 CGR A | 430,00 | 435,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x39,5 B40 A | 430,00 | 435,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 430x435x49,5 B40 A | 430,00 | 435,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 430x436x7,9 B40 A | 430,00 | 436,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 430x436x9,5 B40 A | 430,00 | 436,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 430x436x9,5 CGR A | 430,00 | 436,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 430x436x11,8 B40 A | 430,00 | 436,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x11,8 CGR A | 430,00 | 436,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x19,5 B40 A | 430,00 | 436,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x19,5 CGR A | 430,00 | 436,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x24,5 B40 A | 430,00 | 436,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x24,5 CGR A | 430,00 | 436,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x29,5 B40 A | 430,00 | 436,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x29,5 CGR A | 430,00 | 436,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x34,5 B40 A | 430,00 | 436,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x34,5 CGR A | 430,00 | 436,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x39,5 B40 A | 430,00 | 436,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x39,5 CGR A | 430,00 | 436,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 430x436x49,5 B40 A | 430,00 | 436,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 430x438x7,9 B40 A | 430,00 | 438,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 430x438x9,5 B40 A | 430,00 | 438,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 430x438x9,5 CGR A | 430,00 | 438,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 430x438x19,5 B40 A | 430,00 | 438,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 430x438x24,5 B40 A | 430,00 | 438,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 430x438x29,5 B40 A | 430,00 | 438,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 430x438x34,5 B40 A | 430,00 | 438,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 430x438x39,5 B40 A | 430,00 | 438,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 430x438x39,5 CGR A | 430,00 | 438,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 431x436x24,5 B40 A | 431,00 | 436,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 431x436x24,5 CGR A | 431,00 | 436,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 432x440x7,9 B40 A | 432,00 | 440,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 432x440x9,5 B40 A | 432,00 | 440,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 432x440x19,5 B40 A | 432,00 | 440,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 432x440x24,5 B40 A | 432,00 | 440,00 | 25,00 | 4,00 |
ATS-N 432x440x29,5 B40 A | 432,00 | 440,00 | 30,00 | 4,00 |
ATS-N 432x440x34,5 B40 A | 432,00 | 440,00 | 35,00 | 4,00 |
ATS-N 432x440x39,5 B40 A | 432,00 | 440,00 | 40,00 | 4,00 |
ATS-N 434x440x7,9 B40 A | 434,00 | 440,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 434x440x9,5 B40 A | 434,00 | 440,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 434x440x11,8 B40 A | 434,00 | 440,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 434x440x19,5 B40 A | 434,00 | 440,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 434x440x24,5 B40 A | 434,00 | 440,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 434x440x29,5 B40 A | 434,00 | 440,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 434x440x34,5 B40 A | 434,00 | 440,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 434x440x39,5 B40 A | 434,00 | 440,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 434x440x49,5 B40 A | 434,00 | 440,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 435x440x9,5 B40 A | 435,00 | 440,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 435x440x9,5 CGR A | 435,00 | 440,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 435x440x14,8 B40 A | 435,00 | 440,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x14,8 CGR A | 435,00 | 440,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x19,5 B40 A | 435,00 | 440,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x19,5 CGR A | 435,00 | 440,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x24,5 B40 A | 435,00 | 440,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x24,5 CGR A | 435,00 | 440,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x29,5 B40 A | 435,00 | 440,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x29,5 CGR A | 435,00 | 440,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x34,5 B40 A | 435,00 | 440,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x34,5 CGR A | 435,00 | 440,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x39,5 B40 A | 435,00 | 440,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 435x440x49,5 B40 A | 435,00 | 440,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 436x441x24,5 B40 A | 436,00 | 441,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 437x442x24,5 B40 A | 437,00 | 442,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x9,5 B40 A | 440,00 | 445,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 440x445x9,5 CGR A | 440,00 | 445,00 | 9,70 | 2,50 |
ATS-N 440x445x14,8 B40 A | 440,00 | 445,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x14,8 CGR A | 440,00 | 445,00 | 15,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x19,5 B40 A | 440,00 | 445,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x19,5 CGR A | 440,00 | 445,00 | 20,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x24,5 B40 A | 440,00 | 445,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x24,5 CGR A | 440,00 | 445,00 | 25,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x29,5 B40 A | 440,00 | 445,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x29,5 CGR A | 440,00 | 445,00 | 30,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x34,5 B40 A | 440,00 | 445,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x34,5 CGR A | 440,00 | 445,00 | 35,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x39,5 B40 A | 440,00 | 445,00 | 40,00 | 2,50 |
ATS-N 440x445x49,5 B40 A | 440,00 | 445,00 | 50,00 | 2,50 |
ATS-N 440x446x7,9 B40 A | 440,00 | 446,00 | 8,10 | 3,00 |
ATS-N 440x446x9,5 B40 A | 440,00 | 446,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 440x446x9,5 CGR A | 440,00 | 446,00 | 9,70 | 3,00 |
ATS-N 440x446x11,8 B40 A | 440,00 | 446,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x11,8 CGR A | 440,00 | 446,00 | 12,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x14,8 B40 A | 440,00 | 446,00 | 15,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x19,5 B40 A | 440,00 | 446,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x19,5 CGR A | 440,00 | 446,00 | 20,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x24,5 B40 A | 440,00 | 446,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x24,5 CGR A | 440,00 | 446,00 | 25,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x29,5 B40 A | 440,00 | 446,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x29,5 CGR A | 440,00 | 446,00 | 30,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x34,5 B40 A | 440,00 | 446,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x34,5 CGR A | 440,00 | 446,00 | 35,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x39,5 B40 A | 440,00 | 446,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x39,5 CGR A | 440,00 | 446,00 | 40,00 | 3,00 |
ATS-N 440x446x49,5 B40 A | 440,00 | 446,00 | 50,00 | 3,00 |
ATS-N 440x448x7,9 B40 A | 440,00 | 448,00 | 8,10 | 4,00 |
ATS-N 440x448x9,5 B40 A | 440,00 | 448,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 440x448x9,5 CGR A | 440,00 | 448,00 | 9,70 | 4,00 |
ATS-N 440x448x19,5 B40 A | 440,00 | 448,00 | 20,00 | 4,00 |
ATS-N 440x448x24,5 B40 A | 440,00 | 448,00 | 25,00 | 4,00 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?