ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING - KZT
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 464x470x19,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x470x24,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 464x470x24,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x470x29,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 30,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 464x470x29,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 30,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x470x34,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 35,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 464x470x34,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 35,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x470x39,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 40,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 464x470x39,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 40,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x470x49,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 50,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 465x470x9,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 465x470x9,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 465x470x14,8 B40 A | 465,00 | 470,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 465x470x14,8 CGR A | 465,00 | 470,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 465x470x19,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 465x470x19,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 465x470x24,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 465x470x24,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 465x470x29,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 30,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 465x470x29,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 30,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 465x470x34,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 35,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 465x470x34,5 CGR A | 465,00 | 470,00 | 35,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 465x470x39,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 40,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 465x470x49,5 B40 A | 465,00 | 470,00 | 50,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 466x471x24,5 B40 A | 466,00 | 471,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 467x475x7,9 B40 A | 467,00 | 475,00 | 8,10 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 467x475x9,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 467x475x19,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 20,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 467x475x24,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 25,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 467x475x29,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 30,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 467x475x34,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 35,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 467x475x39,5 B40 A | 467,00 | 475,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x7,9 B40 A | 469,00 | 475,00 | 8,10 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x9,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x11,8 B40 A | 469,00 | 475,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x19,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x24,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x29,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 30,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x34,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 35,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x39,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 40,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 469x475x49,5 B40 A | 469,00 | 475,00 | 50,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 470x475x9,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 470x475x9,5 CGR A | 470,00 | 475,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 470x475x14,8 B40 A | 470,00 | 475,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 470x475x14,8 CGR A | 470,00 | 475,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 470x475x19,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 470x475x19,5 CGR A | 470,00 | 475,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 470x475x24,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 470x475x24,5 CGR A | 470,00 | 475,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 470x475x29,5 B40 A | 470,00 | 475,00 | 30,00 | 2,50 | PTFE+Bz |
50 articoli (visualizzati da 7451 a 7500 di 8676 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?




