ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING - KZT
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 460x465x34,5 CGR A | 460,00 | 465,00 | 35,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x465x39,5 B40 A | 460,00 | 465,00 | 40,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x465x49,5 B40 A | 460,00 | 465,00 | 50,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x7,9 B40 A | 460,00 | 466,00 | 8,10 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x9,5 B40 A | 460,00 | 466,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x9,5 CGR A | 460,00 | 466,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x466x11,8 B40 A | 460,00 | 466,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x11,8 CGR A | 460,00 | 466,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x466x19,5 B40 A | 460,00 | 466,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x19,5 CGR A | 460,00 | 466,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x466x24,5 B40 A | 460,00 | 466,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x24,5 CGR A | 460,00 | 466,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x466x29,5 B40 A | 460,00 | 466,00 | 30,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x29,5 CGR A | 460,00 | 466,00 | 30,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x466x34,5 B40 A | 460,00 | 466,00 | 35,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x34,5 CGR A | 460,00 | 466,00 | 35,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x466x39,5 B40 A | 460,00 | 466,00 | 40,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x466x39,5 CGR A | 460,00 | 466,00 | 40,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x466x49,5 B40 A | 460,00 | 466,00 | 50,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x468x7,9 B40 A | 460,00 | 468,00 | 8,10 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x468x9,5 B40 A | 460,00 | 468,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x468x9,5 CGR A | 460,00 | 468,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 460x468x19,5 B40 A | 460,00 | 468,00 | 20,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x468x24,5 B40 A | 460,00 | 468,00 | 25,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x468x29,5 B40 A | 460,00 | 468,00 | 30,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x468x34,5 B40 A | 460,00 | 468,00 | 35,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x468x39,5 B40 A | 460,00 | 468,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 460x468x39,5 CGR A | 460,00 | 468,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 461x466x24,5 B40 A | 461,00 | 466,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x467x24,5 B40 A | 462,00 | 467,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x467x24,5 CGR A | 462,00 | 467,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 462x470x7,9 B40 A | 462,00 | 470,00 | 8,10 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x470x9,5 B40 A | 462,00 | 470,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x470x9,5 CGR A | 462,00 | 470,00 | 9,70 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 462x470x19,5 B40 A | 462,00 | 470,00 | 20,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x470x24,5 B40 A | 462,00 | 470,00 | 25,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x470x29,5 B40 A | 462,00 | 470,00 | 30,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x470x34,5 B40 A | 462,00 | 470,00 | 35,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x470x39,5 B40 A | 462,00 | 470,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 462x470x39,5 CGR A | 462,00 | 470,00 | 40,00 | 4,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 463x468x24,5 B40 A | 463,00 | 468,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 463x468x24,5 CGR A | 463,00 | 468,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x469x24,5 B40 A | 464,00 | 469,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 464x469x24,5 CGR A | 464,00 | 469,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x470x7,9 B40 A | 464,00 | 470,00 | 8,10 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 464x470x9,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 464x470x9,5 CGR A | 464,00 | 470,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x470x11,8 B40 A | 464,00 | 470,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 464x470x11,8 CGR A | 464,00 | 470,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 464x470x19,5 B40 A | 464,00 | 470,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Bz |
50 articoli (visualizzati da 7401 a 7450 di 8676 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?




