ATS-NAnello guida
Anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Fornibile anche in bobine. Disponibile in diversi tipi di Compound base PTFE a seconda delle applicazioni.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING - KZT
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 365x370x12,5 CGR A | 365,00 | 370,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 365x370x14,8 B40 A | 365,00 | 370,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 365x370x14,8 CGR A | 365,00 | 370,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 365x370x19,5 B40 A | 365,00 | 370,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 365x370x19,5 CGR A | 365,00 | 370,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 365x370x24,5 B40 A | 365,00 | 370,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 365x370x24,5 CGR A | 365,00 | 370,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 365x370x29,5 B40 A | 365,00 | 370,00 | 30,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 365x370x29,5 CGR A | 365,00 | 370,00 | 30,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 365x370x34,5 B40 A | 365,00 | 370,00 | 35,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 365x370x34,5 CGR A | 365,00 | 370,00 | 35,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 365x370x39,5 B40 A | 365,00 | 370,00 | 40,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 365x370x49,5 B40 A | 365,00 | 370,00 | 50,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 367x372x24,5 B40 A | 367,00 | 372,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 368x373x24,5 B40 A | 368,00 | 373,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 368x373x24,5 CGR A | 368,00 | 373,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 369x374x24,5 B40 A | 369,00 | 374,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 369x374x24,5 CGR A | 369,00 | 374,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x373,1x3,8 B40 A | 370,00 | 373,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x373,1x3,8 CGR A | 370,00 | 373,10 | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x375x9,5 B40 A | 370,00 | 375,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x375x9,5 CGR A | 370,00 | 375,00 | 9,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x375x12,5 B40 A | 370,00 | 375,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x375x12,5 CGR A | 370,00 | 375,00 | 12,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x375x14,8 B40 A | 370,00 | 375,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x375x14,8 CGR A | 370,00 | 375,00 | 15,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x375x19,5 B40 A | 370,00 | 375,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x375x19,5 CGR A | 370,00 | 375,00 | 20,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x375x24,5 B40 A | 370,00 | 375,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x375x24,5 CGR A | 370,00 | 375,00 | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x375x29,5 B40 A | 370,00 | 375,00 | 30,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x375x29,5 CGR A | 370,00 | 375,00 | 30,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x375x34,5 B40 A | 370,00 | 375,00 | 35,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x375x34,5 CGR A | 370,00 | 375,00 | 35,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x375x39,5 B40 A | 370,00 | 375,00 | 40,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x375x49,5 B40 A | 370,00 | 375,00 | 50,00 | 2,50 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x376x7,9 B40 A | 370,00 | 376,00 | 8,10 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x376x9,5 B40 A | 370,00 | 376,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x376x9,5 CGR A | 370,00 | 376,00 | 9,70 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x376x11,8 B40 A | 370,00 | 376,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x376x11,8 CGR A | 370,00 | 376,00 | 12,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x376x12,5 B40 A | 370,00 | 376,00 | 12,70 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x376x12,5 CGR A | 370,00 | 376,00 | 12,70 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x376x14,8 B40 A | 370,00 | 376,00 | 15,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x376x14,8 CGR A | 370,00 | 376,00 | 15,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x376x19,5 B40 A | 370,00 | 376,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x376x19,5 CGR A | 370,00 | 376,00 | 20,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x376x24,5 B40 A | 370,00 | 376,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 370x376x24,5 CGR A | 370,00 | 376,00 | 25,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 370x376x29,5 B40 A | 370,00 | 376,00 | 30,00 | 3,00 | PTFE+Bz |
50 articoli (visualizzati da 6551 a 6600 di 8676 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?




