WRIAnello guida preformato per Stelo
Anelli guida preformati in resina acetalica per stelo, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: protezione dei carichi assiali da disallineamenti, basso coefficiente d'attrito ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio, soluzione economica. Possono operare anche in condizione di scarsa lubrificazione.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Velocità massima: 1 m/s
- Carico radiale massimo: 40 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDERING - HM061 - WR - AGI - I/DWR - FRI - FR - FUR03 - FI - HIS - K68 - FRS - MIBR - FPIRW - SLYDRING - EKF
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRI 12x16x9,5 POM | 12,00 | 16,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 14x18x9,5 POM | 14,00 | 18,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 15x19x8,3 POM | 15,00 | 19,00 | 8,50 | 2,00 | POM | |
| WRI 16x19x5,4 POM | 16,00 | 19,00 | 5,60 | 1,50 | POM | |
| WRI 16x20x5,4 POM | 16,00 | 20,00 | 5,60 | 2,00 | POM | |
| WRI 16x20x9,5 POM | 16,00 | 20,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 18x22x9,5 POM | 18,00 | 22,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 20x24x9,5 POM | 20,00 | 24,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 22x26x9,5 POM | 22,00 | 26,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 22x28x9,5 POM | 22,00 | 28,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 25x29x9,5 POM | 25,00 | 29,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 25x30x5,4 POM | 25,00 | 30,00 | 5,60 | 2,50 | POM | |
| WRI 25x31x9,5 POM | 25,00 | 31,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 26x30x9,5 POM | 26,00 | 30,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 27x30x5,8 POM | 27,00 | 30,00 | 6,00 | 1,50 | POM | |
| WRI 27x32x5,4 POM | 27,00 | 32,00 | 5,60 | 2,50 | POM | |
| WRI 27x32x9,5 POM | 27,00 | 32,00 | 9,70 | 2,50 | POM | |
| WRI 28x32x9,5 POM | 28,00 | 32,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 28x33x5,4 POM | 28,00 | 33,00 | 5,60 | 2,50 | POM | |
| WRI 28x33x9,5 POM | 28,00 | 33,00 | 9,70 | 2,50 | POM | |
| WRI 30x34x8,3 POM | 30,00 | 34,00 | 8,50 | 2,00 | POM | |
| WRI 30x34x9,5 POM | 30,00 | 34,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 30x35x5,4 POM | 30,00 | 35,00 | 5,60 | 2,50 | POM | |
| WRI 30x35x9,5 POM | 30,00 | 35,00 | 9,70 | 2,50 | POM | |
| WRI 32x35x5,8 POM | 32,00 | 35,00 | 6,00 | 1,50 | POM | |
| WRI 32x36x9,5 POM | 32,00 | 36,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 32x38x9,5 POM | 32,00 | 38,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 34x40x9,5 POM | 34,00 | 40,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 35x39x8,3 POM | 35,00 | 39,00 | 8,50 | 2,00 | POM | |
| WRI 35x39x9,5 POM | 35,00 | 39,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 35x40x5,4 POM | 35,00 | 40,00 | 5,60 | 2,50 | POM | |
| WRI 35x40x9,5 POM | 35,00 | 40,00 | 9,70 | 2,50 | POM | |
| WRI 35x41x9,5 POM | 35,00 | 41,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 36x40x9,5 POM | 36,00 | 40,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 36x41x5,4 POM | 36,00 | 41,00 | 5,60 | 2,50 | POM | |
| WRI 36x41x9,5 POM | 36,00 | 41,00 | 9,70 | 2,50 | POM | |
| WRI 36x42x9,5 POM | 36,00 | 42,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 36x42x12,5 POM | 36,00 | 42,00 | 12,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 38x42x9,5 POM | 38,00 | 42,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 39x45x9,5 POM | 39,00 | 45,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 40x44x8,3 POM | 40,00 | 44,00 | 8,50 | 2,00 | POM | |
| WRI 40x44x9,5 POM | 40,00 | 44,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 40x45x5,4 POM | 40,00 | 45,00 | 5,60 | 2,50 | POM | |
| WRI 40x45x9,5 POM | 40,00 | 45,00 | 9,70 | 2,50 | POM | |
| WRI 40x46x9,5 POM | 40,00 | 46,00 | 9,70 | 3,00 | POM | |
| WRI 41x45x9,5 POM | 41,00 | 45,00 | 9,70 | 2,00 | POM | |
| WRI 41x46x5,4 POM | 41,00 | 46,00 | 5,60 | 2,50 | POM | |
| WRI 42x46x9,4 POM | 42,00 | 46,00 | 9,60 | 2,00 | POM | |
| WRI 43x48x5,1 POM | 43,00 | 48,00 | 5,30 | 2,50 | POM | |
| WRI 45x49x8,3 POM | 45,00 | 49,00 | 8,50 | 2,00 | POM |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


