WRIAnello guida preformato per Stelo
Anelli guida preformati in resina acetalica per stelo, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: protezione dei carichi assiali da disallineamenti, basso coefficiente d'attrito ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio, soluzione economica. Possono operare anche in condizione di scarsa lubrificazione.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Velocità massima: 1 m/s
- Carico radiale massimo: 40 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDERING - HM061 - WR - AGI - I/DWR - FRI - FR - FUR03 - FI - HIS - K68 - FRS - MIBR - FPIRW - SLYDRING - EKF
AGI 255
AGI 280
AGI 210
AGI 225
AGI 250
AGI 215
AGI 275
AGI 295
AGI 245
AGI 205
AGI 230
AGI 260
AGI 235
AGI 265
AGI 290
AGI 220
AGI 240
AGI 300
AGI 270
AGI 285
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRI 205x211x19 POM | 205,00 | 211,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 210x216x19 POM | 210,00 | 216,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 215x221x19 POM | 215,00 | 221,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 220x226x19 POM | 220,00 | 226,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 225x231x19 POM | 225,00 | 231,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 230x236x19 POM | 230,00 | 236,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 235x241x19 POM | 235,00 | 241,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 240x246x19 POM | 240,00 | 246,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 245x251x19 POM | 245,00 | 251,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 250x256x19 POM | 250,00 | 256,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 255x261x19 POM | 255,00 | 261,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 260x266x19 POM | 260,00 | 266,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 265x271x19 POM | 265,00 | 271,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 270x276x19 POM | 270,00 | 276,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 275x281x19 POM | 275,00 | 281,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 280x286x19 POM | 280,00 | 286,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 285x291x19 POM | 285,00 | 291,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 290x296x19 POM | 290,00 | 296,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 295x301x19 POM | 295,00 | 301,00 | 19,20 | 3,00 | POM | |
| WRI 300x306x19 POM | 300,00 | 306,00 | 19,20 | 3,00 | POM |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


