WRSAnello guida preformato per Stelo e Pistone
Anelli guida preformati in resina acetalica per stelo e pistone, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: protezione dei carichi assiali da disallineamenti, basso coefficiente d'attrito ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio, soluzione economica. Possono operare anche in condizione di scarsa lubrificazione.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Velocità massima: 1 m/s
- Carico radiale massimo: 40 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDERING - HM061 - WR - AGI - I/DWR - FR - FUR03 - FI - HIS - K68 - FRS - MIBR - FPIRW - SLYDRING - EKF
FR 40 45 5,6 FR 40 45 5.6 FR 40x45x5,6 FR 40x45x5.6
FR 22 25 6 FR 22x25x6
FR 25 30 5,6 FR 25 30 5.6 FR 25x30x5,6 FR 25x30x5.6
FR 22 27 5,6 FR 22 27 5.6 FR 22x27x5,6 FR 22x27x5.6
FR 27 32 5,6 FR 27 32 5.6 FR 27x32x5,6 FR 27x32x5.6
FR 20 25 5,6 FR 20 25 5.6 FR 20x25x5,6 FR 20x25x5.6
FR 18 21,1 3,9 FR 18 21.1 3.9 FR 18x21,1x3,9 FR 18x21.1x3.9
FR 30 35 9,7 FR 30 35 9.7 FR 30x35x9,7 FR 30x35x9.7
FR 32 37 9,7 FR 32 37 9.7 FR 32x37x9,7 FR 32x37x9.7
FR 27 32 4,2 FR 27 32 4.2 FR 27x32x4,2 FR 27x32x4.2
FR 35 40 6,3 FR 35 40 6.3 FR 35x40x6,3 FR 35x40x6.3
FR 50 55 9,7 FR 50 55 9.7 FR 50x55x9,7 FR 50x55x9.7
FR 46 50 10,2 FR 46 50 10.2 FR 46x50x10,2 FR 46x50x10.2
FR 25 30 9,7 FR 25 30 9.7 FR 25x30x9,7 FR 25x30x9.7
FR 35 40 4,5 FR 35 40 4.5 FR 35x40x4,5 FR 35x40x4.5
FR 45 50 9,7 FR 45 50 9.7 FR 45x50x9,7 FR 45x50x9.7
FR 15 18 5,7 FR 15 18 5.7 FR 15x18x5,7 FR 15x18x5.7
FR 45 50 8,1 FR 45 50 8.1 FR 45x50x8,1 FR 45x50x8.1
FR 16 19,1 4 FR 16 19.1 4 FR 16x19,1x4 FR 16x19.1x4
FR 27 32 9,7 FR 27 32 9.7 FR 27x32x9,7 FR 27x32x9.7
FR 35 40 9,7 FR 35 40 9.7 FR 35x40x9,7 FR 35x40x9.7
FR 16 19 5,5 FR 16 19 5.5 FR 16x19x5,5 FR 16x19x5.5
FR 46 50 9,7 FR 46 50 9.7 FR 46x50x9,7 FR 46x50x9.7
FR 35 40 5,6 FR 35 40 5.6 FR 35x40x5,6 FR 35x40x5.6
FR 45 50 5,6 FR 45 50 5.6 FR 45x50x5,6 FR 45x50x5.6
FR 1163 2000 0197 FR 1163x2000x0197
FR 27,3 32 9,82 FR 27,3x32x9,82 FR 27.3 32 9.82 FR 27.3x32x9.82
FR 50 55 5,6 FR 50 55 5.6 FR 50x55x5,6 FR 50x55x5.6
FR 32 37 5,6 FR 32 37 5.6 FR 32x37x5,6 FR 32x37x5.6
FR 33 38 5,6 FR 33 38 5.6 FR 33x38x5,6 FR 33x38x5.6
FR 30 35 19,4 FR 30 35 19.4 FR 30x35x19,4 FR 30x35x19.4
FR 45 50 6,3 FR 45 50 6.3 FR 45x50x6,3 FR 45x50x6.3
FR 45,4 50 6,7 FR 45,4x50x6,7 FR 45.4 50 6.7 FR 45.4x50x6.7
FR 30 35 5,6 FR 30 35 5.6 FR 30x35x5,6 FR 30x35x5.6
FR 20 25 9,7 FR 20 25 9.7 FR 20x25x9,7 FR 20x25x9.7
FR 21,9 25 4 FR 21,9x25x4 FR 21.9 25 4 FR 21.9x25x4
FR 22 27 9,7 FR 22 27 9.7 FR 22x27x9,7 FR 22x27x9.7
FR 40 45 9,7 FR 40 45 9.7 FR 40x45x9,7 FR 40x45x9.7
FR 43 48 9,7 FR 43 48 9.7 FR 43x48x9,7 FR 43x48x9.7
FR 16 19 6,3 FR 16 19 6.3 FR 16x19x6,3 FR 16x19x6.3
FR 45 50 15 FR 45x50x15
FR 45 50 19,4 FR 45 50 19.4 FR 45x50x19,4 FR 45x50x19.4
FR 38 43 9,7 FR 38 43 9.7 FR 38x43x9,7 FR 38x43x9.7
FR 28 33 9,7 FR 28 33 9.7 FR 28x33x9,7 FR 28x33x9.7
FR 36 41 5,6 FR 36 41 5.6 FR 36x41x5,6 FR 36x41x5.6
FR 40 45 15 FR 40x45x15
FR 28 33 5,6 FR 28 33 5.6 FR 28x33x5,6 FR 28x33x5.6
FR 32 37 15 FR 32x37x15
FR 43,7 50 7,2 FR 43,7x50x7,2 FR 43.7 50 7.2 FR 43.7x50x7.2
FR 50 55 15 FR 50x55x15
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| WRS 15x18x5,5 POM | 15,00 | 18,00 | 5,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 16x19x5,3 POM | 16,00 | 19,00 | 5,50 | 0,00 | POM | |
| WRS 16x19x6,1 POM | 16,00 | 19,00 | 6,30 | 0,00 | POM | |
| WRS 16x19,1x3,8 POM | 16,00 | 19,10 | 4,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 18x21,1x3,7 POM | 18,00 | 21,10 | 3,90 | 0,00 | POM | |
| WRS 20x25x5,4 POM | 20,00 | 25,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 20x25x9,5 POM | 20,00 | 25,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 21,9x25x3,8 POM | 21,90 | 25,00 | 4,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 22x25x5,8 POM | 22,00 | 25,00 | 6,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 22x27x5,4 POM | 22,00 | 27,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 22x27x9,5 POM | 22,00 | 27,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 25x30x5,4 POM | 25,00 | 30,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 25x30x9,5 POM | 25,00 | 30,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 27x32x4 POM | 27,00 | 32,00 | 4,20 | 0,00 | POM | |
| WRS 27x32x5,4 POM | 27,00 | 32,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 27x32x9,5 POM | 27,00 | 32,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 27,3x32x9,62 POM | 27,30 | 32,00 | 9,82 | 0,00 | POM | |
| WRS 28x33x5,4 POM | 28,00 | 33,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 28x33x9,5 POM | 28,00 | 33,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 30x35x5,4 POM | 30,00 | 35,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 30x35x9,5 POM | 30,00 | 35,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 30x35x19,2 POM | 30,00 | 35,00 | 19,40 | 0,00 | POM | |
| WRS 32x37x5,4 POM | 32,00 | 37,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 32x37x9,5 POM | 32,00 | 37,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 32x37x14,8 POM | 32,00 | 37,00 | 15,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 33x38x5,4 POM | 33,00 | 38,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 35x40x4,3 POM | 35,00 | 40,00 | 4,50 | 0,00 | POM | |
| WRS 35x40x5,4 POM | 35,00 | 40,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 35x40x6,1 POM | 35,00 | 40,00 | 6,30 | 0,00 | POM | |
| WRS 35x40x9,5 POM | 35,00 | 40,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 36x41x5,4 POM | 36,00 | 41,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 38x43x9,5 POM | 38,00 | 43,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 40x45x5,4 POM | 40,00 | 45,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 40x45x9,5 POM | 40,00 | 45,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 40x45x14,8 POM | 40,00 | 45,00 | 15,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 43x48x9,5 POM | 43,00 | 48,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 43,7x50x7 POM | 43,70 | 50,00 | 7,20 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x5,4 POM | 45,00 | 50,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x6,1 POM | 45,00 | 50,00 | 6,30 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x7,9 POM | 45,00 | 50,00 | 8,10 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x9,5 POM | 45,00 | 50,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x14,8 POM | 45,00 | 50,00 | 15,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 45x50x19,2 POM | 45,00 | 50,00 | 19,40 | 0,00 | POM | |
| WRS 45,4x50x6,5 POM | 45,40 | 50,00 | 6,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 45,8x50,8x4,8 POM | 45,80 | 50,80 | 5,00 | 0,00 | POM | |
| WRS 46x50x9,5 POM | 46,00 | 50,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 46x50x10 POM | 46,00 | 50,00 | 10,20 | 0,00 | POM | |
| WRS 50x55x5,4 POM | 50,00 | 55,00 | 5,60 | 0,00 | POM | |
| WRS 50x55x9,5 POM | 50,00 | 55,00 | 9,70 | 0,00 | POM | |
| WRS 50x55x14,8 POM | 50,00 | 55,00 | 15,00 | 0,00 | POM |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?


