AKSAnello antiestrusione chiuso
Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring. Materiale standard: Elastomero termoplastico.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 140 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GKS - GKM - AP - AM - RAE - ST09 - BKS - BKM - PBK - MBK - BRS - STU-SR - K81 - TBU - MBU - MBNU
AP 434 GKS 10335
AP 455 GKS 10375
AP 436 GKS 10337
AP 457 GKS 10377
AP 451 GKS 10368
AP 432 GKS 10333
AP 453 GKS 10373
AP 448 GKS 10362
AP 444 GKS 10354
AP 650 GKS 10.375/1
AP 446 GKS 10358
AP 440 GKS 10346
AP 442 GKS 10350
AP 878 GKS 10347
AP 649 GKS 10.374/1
AP 437 GKS 10338
AP 628 GKS 10344
AP 439 GKS 10343
AP 433 GKS 10334
AP 456 GKS 10376
AP 684 GKS 10367
AP 435 GKS 10336
AP 458 GKS 10378
AP 682 GKS 10365
AP 452 GKS 10371
AP 688 GKS 10372
AP 454 GKS 10374
AP 686 GKS 10369
AP 876 GKS 10345
AP 450 GKS 10366
AP 874 GKS 10342
AP 680 GKS 10363
AP 872 GKS 10339
AP 449 GKS 10364
AP 445 GKS 10356
AP 674 GKS 10357
AP 447 GKS 10360
AP 10370 GKS 10370
AP 441 GKS 10348
AP 678 GKS 10361
AP 443 GKS 10352
AP 676 GKS 10359
AP 886 GKS 10355
AP 884 GKS 10353
AP 882 GKS 10351
AP 880 GKS 10349
AP 648 GKS 10.373/1
AP 627 GKS 10341
AP 438 GKS 10.340
AP 459 GKS 10379
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKS 432 TPE | 8537 - 432 | 135,89 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 433 TPE | 8550 - 433 | 139,07 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 434 TPE | 8562 - 434 | 142,24 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 435 TPE | 8575 - 435 | 145,42 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 436 TPE | 8587 - 436 | 148,59 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 437 TPE | 8600 - 437 | 151,77 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 872 TPE | 0223 - 872 | 155,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 438 TPE | 8625 - 438 | 158,12 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 627 TPE | 0225 - 627 | 159,50 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 874 TPE | 0226 - 874 | 161,90 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 439 TPE | 8650 - 439 | 164,47 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 628 TPE | 0228 - 628 | 166,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 876 TPE | 0229 - 876 | 168,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 440 TPE | 8675 - 440 | 170,82 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 878 TPE | 0231 - 878 | 174,60 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 441 TPE | 8700 - 441 | 177,17 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 880 TPE | 0233 - 880 | 181,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 442 TPE | 8725 - 442 | 183,52 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 882 TPE | 0235 - 882 | 187,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 443 TPE | 8750 - 443 | 189,87 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 884 TPE | 0237 - 884 | 193,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 444 TPE | 8775 - 444 | 196,22 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 886 TPE | 0239 - 886 | 200,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 445 TPE | 8800 - 445 | 202,57 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 674 TPE | 8825 - 674 | 208,92 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 446 TPE | 8850 - 446 | 215,27 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 676 TPE | 8875 - 676 | 221,62 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 447 TPE | 8900 - 447 | 227,97 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 678 TPE | 8925 - 678 | 234,32 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 448 TPE | 8950 - 448 | 240,67 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 680 TPE | 8975 - 680 | 247,00 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 449 TPE | 81000 - 449 | 253,30 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 682 TPE | 81025 - 682 | 259,70 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 450 TPE | 81050 - 450 | 266,07 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 684 TPE | 81075 - 684 | 272,40 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 451 TPE | 81100 - 451 | 278,77 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 686 TPE | 81125 - 686 | 285,10 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 10370 TPE | / | 287,81 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 452 TPE | 81150 - 452 | 291,47 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 688 TPE | 81175 - 688 | 297,80 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 453 TPE | 81200 - 453 | 304,17 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 648 TPE | 0648 | 310,50 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 454 TPE | 81250 - 454 | 316,87 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 649 TPE | 0649 | 323,20 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 455 TPE | 81300 - 455 | 329,57 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 650 TPE | 0650 | 335,90 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 456 TPE | 81350 - 456 | 342,27 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 457 TPE | 81400 - 457 | 354,97 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 458 TPE | 81450 - 458 | 367,67 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE | |
| AKS 459 TPE | 81500 - 459 | 380,37 | 12,00 | 14,50 | 2,50 | 6,10 | TPE |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

