ABKAnello antiestrusione chiuso
Antiestrusore ad anello chiuso per O-Ring. Il design con lato concavo permette all'O-Ring di mantenere la sua forma anche in presenza di elevate pressioni pulsanti. Materiale standard: gomma nitrilica, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 120 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
STU - PBK - BA - BB - AM - K81
STU 041 STU 76,6 1,3 1,1 NB9018 STU 76.6 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-041 Parback 8-041 Parbak 8-041 Prädifa Parker Parbak
STU 020 STU 22,6 1,3 1,1 NB9018 STU 22.6 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-020 Parback 8-020 Parbak 8-020 Prädifa Parker Parbak
STU 045 STU 102 1,3 1,1 NB9018 STU 102,0 1,3 1,1 NB9018 STU 102.0 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-045 Parback 8-045 Parbak 8-045 Prädifa Parker Parbak
STU 024 STU 29 1,3 1,1 NB9018 STU 29,0 1,3 1,1 NB9018 STU 29.0 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-024 Parback 8-024 Parbak 8-024 Prädifa Parker Parbak
STU 043 STU 89,3 1,3 1,1 NB9018 STU 89.3 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-043 Parback 8-043 Parbak 8-043 Prädifa Parker Parbak
STU 022 STU 25,8 1,3 1,1 NB9018 STU 25.8 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-022 Parback 8-022 Parbak 8-022 Prädifa Parker Parbak
STU 038 STU 67,1 1,3 1,1 NB9018 STU 67.1 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-038 Parback 8-038 Parbak 8-038 Prädifa Parker Parbak
STU 015 STU 14,7 1,3 1,1 NB9018 STU 14.7 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-015 Parback 8-015 Parbak 8-015 Prädifa Parker Parbak
STU 036 STU 60,7 1,3 1,1 NB9018 STU 60.7 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-036 Parback 8-036 Parbak 8-036 Prädifa Parker Parbak
STU 017 STU 17,9 1,3 1,1 NB9018 STU 17.9 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-017 Parback 8-017 Parbak 8-017 Prädifa Parker Parbak
STU 019 STU 21 1,3 1,1 NB9018 STU 21,0 1,3 1,1 NB9018 STU 21.0 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-019 Parback 8-019 Parbak 8-019 Prädifa Parker Parbak
STU 031 STU 44,9 1,3 1,1 NB9018 STU 44.9 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-031 Parback 8-031 Parbak 8-031 Prädifa Parker Parbak
STU 050 STU 133,8 1,3 1,1 NB9018 STU 133.8 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-050 Parback 8-050 Parbak 8-050 Prädifa Parker Parbak
STU 035 STU 57,6 1,3 1,1 NB9018 STU 57.6 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-035 Parback 8-035 Parbak 8-035 Prädifa Parker Parbak
STU 010 STU 6,7 1,3 1,1 NB9018 STU 6.7 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-010 Parback 8-010 Parbak 8-010 Prädifa Parker Parbak
STU 033 STU 51,2 1,3 1,1 NB9018 STU 51.2 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-033 Parback 8-033 Parbak 8-033 Prädifa Parker Parbak
STU 012 STU 9,9 1,3 1,1 NB9018 STU 9.9 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-012 Parback 8-012 Parbak 8-012 Prädifa Parker Parbak
STU 049 STU 127,4 1,3 1,1 NB9018 STU 127.4 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-049 Parback 8-049 Parbak 8-049 Prädifa Parker Parbak
STU 028 STU 35,3 1,3 1,1 NB9018 STU 35.3 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-028 Parback 8-028 Parbak 8-028 Prädifa Parker Parbak
STU 047 STU 114,7 1,3 1,1 NB9018 STU 114.7 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-047 Parback 8-047 Parbak 8-047 Prädifa Parker Parbak
STU 005 STU 3,2 1,3 1,1 NB9018 STU 3.2 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-005 Parback 8-005 Parbak 8-005 Prädifa Parker Parbak
STU 026 STU 32,2 1,3 1,1 NB9018 STU 32.2 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-026 Parback 8-026 Parbak 8-026 Prädifa Parker Parbak
STU 007 STU 4,3 1,3 1,1 NB9018 STU 4.3 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-007 Parback 8-007 Parbak 8-007 Prädifa Parker Parbak
STU 009 STU 5,9 1,3 1,1 NB9018 STU 5.9 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-009 Parback 8-009 Parbak 8-009 Prädifa Parker Parbak
STU 103 PBK 8-103 Parback 8-103 Parbak 8-103 Prädifa Parker Parbak
STU 042 PBK 8-042 Parback 8-042 Parbak 8-042 Prädifa Parker Parbak
STU 040 STU 73,4 1,3 1,1 NB9018 STU 73.4 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-040 Parback 8-040 Parbak 8-040 Prädifa Parker Parbak
STU 046 STU 108,4 1,3 1,1 NB9018 STU 108.4 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-046 Parback 8-046 Parbak 8-046 Prädifa Parker Parbak
STU 023 STU 27,4 1,3 1,1 NB9018 STU 27.4 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-023 Parback 8-023 Parbak 8-023 Prädifa Parker Parbak
STU 044 STU 95,7 1,3 1,1 NB9018 STU 95.7 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-044 Parback 8-044 Parbak 8-044 Prädifa Parker Parbak
STU 021 STU 24,2 1,3 1,1 NB9018 STU 24.2 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-021 Parback 8-021 Parbak 8-021 Prädifa Parker Parbak
STU 039 STU 70,3 1,3 1,1 NB9018 STU 70.3 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-039 Parback 8-039 Parbak 8-039 Prädifa Parker Parbak
STU 014 STU 13,1 1,3 1,1 NB9018 STU 13.1 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-014 Parback 8-014 Parbak 8-014 Prädifa Parker Parbak
STU 037 STU 63,9 1,3 1,1 NB9018 STU 63.9 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-037 Parback 8-037 Parbak 8-037 Prädifa Parker Parbak
STU 016 STU 16,3 1,3 1,1 NB9018 STU 16.3 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-016 Parback 8-016 Parbak 8-016 Prädifa Parker Parbak
STU 018 STU 19,5 1,3 1,1 NB9018 STU 19.5 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-018 Parback 8-018 Parbak 8-018 Prädifa Parker Parbak
STU 030 STU 41,7 1,3 1,1 NB9018 STU 41.7 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-030 Parback 8-030 Parbak 8-030 Prädifa Parker Parbak
STU 034 STU 54,4 1,3 1,1 NB9018 STU 54.4 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-034 Parback 8-034 Parbak 8-034 Prädifa Parker Parbak
STU 011 STU 8,3 1,3 1,1 NB9018 STU 8.3 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-011 Parback 8-011 Parbak 8-011 Prädifa Parker Parbak
STU 032 STU 48 1,3 1,1 NB9018 STU 48,0 1,3 1,1 NB9018 STU 48.0 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-032 Parback 8-032 Parbak 8-032 Prädifa Parker Parbak
STU 013 STU 11,5 1,3 1,1 NB9018 STU 11.5 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-013 Parback 8-013 Parbak 8-013 Prädifa Parker Parbak
STU 004 STU 2,4 1,3 1,1 NB9018 STU 2.4 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-004 Parback 8-004 Parbak 8-004 Prädifa Parker Parbak
STU 027 STU 33,7 1,3 1,1 NB9018 STU 33.7 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-027 Parback 8-027 Parbak 8-027 Prädifa Parker Parbak
STU 048 STU 121,1 1,3 1,1 NB9018 STU 121.1 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-048 Parback 8-048 Parbak 8-048 Prädifa Parker Parbak
STU 006 STU 3,5 1,3 1,1 NB9018 STU 3.5 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-006 Parback 8-006 Parbak 8-006 Prädifa Parker Parbak
STU 025 PBK 8-025 Parback 8-025 Parbak 8-025 Prädifa Parker Parbak
STU 008 STU 5,1 1,3 1,1 NB9018 STU 5.1 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-008 Parback 8-008 Parbak 8-008 Prädifa Parker Parbak
STU 029 STU 38,5 1,3 1,1 NB9018 STU 38.5 1.3 1.1 NB9018 PBK 8-029 Parback 8-029 Parbak 8-029 Prädifa Parker Parbak
STU 104 STU 3,5 2,1 1,1 NB9018 STU 3.5 2.1 1.1 NB9018 PBK 8-104 Parback 8-104 Parbak 8-104 Prädifa Parker Parbak
STU 102 PBK 8-102 Parback 8-102 Parbak 8-102 Prädifa Parker Parbak
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. O-Ring | Ø d | L1 | L2 | C | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABK 102 BN90 | 2-102 - 102 | 1,24 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 004 BN90 | 2007 - 004 | 1,78 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 005 BN90 | 2010 - 005 | 2,57 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 006 BN90 | 2012 - 006 | 2,90 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 007 BN90 | 2015 - 007 | 3,68 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 008 BN90 | 2018 - 008 | 4,47 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 009 BN90 | 2021 - 009 | 5,28 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 010 BN90 | 2025 - 010 | 6,07 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 011 BN90 | 2031 - 011 | 7,65 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 012 BN90 | 2037 - 012 | 9,25 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 013 BN90 | 2043 - 013 | 10,82 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 014 BN90 | 2050 - 014 | 12,42 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 015 BN90 | 2056 - 015 | 14,00 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 016 BN90 | 2062 - 016 | 15,60 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 017 BN90 | 2068 - 017 | 17,17 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 018 BN90 | 2075 - 018 | 18,77 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 019 BN90 | 2081 - 019 | 20,35 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 020 BN90 | 2087 - 020 | 21,95 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 021 BN90 | 2093 - 021 | 22,52 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 022 BN90 | 2100 - 022 | 25,12 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 023 BN90 | 2106 - 023 | 26,70 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 024 BN90 | 2112 - 024 | 28,30 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 025 BN90 | 2118 - 025 | 29,87 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 026 BN90 | 2125 - 026 | 31,47 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 027 BN90 | 2131 - 027 | 33,05 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 028 BN90 | 2137 - 028 | 34,65 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 029 BN90 | 2150 - 029 | 37,82 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 030 BN90 | 2162 - 030 | 41,00 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 031 BN90 | 2175 - 031 | 44,17 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 032 BN90 | 2187 - 032 | 47,35 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 033 BN90 | 2200 - 033 | 50,52 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 034 BN90 | 2212 - 034 | 53,70 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 035 BN90 | 2225 - 035 | 56,87 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 036 BN90 | 2237 - 036 | 60,05 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 037 BN90 | 2250 - 037 | 63,22 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 038 BN90 | 2262 - 038 | 66,40 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 039 BN90 | 2275 - 039 | 69,57 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 040 BN90 | 2287 - 040 | 72,75 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 041 BN90 | 2300 - 041 | 75,92 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 042 BN90 | 2325 - 042 | 82,27 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 043 BN90 | 2350 - 043 | 88,62 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 044 BN90 | 2375 - 044 | 94,97 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 045 BN90 | 2400 - 045 | 101,32 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 046 BN90 | 2425 - 046 | 107,67 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 047 BN90 | 2450 - 047 | 114,02 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 048 BN90 | 2475 - 048 | 120,37 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 049 BN90 | 2500 - 049 | 126,72 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 050 BN90 | 2525 - 050 | 133,07 | 3,80 | 5,20 | 1,40 | 1,45 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 103 BN90 | 3010 - 103 | 2,06 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile | |
| ABK 104 BN90 | 3012 - 104 | 2,85 | 5,00 | 6,40 | 1,40 | 2,25 | NBR 90Sh.A - Nitrile |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



