CLRaschiatore a doppio effetto
Raschiatore a doppio effetto. Le sue doti principali sono l'elevato effetto raschiante e la capacità di adattamento a piccole imperfezioni dello stelo. Particolarmente adatto a condizioni di lavoro gravose. La sua doppia azione, combinata con guarnizioni monodirezionali sullo stelo che permettano il recupero del film di fluido raschiato verso l'interno durante la corsa di rientro, accresce l'efficienza del sistema di tenuta. Materiale standard: poliuretano.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Velocità massima: 0,8 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WD22 - DA22 - GHW - UWR - RSW - P9 - PU11 - AY - 839 - AD48 - AD53 - SAB - WED - K27 - A11-A - MHRW - LBI - LBH - ASR
Descrizione | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 |
---|---|---|---|---|---|
CL 18x20,5x24x4/7 PU | 18,00 | 24,00 | 20,50 | 4,00 | 7,00 |
CL 18x21x24,6x3,8/4,8 BN | 18,00 | 24,60 | 21,00 | 3,80 | 4,80 |
CL 18x21x24,6x3,8/5 PU | 18,00 | 24,60 | 21,00 | 3,80 | 5,00 |
CL 18x22x26x4,5/6 BN | 18,00 | 26,00 | 22,00 | 4,50 | 6,00 |
CL 18x22x26x4,5/6 PU | 18,00 | 26,00 | 22,00 | 4,50 | 6,00 |
CL 18x22,3x26x5/6 BN | 18,00 | 26,00 | 22,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 18x22,3x26x5/6 PU | 18,00 | 26,00 | 22,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 18x21x26,6x5,3/7 PU | 18,00 | 26,60 | 21,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 18x22x28x5/6,5 BN | 18,00 | 28,00 | 22,00 | 5,00 | 6,50 |
CL 18x22x28x5/6,5 PU | 18,00 | 28,00 | 22,00 | 5,00 | 6,50 |
CL 20x22,5x26x4/7 PU | 20,00 | 26,00 | 22,50 | 4,00 | 7,00 |
CL 20x23x26,6x3,8/5 PU | 20,00 | 26,60 | 23,00 | 3,80 | 5,00 |
CL 20x24,3x28x5/6 BN | 20,00 | 28,00 | 24,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 20x24,3x28x5/6 PU | 20,00 | 28,00 | 24,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 20x23x28,6x5,3/7 BN | 20,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 20x23x28,6x5,3/7 PU | 20,00 | 28,60 | 23,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 20x24x30x6/7,5 BN | 20,00 | 30,00 | 24,00 | 6,00 | 7,50 |
CL 20x24x30x6/7,5 PU | 20,00 | 30,00 | 24,00 | 6,00 | 7,50 |
CL 22x25x28x3,9/5 BN | 22,00 | 28,00 | 25,00 | 3,90 | 5,00 |
CL 22x25x28x3,9/5 PU | 22,00 | 28,00 | 25,00 | 3,90 | 5,00 |
CL 22x24,5x28x4,0/5,7 PU | 22,00 | 28,00 | 24,50 | 4,00 | 5,70 |
CL 22x26,3x30x5/6 BN | 22,00 | 30,00 | 26,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 22x25,2x30x5,3/7 BN | 22,00 | 30,00 | 25,20 | 5,30 | 7,00 |
CL 22x25,2x30x5,3/7 PU | 22,00 | 30,00 | 25,20 | 5,30 | 7,00 |
CL 22x25x30,6x5,3/7 PU | 22,00 | 30,60 | 25,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 22x26x32x6/7,5 BN | 22,00 | 32,00 | 26,00 | 6,00 | 7,50 |
CL 22x26x32x6/7,5 PU | 22,00 | 32,00 | 26,00 | 6,00 | 7,50 |
CL 24X27x32,6x5,3/7 PU | 24,00 | 32,60 | 27,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 25x27,5x31x3,9/4,8 PU | 25,00 | 31,00 | 27,50 | 3,90 | 4,80 |
CL 25x27,5x31x4/4,7 PU | 25,00 | 31,00 | 27,50 | 4,00 | 4,70 |
CL 25x29,3x33x5/6 BN | 25,00 | 33,00 | 29,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 25x29,3x33x5/6 PU | 25,00 | 33,00 | 29,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 25x28x33,6x5,3/7 BN | 25,00 | 33,60 | 28,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 25x28x33,6x5,3/7 PU | 25,00 | 33,60 | 28,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 25x29x35x6/7,5 BN | 25,00 | 35,00 | 29,00 | 6,00 | 7,50 |
CL 25x29x35x6/7,5 PU | 25,00 | 35,00 | 29,00 | 6,00 | 7,50 |
CL 25,46x28,72x34,72x5,45/6,7 BN | 25,46 | 34,72 | 28,72 | 5,45 | 6,70 |
CL 25,46x28,72x34,72x5,45/6,7 PU | 25,46 | 34,72 | 28,72 | 5,45 | 6,70 |
CL 28x31,2x36x4,8/5,8 BN | 28,00 | 36,00 | 31,20 | 4,80 | 5,80 |
CL 28x31x36x5/5,8 PU | 28,00 | 36,00 | 31,00 | 5,00 | 5,80 |
CL 28x32,3x36x5/6 BN | 28,00 | 36,00 | 32,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 28x32,3x36x5/6 PU | 28,00 | 36,00 | 32,30 | 5,00 | 6,00 |
CL 28x31x36,6x5,3/7 BN | 28,00 | 36,60 | 31,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 28x31x36,6x5,3/7 PU | 28,00 | 36,60 | 31,00 | 5,30 | 7,00 |
CL 28x32x38x6/7,5 BN | 28,00 | 38,00 | 32,00 | 6,00 | 7,50 |
CL 28x32x38x6/7,5 PU | 28,00 | 38,00 | 32,00 | 6,00 | 7,50 |
CL 30x33x38x5/6 PU | 30,00 | 38,00 | 33,00 | 5,00 | 6,00 |
CL 30x34x38x6/6,5 BN | 30,00 | 38,00 | 34,00 | 6,00 | 6,50 |
CL 30x34x38x6/6,5 PU | 30,00 | 38,00 | 34,00 | 6,00 | 6,50 |
CL 30x33x38,6x5,3/7 BN | 30,00 | 38,60 | 33,00 | 5,30 | 7,00 |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?