ATC/SGuarnizione compatta per Stelo
Guarnizione di tenuta compatta per stelo a semplice effetto, profilo simmetrico con gradino stabilizzatore. Profilo dalla grande stabilità all'interno della sede, principalmente utilizzata per fluidi ad alta viscosità o per alloggiamenti particolarmente piccoli. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
RU2 - TTS/L - TTSL - EUS - TS - KI310 - GC - 610 - MA35 - MA36 - MA41 - SD
RSD 1200 1280 115 C0 RSD-1200-1280-115-C0 RSD12001280115C0 K38-120 K38-120 PU SD 120 128 11,5 SD 120 128 11.5 SD 120x128x11,5 SD 120x128x11.5
K38-104 K38-104 PU
TTS 100-108-8/L TTS 779/3
K38-108/1 K38-108/1 PU
TTS 115-123-11,5/L TTS 793 K38-115/3 K38-115/3 PU
TTS 100-112-14/L TTS 780/1
TTS 120-128-7/L TTS 795/3
K38-115/1 K38-115/1 PU
TTS 114,3-127-9,5/L TTS 792/2
RSD 1150 1300 113 C0 RSD-1150-1300-113-C0 RSD11501300113C0
TTS 108-123-12/L TTS 787/2
SD 110 119 10 SD 110x119x10
TTS 100-110-12/L TTS 780/2
TTS 107-116,3-8/L TTS 786/1
SD 100 108 7 SD 100x108x7
TTS 105-120-11/L TTS 783/4
SD 120 130 7 SD 120x130x7
TTS 100-115-12/L TTS 782 K38-100/1 K38-100/1 PU
RSD 1100 1250 110 C0 RSD-1100-1250-110-C0 RSD11001250110C0 TTS 110-125-11,3/L TTS 790 SD 110 125 11 SD 110x125x11
TTS 779/2 TTS 98-107,5-11,5/L
TTS 101,6-114,3-9,5/L TTS 782/3 K38-101 K38-101 PU
RSD 1000 1080 080 C0 RSD-1000-1080-080-C0 RSD10001080080C0 SD 100 108 8 SD 100x108x8 K38-100/3 K38-100/3 PU
SD 107 115 7,5 SD 107 115 7.5 SD 107x115x7,5 SD 107x115x7.5
K38-106 K38-106 PU
K38-118 K38-118 PU TTS 118-126-13/L TTS 795
TTS 112-127-12/L TTS 792 K38-112 K38-112 PU
TTS 116-125,5-11,5/L TTS 794/2
TTS 100-120-11,5/L TTS 782/1
RSD 1050 1130 080 C0 RSD-1050-1130-080-C0 RSD10501130080C0 TTS 105-113-8/L TTS 783/2 SD 105 113 8 SD 105x113x8 K38-105 K38-105 PU
K38-116 K38-116 PU TTS 116-124,7-8/L TTS 794/1
RSD 1100 1250 095 C0 RSD-1100-1250-095-C0 RSD11001250095C0 K38-110/1 K38-110/1 PU
K38-107/1 K38-107/1 PU
SD 4500 5000 0375 SD 4500x5000x0375 K38-114 K38-114 PU
TTS 110-118-8/L TTS 787/3
TTS 105-113-7/L TTS 782/2
TTS 100-110-11,5/L TTS 779/5
K38-115/2 PU
K38-110 K38-110 PU
TTS 108-117-8/L TTS 787/1
SD 104 116 8 SD 104x116x8
TTS 120-128-8/L TTS 795/2
SD 100 108 11,5 SD 100 108 11.5 SD 100x108x11,5 SD 100x108x11.5 K38-100 K38-100 PU
K38-100/2 K38-100/2 PU
RSD 1080 1160 080 C0 RSD-1080-1160-080-C0 RSD10801160080C0 TTS 108-116-8/L TTS 787 K38-108 K38-108 PU
RSD 1070 1150 080 C0 RSD-1070-1150-080-C0 RSD10701150080C0 TTS 107-115-8/L TTS 786 K38-107 K38-107 PU
SD 100 115 11,5 SD 100 115 11.5 SD 100x115x11,5 SD 100x115x11.5
RSD 1150 1230 080 C0 RSD-1150-1230-080-C0 RSD11501230080C0 K38-115 K38-115 PU
TTS 110-120-11,5/L TTS 789
RSD 1000 1080 065 C0 RSD-1000-1080-065-C0 RSD10001080065C0
SD 112 122 10,5 SD 112 122 10.5 SD 112x122x10,5 SD 112x122x10.5
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/S 98x107,5x12,5 PU | 98,00 | 107,50 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 100x108x7,5 PU | 100,00 | 108,00 | 7,50 | PU | |
| ATC/S 100x108x8 PU | 100,00 | 108,00 | 8,00 | PU | |
| ATC/S 100x108x8,5 PU | 100,00 | 108,00 | 8,50 | PU | |
| ATC/S 100x108x9 PU | 100,00 | 108,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 100x108x12,5 PU | 100,00 | 108,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 100x110x12,5 PU | 100,00 | 110,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 100x110x13 PU | 100,00 | 110,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 100x112x15 PU | 100,00 | 112,00 | 15,00 | PU | |
| ATC/S 100x115x13 PU | 100,00 | 115,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 100x115x12,5 PU | 100,00 | 115,00 | 125,00 | PU | |
| ATC/S 100x120x12,5 PU | 100,00 | 120,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 100x120x16 PU | 100,00 | 120,00 | 16,00 | PU | |
| ATC/S 101,6x114,3x10,5 PU | 101,60 | 114,30 | 10,50 | PU | |
| ATC/S 104x112x9 PU | 104,00 | 112,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 104x116x9 PU | 104,00 | 116,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 105x113x8 PU | 105,00 | 113,00 | 8,00 | PU | |
| ATC/S 105x113x9 PU | 105,00 | 113,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 105x120x12 PU | 105,00 | 120,00 | 12,00 | PU | |
| ATC/S 106x116x9 PU | 106,00 | 116,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 107x115x9 PU | 107,00 | 115,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 107x115x8,5 PU | 107,00 | 115,00 | 85,00 | PU | |
| ATC/S 107x116,3x8,7 PU | 107,00 | 116,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 107x116,3x9 PU | 107,00 | 116,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 108x116x9 PU | 108,00 | 116,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 108x117x8,7 PU | 108,00 | 117,00 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 108x117,3x9 PU | 108,00 | 117,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 108x123x13 PU | 108,00 | 123,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 110x118x9 PU | 110,00 | 118,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 110x119x11 PU | 110,00 | 119,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 110x120x12,5 PU | 110,00 | 120,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 110x125x10,5 PU | 110,00 | 125,00 | 10,50 | PU | |
| ATC/S 110x125x12 PU | 110,00 | 125,00 | 12,00 | PU | |
| ATC/S 110x130x16 PU | 110,00 | 130,00 | 16,00 | PU | |
| ATC/S 112x122x11,5 PU | 112,00 | 122,00 | 115,00 | PU | |
| ATC/S 112x127x13 PU | 112,00 | 127,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 114,3x127x10,5 PU | 114,30 | 127,00 | 10,50 | PU | |
| ATC/S 114,3x127,9x10,5 PU | 114,30 | 127,90 | 10,50 | PU | |
| ATC/S 115x123x9 PU | 115,00 | 123,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 115x123x12,5 PU | 115,00 | 123,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 115x124x12,7 PU | 115,00 | 124,00 | 12,70 | PU | |
| ATC/S 115x125x9 PU | 115,00 | 125,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 115x130x12 PU | 115,00 | 130,00 | 12,00 | PU | |
| ATC/S 116x124,7x9 PU | 116,00 | 124,70 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 116x125,5x12,5 PU | 116,00 | 125,50 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 118x126x14 PU | 118,00 | 126,00 | 14,00 | PU | |
| ATC/S 120x128x8 PU | 120,00 | 128,00 | 8,00 | PU | |
| ATC/S 120x128x9 PU | 120,00 | 128,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 120x128x12,5 PU | 120,00 | 128,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 120x130x8 PU | 120,00 | 130,00 | 8,00 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

