ATC/SGuarnizione compatta per Stelo
Guarnizione di tenuta compatta per stelo a semplice effetto, profilo simmetrico con gradino stabilizzatore. Profilo dalla grande stabilità all'interno della sede, principalmente utilizzata per fluidi ad alta viscosità o per alloggiamenti particolarmente piccoli. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
RU2 - TTS/L - TTSL - EUS - TS - KI310 - GC - 610 - MA35 - MA36 - MA41 - SD
SD 46 54 7,5 SD 46 54 7.5 SD 46x54x7,5 SD 46x54x7.5
TTS 56-66-6,5/L TTS 673/1
TTS 45-55-5,7/L TTS 639/2
TTS 45-54,3-8/L TTS 639/1
RSD 0550 0650 100 C0 RSD-0550-0650-100-C0 RSD05500650100C0 SD 55 65 10 SD 55x65x10 10018604 55x65x10/11 K38-055/1 PU TTS 55-65-10/L TTS 670
10018587 48x60x6/7 K38-048 PU TTS 48-60-6/L TTS 649 SD 48 60 6 SD 48x60x6
TTS 45-60-10/L TTS 646 SD 45 60 10 SD 45x60x10
RSD 0500 0600 090 C0 RSD-0500-0600-090-C0 RSD05000600090C0 10018593 50x60x9/10 K38-050/2 PU TTS 50-60-9/L TTS 654 SD 50 60 9 SD 50x60x9
10018597 50x70x13,5/14,5 K38-050/5 PU TTS 50-70-13,5/L TTS 666 SD 50 70 13,5 SD 50 70 13.5 SD 50x70x13,5 SD 50x70x13.5
RSD 0550 0630 080 C0 RSD-0550-0630-080-C0 RSD05500630080C0 SD 55 63 8 SD 55x63x8 10018602 55x63x8/9 K38-055 PU TTS 55-63-8/L TTS 667/1
10018600 50x63x9/10 K38-050/8 PU
RSD 0400 0550 100 C0 RSD-0400-0550-100-C0 RSD04000550100C0 TTS 40-55-10/L TTS 628 10018568 40x55x10/11 K38-040/4 PU SD 40 55 10 SD 40x55x10
RSD 0500 0600 100 C0 RSD-0500-0600-100-C0 RSD05000600100C0 10018594 50x60x10/11 K38-050/3 PU TTS 50-60-10/L TTS 656 SD 50 60 10 SD 50x60x10
RSD 0450 0550 100 C0 RSD-0450-0550-100-C0 RSD04500550100C0 10018579 45x55x10/11 K38-045/3 PU TTS 45-55-10/L TTS 643 SD 45 55 10 SD 45x55x10
RSD 0420 0520 080 C0 RSD-0420-0520-080-C0 RSD04200520080C0 TTS 42-52-8/L TTS 632 10018573 42x52x8/9 K38-042/1 PU SD 42 52 8 SD 42x52x8
RSD 0450 0550 070 C0 RSD-0450-0550-070-C0 RSD04500550070C0 10018578 45x55x7/8 K38-045/2 PU TTS 45-55-7/L TTS 641 SD 45 55 7 SD 45x55x7
SD 50 65 11,5 SD 50 65 11.5 SD 50x65x11,5 SD 50x65x11.5
RSD 0500 0600 070 C0 RSD-0500-0600-070-C0 RSD05000600070C0 10018590 50x60x7/8 K38-050/1 PU TTS 50-60-7/L TTS 653 SD 50 60 7 SD 50x60x7
TTS 40-60-10/L TTS 630 10018569 40x60x10/11 K38-040/5 PU
TTS 45-57,7-9,5/L TTS 645
10041726 45x54,3x8/9 K38-045/8 PU
TTS 50-62,7-9,5/L TTS 661
RSD 0500 0580 115 C0 RSD-0500-0580-115-C0 RSD05000580115C0
RSD 0500 0650 100 C0 RSD-0500-0650-100-C0 RSD05000650100C0 10018596 50x65x10/11 K38-050/4 PU TTS 50-65-10/L TTS 663 SD 50 65 10 SD 50x65x10
SD 45 60 11,5 SD 45 60 11.5 SD 45x60x11,5 SD 45x60x11.5
RSD 0550 0650 070 C0 RSD-0550-0650-070-C0 RSD05500650070C0 SD 55 65 7 SD 55x65x7 10018607 55x65x7/8 K38-055/4 PU TTS 55-65-7,2/L TTS 668/1
K38-050/7 K38-050/7 PU
RSD 0450 0520 120 C0 RSD-0450-0520-120-C0 RSD04500520120C0 TTS 45-52-12/L TTS 633/1 10018580 45x52x12/13 K38-045/4 PU
SD 50 62 8 SD 50x62x8
RSD 0450 0550 057 C0 RSD-0450-0550-057-C0 RSD04500550057C0 K38-045/1 K38-045/1 PU SD 45 55 5,8 SD 45 55 5.8 SD 45x55x5,8 SD 45x55x5.8
TTS 49,5-65,3-10/L TTS 650
RSD 0450 0530 100 C0 RSD-0450-0530-100-C0 RSD04500530100C0
RSD 0500 0650 080 C0 RSD-0500-0650-080-C0 RSD05000650080C0
RSD 0420 0500 060 C0 RSD-0420-0500-060-C0 RSD04200500060C0 TTS 42-50-6/L TTS 631 10018572 42x50x6/7 K38-042 PU SD 42 50 6 SD 42x50x6
K38-050/6 K38-050/6 PU
RSD 0450 0530 058 C0 RSD-0450-0530-058-C0 RSD04500530058C0 TTS 45-53-5,8/L TTS 634 K38-045 K38-045 PU SD 45 53 5,8 SD 45 53 5.8 SD 45x53x5,8 SD 45x53x5.8
RSD 0450 0530 080 C0 RSD-0450-0530-080-C0 RSD04500530080C0 TTS 45-53-8/L TTS 637 10018581 45x53x8/9 K38-045/5 PU SD 45 53 8 SD 45x53x8
RSD 0500 0580 080 C0 RSD-0500-0580-080-C0 RSD05000580080C0 10018589 50x58x8/9 K38-050 PU TTS 50-58-8/L TTS 651 SD 50 58 8 SD 50x58x8
K38-044 K38-044 PU
10018583 45x53x6,3/7,3 K38-045/6 PU
SD 45 53 5,2 SD 45 53 5.2 SD 45x53x5,2 SD 45x53x5.2
RSD 0550 0650 120 C0 RSD-0550-0650-120-C0 RSD05500650120C0 SD 55 65 12 SD 55x65x12 10018605 55x65x12/13 K38-055/2 PU TTS 55-65-12/L TTS 673
RSD 0460 0540 080 C0 RSD-0460-0540-080-C0 RSD04600540080C0 10018585 46x54x8/9 K38-046 PU TTS 46-54-8/L TTS 648
10018601 50x63x10/11 K38-050/9 PU
SD 42 53 9 SD 42x53x9
10018606 55x65x8/9 K38-055/3 PU
SD 45 57 9 SD 45x57x9
SD 50 62 10 SD 50x62x10
TTS 45-53-12/L TTS 639
TTS 45-53-7/L TTS 635/1
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/S 40x55x11 PU | 40,00 | 55,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 40x60x11 PU | 40,00 | 60,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 42x50x7 PU | 42,00 | 50,00 | 7,00 | PU | |
| ATC/S 42x52x9 PU | 42,00 | 52,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 42x53x10 PU | 42,00 | 53,00 | 10,00 | PU | |
| ATC/S 44,45x53,97x8,92 PU | 44,45 | 53,97 | 8,92 | PU | |
| ATC/S 45x52x13 PU | 45,00 | 52,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 45x53x6,3 PU | 45,00 | 53,00 | 6,30 | PU | |
| ATC/S 45x53x7,3 PU | 45,00 | 53,00 | 7,30 | PU | |
| ATC/S 45x53x8 PU | 45,00 | 53,00 | 8,00 | PU | |
| ATC/S 45x53x9 PU | 45,00 | 53,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 45x53x11 PU | 45,00 | 53,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 45x53x13 PU | 45,00 | 53,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 45x53x5,7 PU | 45,00 | 53,00 | 57,00 | PU | |
| ATC/S 45x54,3x8,7 PU | 45,00 | 54,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 45x54,3x9 PU | 45,00 | 54,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 45x55x6,3 PU | 45,00 | 55,00 | 6,30 | PU | |
| ATC/S 45x55x6,5 PU | 45,00 | 55,00 | 6,50 | PU | |
| ATC/S 45x55x8 PU | 45,00 | 55,00 | 8,00 | PU | |
| ATC/S 45x55x11 PU | 45,00 | 55,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 45x57x10 PU | 45,00 | 57,00 | 10,00 | PU | |
| ATC/S 45x57,7x10,5 PU | 45,00 | 57,70 | 10,50 | PU | |
| ATC/S 45x60x11 PU | 45,00 | 60,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 45x60x12,5 PU | 45,00 | 60,00 | 125,00 | PU | |
| ATC/S 46x54x9 PU | 46,00 | 54,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 46x54x8,5 PU | 46,00 | 54,00 | 85,00 | PU | |
| ATC/S 48x60x7 PU | 48,00 | 60,00 | 7,00 | PU | |
| ATC/S 49,5x65,3x11 PU | 49,50 | 65,30 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 50x58x9 PU | 50,00 | 58,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 50x58x12,5 PU | 50,00 | 58,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 50x60x8 PU | 50,00 | 60,00 | 8,00 | PU | |
| ATC/S 50x60x10 PU | 50,00 | 60,00 | 10,00 | PU | |
| ATC/S 50x60x11 PU | 50,00 | 60,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 50x62x9 PU | 50,00 | 62,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 50x62x11 PU | 50,00 | 62,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 50x62,7x10,5 PU | 50,00 | 62,70 | 10,50 | PU | |
| ATC/S 50x63x10 PU | 50,00 | 63,00 | 10,00 | PU | |
| ATC/S 50x63x11 PU | 50,00 | 63,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 50x65x9 PU | 50,00 | 65,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 50x65x11 PU | 50,00 | 65,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 50x65x12,5 PU | 50,00 | 65,00 | 125,00 | PU | |
| ATC/S 50x70x14,5 PU | 50,00 | 70,00 | 14,50 | PU | |
| ATC/S 50,8x60,32x8,92 PU | 50,80 | 60,32 | 8,92 | PU | |
| ATC/S 50,8x63,5x7,35 PU | 50,80 | 63,50 | 7,35 | PU | |
| ATC/S 55x63x9 PU | 55,00 | 63,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 55x65x8 PU | 55,00 | 65,00 | 8,00 | PU | |
| ATC/S 55x65x9 PU | 55,00 | 65,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 55x65x11 PU | 55,00 | 65,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 55x65x13 PU | 55,00 | 65,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 55x66x7,5 PU | 55,00 | 66,00 | 7,50 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

