AKCAnello antiestrusione tagliato

Antiestrusore ad anello tagliato per O-Ring e Q-Ring. Materiale standard: PTFE Vergine, a richiesta disponibile in materiali diversi.


Caratteristiche

  • Temperatura: da -200 a 260 °C
  • Pressione massima: 500 bar
  • Velocità massima: 0,5 m/s

Utilizzo

alternativo rotatorio elicoidale statico

Questo prodotto è intercambiabile con:
BKC - BRT - BG - BH - ST08

326 6162 AKC 326 A00 181 620 AKC 620 A00 264 4750 AKC 264 A00 185 621 AKC 621 A00 341 6350 AKC 341 A00 277 41150 AKC 277 A00 270 4900 AKC 270 A00 257 4587 AKC 257 A00 279 41300 AKC 279 A00 271 4925 AKC 271 A00 336 6287 AKC 336 A00 265 4775 AKC 265 A00 268 4850 AKC 268 A00 333 6250 AKC 333 A00 344 6387 AKC 344 A00 280 41400 AKC 280 A00 269 4875 AKC 269 A00 276 41100 AKC 276 A00 256 4575 AKC 256 A00 330 6212 AKC 330 A00 332 6237 AKC 332 A00 335 6275 AKC 335 A00 278 41200 AKC 278 A00 338 6312 AKC 338 A00 260 4650 AKC 260 A00 343 6375 AKC 343 A00 261 4675 AKC 261 A00 340 6337 AKC 340 A00 329 6200 AKC 329 A00 331 6225 AKC 331 A00 259 4625 AKC 259 A00 337 6300 AKC 337 A00 274 41000 AKC 274 A00 339 6325 AKC 339 A00 258 4600 AKC 258 A00 324 6135 AKC 324 A00 325 6150 AKC 325 A00 327 6175 AKC 327 A00 272 4950 AKC 272 A00 342 6362 AKC 342 A00 178 619 AKC 619 A00 263 4725 AKC 263 A00 262 4700 AKC 262 A00 273 4975 AKC 273 A00 281 41500 AKC 281 A00 334 6262 AKC 334 A00 266 4800 AKC 266 A00 267 4825 AKC 267 A00 275 41050 AKC 275 A00 328 6187 AKC 328 A00

Temperatura di esercizio

min.
max.

Velocità Operativa

max.

Tipo materiale

Cerca per codice

Descrizione Rif. O-Ring Ø d L1 L2 C S Materiale
AKC 4575 A00 4575 - 256 145,64 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4587 A00 4587 - 257 148,82 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4600 A00 4600 - 258 151,99 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4625 A00 4625 - 259 158,34 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4650 A00 4650 - 260 164,69 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4675 A00 4675 - 261 171,05 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4700 A00 4700 - 262 177,39 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4725 A00 4725 - 263 183,74 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4750 A00 4750 - 264 190,09 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4775 A00 4775 - 265 196,44 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4800 A00 4800 - 266 202,79 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4825 A00 4825 - 267 209,14 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4850 A00 4850 - 268 215,49 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4875 A00 4875 - 269 221,84 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4900 A00 4900 - 270 228,19 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4925 A00 4925 - 271 234,54 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4950 A00 4950 - 272 240,89 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 4975 A00 4975 - 273 247,20 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 41000 A00 41000 - 274 253,69 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 41050 A00 41050 - 275 266,29 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 41100 A00 41100 - 276 278,99 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 41150 A00 41150 - 277 291,70 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 41200 A00 41200 - 278 304,39 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 41300 A00 41300 - 279 329,80 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 41400 A00 41400 - 280 355,19 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 41500 A00 41500 - 281 380,59 6,20 7,60 1,40 3,10 PTFE
AKC 6135 A00 6135 - 324 34,29 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6150 A00 6150 - 325 37,47 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6162 A00 6162 - 326 40,64 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6175 A00 6175 - 327 43,82 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6187 A00 6187 - 328 46,99 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6200 A00 6200 - 329 50,16 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6212 A00 6212 - 330 53,34 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6225 A00 6225 - 331 56,52 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6237 A00 6237 - 332 59,69 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6250 A00 6250 - 333 62,87 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6262 A00 6262 - 334 66,04 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6275 A00 6275 - 335 69,22 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6287 A00 6287 - 336 72,39 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 0178 A00 0178 - 619 74,63 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6300 A00 6300 - 337 75,57 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6312 A00 6312 - 338 78,74 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 0181 A00 0181 - 620 79,77 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6325 A00 6325 - 339 81,92 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6337 A00 6337 - 340 85,09 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6350 A00 6350 - 341 88,27 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 0185 A00 0185 - 621 89,69 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6362 A00 6362 - 342 91,44 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6375 A00 6375 - 343 94,62 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE
AKC 6387 A00 6387 - 344 97,79 8,80 10,50 1,70 4,70 PTFE

50 articoli (visualizzati da 201 a 250 di 379 voci)

alert

Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

Contattaci