RPKRaschiatore a semplice effetto
Raschiatore a semplice effetto con profilo a singolo labbro. Buona capacità di adattamento a piccole imperfezioni dello stelo. Materiale standard: poliuretano.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Velocità massima: 0,8 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
WNE - GHK - WRM/P - P6 - PU6 - AUASOB - A5 - 831 - A42 - SA - SAF - WSL - K06 - RPK - A02-B - AE 42 - PW - A5PU - MWM/P - WSL - MDRW - DSI
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. | Ø d | Ø D | Ø I | L | L1 | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPK 78x85x92x7/12 PU | 307362 | 78,00 | 92,00 | 85,00 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 78,5x81,5x87,5x5,3/7 PU | 309344 | 78,50 | 87,50 | 81,50 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 79,38x85,3x92x6,32/9,52 PU | 79,38 | 92,00 | 85,30 | 6,32 | 9,52 | PU | ||
| RPK 79,38x87,69x92,08x6,05/9,5 PU | 313363 | 79,38 | 92,08 | 87,69 | 6,05 | 9,50 | PU | |
| RPK 80x83x88,6x5,3/7 PU | 314346 | 80,00 | 88,60 | 83,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 80x85x90,6x5,3/7 PU | 314354 | 80,00 | 90,60 | 85,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 80x85x90,6x6,5/8,4 PU | 314354/1 | 80,00 | 90,60 | 85,00 | 6,50 | 8,40 | PU | |
| RPK 80x85,8x92,12x7,25/12 PU | 80,00 | 92,12 | 85,80 | 7,25 | 12,00 | PU | ||
| RPK 80x86x92,2x7,1/12 PU | 314362 | 80,00 | 92,20 | 86,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 83x89x95,2x7,1/12 PU | 326374 | 83,00 | 95,20 | 89,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 85x88x93,6x5,3/7 PU | 334366 | 85,00 | 93,60 | 88,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 85x87,4x95x5/7 PU | 334374 | 85,00 | 95,00 | 87,40 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 85x89,8x95x6/8 PU | 334374/1 | 85,00 | 95,00 | 89,80 | 6,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 85x91x97,2x7,1/12 PU | 334381 | 85,00 | 97,20 | 91,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 85,73x91x98,35x6,32/9,52 PU | 85,73 | 98,35 | 91,00 | 6,32 | 9,52 | PU | ||
| RPK 88x91x96,6x5,3/7 PU | 346377 | 88,00 | 96,60 | 91,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 88,9x94,7x101,52x6,32/9,52 PU | 88,90 | 101,52 | 94,70 | 6,32 | 9,52 | PU | ||
| RPK 88,9x97,21x101,6x6,05/9,52 PU | 350400 | 88,90 | 101,60 | 97,21 | 6,05 | 9,52 | PU | |
| RPK 88,9x94,7x101,6x6,35/9,9 PU | 88,90 | 101,60 | 94,70 | 6,35 | 9,90 | PU | ||
| RPK 90x93x98,6x5,3/7 PU | 354385 | 90,00 | 98,60 | 93,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 90x94x100x5/7 PU | 354393 | 90,00 | 100,00 | 94,00 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 90x96,8x100x6/9 PU | 354393/2 | 90,00 | 100,00 | 96,80 | 6,00 | 9,00 | PU | |
| RPK 90x94,8x100x6/8 PU | 354393/3 | 90,00 | 100,00 | 94,80 | 6,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 90x95,2x100x7/12 PU | 354393/1 | 90,00 | 100,00 | 95,20 | 7,00 | 12,00 | PU | |
| RPK 90x94x102x5,8/8 PU | 354401/1 | 90,00 | 102,00 | 94,00 | 5,80 | 8,00 | PU | |
| RPK 90x96x102,2x7,1/12 PU | 354401 | 90,00 | 102,20 | 96,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 90x96x102,44x7,1/12 PU | 90,00 | 102,44 | 96,00 | 7,10 | 12,00 | PU | ||
| RPK 91x94x99,6x5,3/7 PU | 358389 | 91,00 | 99,60 | 94,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 95x98x103x5/7 PU | 374406 | 95,00 | 103,00 | 98,00 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 95x97,6x105x6/8 PU | 374413 | 95,00 | 105,00 | 97,60 | 6,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 95x101x107,2x7,1/12 PU | 374421 | 95,00 | 107,20 | 101,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 95,12x99,22x105,02x4,4/6,35 PU | 375413 | 95,12 | 105,02 | 99,22 | 4,40 | 6,35 | PU | |
| RPK 95,25x103,68x107,95x6,05/9,53 PU | 375425 | 95,25 | 107,95 | 103,68 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 97x100x105,6x5,3/7 PU | 381413 | 97,00 | 105,60 | 100,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 97x101,5x106,2x5,3/7 PU | 381417 | 97,00 | 106,20 | 101,50 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 98x102,5x107,2x5,3/7 PU | 385420 | 98,00 | 107,20 | 102,50 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 98,43x106,86x111,13x6,05/9,53 PU | 388478 | 98,43 | 111,13 | 106,86 | 6,05 | 9,53 | PU | |
| RPK 100x103x108x5,7/8 PU | 393425 | 100,00 | 108,00 | 103,00 | 5,70 | 8,00 | PU | |
| RPK 100x104,8x110x6/8 PU | 393433 | 100,00 | 110,00 | 104,80 | 6,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 100x106x112,2x7,1/12 PU | 393440 | 100,00 | 112,20 | 106,00 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 100x105x112,95x6,3/9,52 PU | 100,00 | 112,95 | 105,00 | 6,30 | 9,52 | PU | ||
| RPK 100x107,5x115,2x9,3/12,3 PU | 393452 | 100,00 | 115,20 | 107,50 | 9,30 | 12,30 | PU | |
| RPK 101,5x109,5x117,5x7,1/12 PU | 399462 | 101,50 | 117,50 | 109,50 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 101,6x106,9x114,22x6,32/9,52 PU | 101,60 | 114,22 | 106,90 | 6,32 | 9,52 | PU | ||
| RPK 101,6x109,91x114,3x6,05/9,52 PU | 400450 | 101,60 | 114,30 | 109,91 | 6,05 | 9,52 | PU | |
| RPK 103,5x111,5x119,5x7,1/12 PU | 407470 | 103,50 | 119,50 | 111,50 | 7,10 | 12,00 | PU | |
| RPK 104x106,6x112x5/7 PU | 409440 | 104,00 | 112,00 | 106,60 | 5,00 | 7,00 | PU | |
| RPK 105x108x113,6x5,3/7 PU | 413444 | 105,00 | 113,60 | 108,00 | 5,30 | 7,00 | PU | |
| RPK 105x109x115x6/8 PU | 413452 | 105,00 | 115,00 | 109,00 | 6,00 | 8,00 | PU | |
| RPK 105x111x117,2x7,1/12 PU | 413460 | 105,00 | 117,20 | 111,00 | 7,10 | 12,00 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

