DDSGuarnizione statica a doppio effetto
Guarnizione di tenuta a doppio effetto per applicazioni statiche. Ottima alternativa alla combinazione O-Ring più anello antiestrusione, il suo design ha grande stabilità e impedisce il rotolamento nella sede, garantendo migliore resistenza sotto effetto della pressione pulsante. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
GDS - SSA - K85 - DU - R15-P - OP - DRZ
SSA 1200 1280 082 C0 SSA-1200-1280-082-C0 SSA12001280082C0
GDS 2050/10
SSA 1150 1088 059 C0 SSA-1150-1088-059-C0 SSA11501088059C0
SSA 1200 1106 090 C0 SSA-1200-1106-090-C0 SSA12001106090C0
GDS 2050
SSA 1250 1158 097 C0 SSA-1250-1158-097-C0 SSA12501158097C0
K85-125 GDS 2053
SSA 1010 0947 052 C0 SSA-1010-0947-052-C0 SSA10100947052C0
SSA 1015 0960 046 C0 SSA-1015-0960-046-C0 SSA10150960046C0
SSA 1105 1047 060 C0 SSA-1105-1047-060-C0 SSA11051047060C0
SSA 1130 1074 053 C0 SSA-1130-1074-053-C0 SSA11301074053C0
GDS 2050/5
GDS 2050/7 SSA 1150 1066 086 C0 SSA-1150-1066-086-C0 SSA11501066086C0
SSA 1080 0989 072 C0 SSA-1080-0989-072-C0 SSA10800989072C0
GDS 2050/3
SSA 1250 1194 035 C0 SSA-1250-1194-035-C0 SSA12501194035C0
SSA 1300 1206 079 C0 SSA-1300-1206-079-C0 SSA13001206079C0
SSA 1200 1100 090 C0 SSA-1200-1100-090-C0 SSA12001100090C0
SSA 1040 0995 038 C0 SSA-1040-0995-038-C0 SSA10400995038C0
SSA 1020 0958 045 C0 SSA-1020-0958-045-C0 SSA10200958045C0
K85-111
SSA 1150 1080 046 C0 SSA-1150-1080-046-C0 SSA11501080046C0
GDS 2050/6
GDS 2051
GDS 2049/3
GDS 2049/5
GDS 2050/2
GDS 2049/2
GDS 2050/9 SSA 1150 1064 090 C0 SSA-1150-1064-090-C0 SSA11501064090C0
SSA 1025 0966 055 C0 SSA-1025-0966-055-C0 SSA10250966055C0
GDS 2053/1
SSA 1250 1164 090 C0 SSA-1250-1164-090-C0 SSA12501164090C0 GDS 2052
SSA 1200 1130 060 C0 SSA-1200-1130-060-C0 SSA12001130060C0
GDS 2050/4
K85-115
SSA 1020 0958 060 C0 SSA-1020-0958-060-C0 SSA10200958060C0
GDS 2050/1
SSA 1250 1184 090 C0 SSA-1250-1184-090-C0 SSA12501184090C0
SSA 1100 1045 045 C0 SSA-1100-1045-045-C0 SSA11001045045C0
SSA 1050 1130 082 C0 SSA-1050-1130-082-C0 SSA10501130082C0
SSA 1200 1138 053 C0 SSA-1200-1138-053-C0 SSA12001138053C0
K85-102 GDS 2049/4
GDS 622
SSA 1300 1206 095 C0 SSA-1300-1206-095-C0 SSA13001206095C0
GDS 2050/8
Cerca per codice
| Descrizione | Rif. | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DDS 94,7x101x5,2 PU | 94,70 | 101,00 | 5,20 | PU | ||
| DDS 95,8x102x4,5 PU | 95,80 | 102,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 95,8x102x6 PU | 95,80 | 102,00 | 6,00 | PU | ||
| DDS 95,8x102x6,2 PU | 2049/4 | 95,80 | 102,00 | 6,20 | PU | |
| DDS 96x101,5x4,6 PU | 96,00 | 101,50 | 4,60 | PU | ||
| DDS 96,4x105x9 PU | 2049/5 | 96,40 | 105,00 | 9,00 | PU | |
| DDS 96,6x102,5x5,5 PU | 96,60 | 102,50 | 5,50 | PU | ||
| DDS 98,9x108x7,2 PU | 98,90 | 108,00 | 7,20 | PU | ||
| DDS 99,5x104x3,8 PU | 99,50 | 104,00 | 3,80 | PU | ||
| DDS 100x109,4x7 PU | 622 | 100,00 | 109,40 | 7,00 | PU | |
| DDS 100,5x110x9 PU | 2049/3 | 100,50 | 110,00 | 9,00 | PU | |
| DDS 100,6x110,2x9 PU | 2050/8 | 100,60 | 110,20 | 9,00 | PU | |
| DDS 100,8x110x9,7 PU | 2050/1 | 100,80 | 110,00 | 9,70 | PU | |
| DDS 101,4x110x9 PU | 2050 | 101,40 | 110,00 | 9,00 | PU | |
| DDS 101,6x108,8x6 PU | 2049/2 | 101,60 | 108,80 | 6,00 | PU | |
| DDS 103x111x6,6 PU | 103,00 | 111,00 | 6,60 | PU | ||
| DDS 104,5x110x4,5 PU | 104,50 | 110,00 | 4,50 | PU | ||
| DDS 104,7x110,5x6 PU | 104,70 | 110,50 | 6,00 | PU | ||
| DDS 105x111,4x5,5 PU | 105,00 | 111,40 | 5,50 | PU | ||
| DDS 105x113x8,2 PU | 105,00 | 113,00 | 8,20 | PU | ||
| DDS 106,4x115x9 PU | 2050/9 | 106,40 | 115,00 | 9,00 | PU | |
| DDS 106,6x115x8,5 PU | 106,60 | 115,00 | 8,50 | PU | ||
| DDS 106,6x115x8,6 PU | 2050/7 | 106,60 | 115,00 | 8,60 | PU | |
| DDS 107,4x113x5,3 PU | 107,40 | 113,00 | 5,30 | PU | ||
| DDS 107,8x114x6,2 PU | 2050/6 | 107,80 | 114,00 | 6,20 | PU | |
| DDS 108x115x4,6 PU | 108,00 | 115,00 | 4,60 | PU | ||
| DDS 108,8x115x5,9 PU | 108,80 | 115,00 | 5,90 | PU | ||
| DDS 110x119,4x8,8 PU | 623 | 110,00 | 119,40 | 8,80 | PU | |
| DDS 110x119,4x9,5 PU | 623 | 110,00 | 119,40 | 9,50 | PU | |
| DDS 110x120x9 PU | 110,00 | 120,00 | 9,00 | PU | ||
| DDS 110x120,1x9 PU | 2050/3 | 110,00 | 120,10 | 9,00 | PU | |
| DDS 110,6x120x9 PU | 110,60 | 120,00 | 9,00 | PU | ||
| DDS 110,6x120,2x9 PU | 2050/10 | 110,60 | 120,20 | 9,00 | PU | |
| DDS 111,4x120x9 PU | 2050/2 | 111,40 | 120,00 | 9,00 | PU | |
| DDS 113x120x6 PU | 113,00 | 120,00 | 6,00 | PU | ||
| DDS 113x120,1x6,3 PU | 2050/5 | 113,00 | 120,10 | 6,30 | PU | |
| DDS 113,8x120x5,3 PU | 113,80 | 120,00 | 5,30 | PU | ||
| DDS 114x123,4x8,8 PU | 349/A | 114,00 | 123,40 | 8,80 | PU | |
| DDS 114x123,4x9,5 PU | 349/A | 114,00 | 123,40 | 9,50 | PU | |
| DDS 114,4x120,1x9 PU | 2050/4 | 114,40 | 120,10 | 9,00 | PU | |
| DDS 115,8x125x9,6 PU | 2051 | 115,80 | 125,00 | 9,60 | PU | |
| DDS 115,8x125x9,7 PU | 115,80 | 125,00 | 9,70 | PU | ||
| DDS 116,4x125x9 PU | 2052 | 116,40 | 125,00 | 9,00 | PU | |
| DDS 116,6x125x8,5 PU | 2053 | 116,60 | 125,00 | 8,50 | PU | |
| DDS 118,4x125x9 PU | 118,40 | 125,00 | 9,00 | PU | ||
| DDS 119,4x125x3,5 PU | 119,40 | 125,00 | 3,50 | PU | ||
| DDS 120x128x8,2 PU | 120,00 | 128,00 | 8,20 | PU | ||
| DDS 120,6x130x7,9 PU | 120,60 | 130,00 | 7,90 | PU | ||
| DDS 120,6x130x9,5 PU | 120,60 | 130,00 | 9,50 | PU | ||
| DDS 121,4x130x9 PU | 2053/1 | 121,40 | 130,00 | 9,00 | PU |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



