ETGGuarnizione monodirezionale per Pistone
Guarnizione di tenuta per pistone a semplice effetto energizzata da un O-ring per impieghi dinamici. Le sue doti principali sono il basso attrito, l'assenza di Stick-slip e la elevata resistenza all'usura. Ridotto ingombro. Fornibile nelle diverse accoppiate di mescole-compounds a seconda delle condizioni di impiego.
Caratteristiche
- Temperatura: da -50 a 210 °C
- Pressione massima: 600 bar
- Velocità massima: 15 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
PS - PSK - EGR/B - 55012 - 55014 - 55016 - NPR - YAB - GER S.E. - OMK-E - OG - 355 - KPOR 31 - K31 - LSP - 12A00 - 12A01 - 12A02 - 12A03 - 12A04 - 12A05 - 12A06 - E/GR-B - S55012 - S55014 - S55016
NPR/L 100 YAB 100 89,3 4,2 YAB 100 89.3 4.2 GER/B/L 1000 PSK201000 PSK201000-M12N PSK201000-T46N STEPSEAL 12A02 1000 A 24 12A02-1000-A-24 12A02-1000-A24 12A021000A24 E/GR-L 1000 B 55/4470 E/GR-L-1000-B-55/4470 E/GR-L1000B-55/4470 EGR/L 1000 B 55/4470
NPR 122 YABV 122 106,9 6,3 YABV 122 106.9 6.3 GER/B 1220 PSK301220 PSK301220-M12V PSK301220-T46V STEPSEAL 12A03 1220 E 24 12A03-1220-E-24 12A03-1220-E24 12A031220E24 E/GR 1220 B 55/9975 E/GR-1220-B-55/9975 E/GR1220B-55/9975 EGR 1220 B 55/9975
NPR 106 YAB 106 90,9 6,3 YAB 106 90.9 6.3 GER/B 1060 PSK301060 PSK301060-M12N PSK301060-T46N STEPSEAL 12A03 1060 A 24 12A03-1060-A-24 12A03-1060-A24 12A031060A24 E/GR 1060 B 55/4470 E/GR-1060-B-55/4470 E/GR1060B-55/4470 EGR 1060 B 55/4470
NPR/P 120 YABV 120 99,5 8,1 YABV 120 99.5 8.1 GER/B/P 1200 PSK401200 PSK401200-M12V PSK401200-T46V STEPSEAL 12A04 1200 E 24 12A04-1200-E-24 12A04-1200-E24 12A041200E24 E/GR-P 1200 B 55/9975 E/GR-P-1200-B-55/9975 E/GR-P1200B-55/9975 EGR/P 1200 B 55/9975
NPR 100 YABV 100 84,9 6,3 YABV 100 84.9 6.3 GER/B 1000 PSK301000 PSK301000-M12V PSK301000-T46V STEPSEAL E/GR 1000 B 55/9975 E/GR-1000-B-55/9975 E/GR1000B-55/9975 EGR 1000 B 55/9975 12A03 1000 E 24 12A03-1000-E-24 12A03-1000-E24 12A031000E24
NPR 130 YABV 130 114,9 6,3 YABV 130 114.9 6.3 GER/B 1300 PSK301300 PSK301300-M12V PSK301300-T46V STEPSEAL 12A03 1300 E 24 12A03-1300-E-24 12A03-1300-E24 12A031300E24 E/GR 1300 B 55/9975 E/GR-1300-B-55/9975 E/GR1300B-55/9975 EGR 1300 B 55/9975
NPR/L 130 YABV 130 119,3 4,2 YABV 130 119.3 4.2 GER/B/L 1300 PSK201300 PSK201300-M12V PSK201300-T46V STEPSEAL 12A02 1300 E 24 12A02-1300-E-24 12A02-1300-E24 12A021300E24 E/GR-L 1300 B 55/9975 E/GR-L-1300-B-55/9975 E/GR-L1300B-55/9975 EGR/L 1300 B 55/9975
NPR 106 YABV 106 90,9 6,3 YABV 106 90.9 6.3 GER/B 1060 PSK301060 PSK301060-M12V PSK301060-T46V STEPSEAL 12A03 1060 E 24 12A03-1060-E-24 12A03-1060-E24 12A031060E24 E/GR 1060 B 55/9975 E/GR-1060-B-55/9975 E/GR1060B-55/9975 EGR 1060 B 55/9975
NPR 115 YAB 115 99,9 6,3 YAB 115 99.9 6.3 GER/B 1150 PSK301150 PSK301150-M12N PSK301150-T46N STEPSEAL 12A03 1150 A 24 12A03-1150-A-24 12A03-1150-A24 12A031150A24 E/GR 1150 B 55/4470 E/GR-1150-B-55/4470 E/GR1150B-55/4470 EGR 1150 B 55/4470
NPR/P 95 YABV 95 74,5 8,1 YABV 95 74.5 8.1 GER/B/P 0950 PSK400950 PSK400950-M12V PSK400950-T46V STEPSEAL 12A04 0950 E 24 12A04-0950-E-24 12A04-0950-E24 12A040950E24 E/GR-P 0950 B 55/9975 E/GR-P-0950-B-55/9975 E/GR-P0950B-55/9975 EGR/P 0950 B 55/9975
NPR 122 YAB 122 106,9 6,3 YAB 122 106.9 6.3 GER/B 1220 PSK301220 PSK301220-M12N PSK301220-T46N STEPSEAL 12A03 1220 A 24 12A03-1220-A-24 12A03-1220-A24 12A031220A24 E/GR 1220 B 55/4470 E/GR-1220-B-55/4470 E/GR1220B-55/4470 EGR 1220 B 55/4470
NPR/L 105 YAB 105 94,3 4,2 YAB 105 94.3 4.2 GER/B/L 1050 PSK201050 PSK201050-M12N PSK201050-T46N STEPSEAL 12A02 1050 A 24 12A02-1050-A-24 12A02-1050-A24 12A021050A24 E/GR-L 1050 B 55/4470 E/GR-L-1050-B-55/4470 E/GR-L1050B-55/4470 EGR/L 1050 B 55/4470
NPR/L 105 YABV 105 94,3 4,2 YABV 105 94.3 4.2 GER/B/L 1050 PSK201050 PSK201050-M12V PSK201050-T46V STEPSEAL 12A02 1050 E 24 12A02-1050-E-24 12A02-1050-E24 12A021050E24 E/GR-L 1050 B 55/9975 E/GR-L-1050-B-55/9975 E/GR-L1050B-55/9975 EGR/L 1050 B 55/9975
NPR 100 YAB 100 84,9 6,3 YAB 100 84.9 6.3 GER/B 1000 PSK301000 PSK301000-M12N PSK301000-T46N STEPSEAL E/GR 1000 B 55/4470 E/GR-1000-B-55/4470 E/GR1000B-55/4470 EGR 1000 B 55/4470 12A03 1000 A 24 12A03-1000-A-24 12A03-1000-A24 12A031000A24
NPR 130 YAB 130 114,9 6,3 YAB 130 114.9 6.3 GER/B 1300 PSK301300 PSK301300-M12N PSK301300-T46N STEPSEAL 12A03 1300 A 24 12A03-1300-A-24 12A03-1300-A24 12A031300A24 E/GR 1300 B 55/4470 E/GR-1300-B-55/4470 E/GR1300B-55/4470 EGR 1300 B 55/4470
NPR 115 YABV 115 99,9 6,3 YABV 115 99.9 6.3 GER/B 1150 PSK301150 PSK301150-M12V PSK301150-T46V STEPSEAL 12A03 1150 E 24 12A03-1150-E-24 12A03-1150-E24 12A031150E24 E/GR 1150 B 55/9975 E/GR-1150-B-55/9975 E/GR1150B-55/9975 EGR 1150 B 55/9975
NPR/P 125 YAB 125 104,5 8,1 YAB 125 104.5 8.1 GER/B/P 1250 PSK401250 PSK401250-M12N PSK401250-T46N STEPSEAL 12A04 1250 A 24 12A04-1250-A-24 12A04-1250-A24 12A041250A24 E/GR-P 1250 B 55/4470 E/GR-P-1250-B-55/4470 E/GR-P1250B-55/4470 EGR/P 1250 B 55/4470
NPR 110 YAB 110 94,9 6,3 YAB 110 94.9 6.3 GER/B 1100 PSK301100 PSK301100-M12N PSK301100-T46N STEPSEAL 12A03 1100 A 24 12A03-1100-A-24 12A03-1100-A24 12A031100A24 E/GR 1100 B 55/4470 E/GR-1100-B-55/4470 E/GR1100B-55/4470 EGR 1100 B 55/4470
NPR/P 95 YAB 95 74,5 8,1 YAB 95 74.5 8.1 GER/B/P 0950 PSK400950 PSK400950-M12N PSK400950-T46N STEPSEAL 12A04 0950 A 24 12A04-0950-A-24 12A04-0950-A24 12A040950A24 E/GR-P 0950 B 55/4470 E/GR-P-0950-B-55/4470 E/GR-P0950B-55/4470 EGR/P 0950 B 55/4470
NPR 105 YAB 105 89,9 6,3 YAB 105 89.9 6.3 GER/B 1050 PSK301050 PSK301050-M12N PSK301050-T46N STEPSEAL E/GR 1050 B 55/4470 E/GR-1050-B-55/4470 E/GR1050B-55/4470 EGR 1050 B 55/4470 12A03 1050 A 24 12A03-1050-A-24 12A03-1050-A24 12A031050A24
NPR/L 135 YABV 135 124,3 4,2 YABV 135 124.3 4.2 GER/B/L 1350 PSK201350 PSK201350-M12V PSK201350-T46V STEPSEAL 12A02 1350 E 24 12A02-1350-E-24 12A02-1350-E24 12A021350E24
NPR/L 130 YAB 130 119,3 4,2 YAB 130 119.3 4.2 GER/B/L 1300 PSK201300 PSK201300-M12N PSK201300-T46N STEPSEAL 12A02 1300 A 24 12A02-1300-A-24 12A02-1300-A24 12A021300A24 E/GR-L 1300 B 55/4470 E/GR-L-1300-B-55/4470 E/GR-L1300B-55/4470 EGR/L 1300 B 55/4470
NPR/P 125 YABV 125 104,5 8,1 YABV 125 104.5 8.1 GER/B/P 1250 PSK401250 PSK401250-M12V PSK401250-T46V STEPSEAL 12A04 1250 E 24 12A04-1250-E-24 12A04-1250-E24 12A041250E24 E/GR-P 1250 B 55/9975 E/GR-P-1250-B-55/9975 E/GR-P1250B-55/9975 EGR/P 1250 B 55/9975
NPR/P 120 YAB 120 99,5 8,1 YAB 120 99.5 8.1 GER/B/P 1200 PSK401200 PSK401200-M12N PSK401200-T46N STEPSEAL 12A04 1200 A 24 12A04-1200-A-24 12A04-1200-A24 12A041200A24 E/GR-P 1200 B 55/4470 E/GR-P-1200-B-55/4470 E/GR-P1200B-55/4470 EGR/P 1200 B 55/4470
NPR/L 100 YABV 100 89,3 4,2 YABV 100 89.3 4.2 GER/B/L 1000 PSK201000 PSK201000-M12V PSK201000-T46V STEPSEAL 12A02 1000 E 24 12A02-1000-E-24 12A02-1000-E24 12A021000E24 E/GR-L 1000 B 55/9975 E/GR-L-1000-B-55/9975 E/GR-L1000B-55/9975 EGR/L 1000 B 55/9975
NPR 105 YABV 105 89,9 6,3 YABV 105 89.9 6.3 GER/B 1050 PSK301050 PSK301050-M12V PSK301050-T46V STEPSEAL E/GR 1050 B 55/9975 E/GR-1050-B-55/9975 E/GR1050B-55/9975 EGR 1050 B 55/9975 12A03 1050 E 24 12A03-1050-E-24 12A03-1050-E24 12A031050E24
NPR 108 YAB 108 92,9 6,3 YAB 108 92.9 6.3 GER/B 1080 PSK301080 PSK301080-M12N PSK301080-T46N STEPSEAL 12A03 1080 A 24 12A03-1080-A-24 12A03-1080-A24 12A031080A24 E/GR 1080 B 55/4470 E/GR-1080-B-55/4470 E/GR1080B-55/4470 EGR 1080 B 55/4470
NPR 110 YABV 110 94,9 6,3 YABV 110 94.9 6.3 GER/B 1100 PSK301100 PSK301100-M12V PSK301100-T46V STEPSEAL 12A03 1100 E 24 12A03-1100-E-24 12A03-1100-E24 12A031100E24 E/GR 1100 B 55/9975 E/GR-1100-B-55/9975 E/GR1100B-55/9975 EGR 1100 B 55/9975
NPR 125 YABV 125 109,9 6,3 YABV 125 109.9 6.3 GER/B 1250 PSK301250 PSK301250-M12V PSK301250-T46V STEPSEAL 12A03 1250 E 24 12A03-1250-E-24 12A03-1250-E24 12A031250E24 E/GR 1250 B 55/9975 E/GR-1250-B-55/9975 E/GR1250B-55/9975 EGR 1250 B 55/9975
NPR 95 YABV 95 79,9 6,3 YABV 95 79.9 6.3 GER/B 0950 PSK300950 PSK300950-M12V PSK300950-T46V STEPSEAL E/GR 0950 B 55/9975 E/GR-0950-B-55/9975 E/GR0950B-55/9975 EGR 0950 B 55/9975 12A03 0950 E 24 12A03-0950-E-24 12A03-0950-E24 12A030950E24
NPR 108 YABV 108 92,9 6,3 YABV 108 92.9 6.3 GER/B 1080 PSK301080 PSK301080-M12V PSK301080-T46V STEPSEAL 12A03 1080 E 24 12A03-1080-E-24 12A03-1080-E24 12A031080E24 E/GR 1080 B 55/9975 E/GR-1080-B-55/9975 E/GR1080B-55/9975 EGR 1080 B 55/9975
NPR/L 120 YAB 120 109,3 4,2 YAB 120 109.3 4.2 GER/B/L 1200 PSK201200 PSK201200-M12N PSK201200-T46N STEPSEAL 12A02 1200 A 24 12A02-1200-A-24 12A02-1200-A24 12A021200A24 E/GR-L 1200 B 55/4470 E/GR-L-1200-B-55/4470 E/GR-L1200B-55/4470 EGR/L 1200 B 55/4470
NPR 120 YAB 120 104,9 6,3 YAB 120 104.9 6.3 GER/B 1200 PSK301200 PSK301200-M12N PSK301200-T46N STEPSEAL 12A03 1200 A 24 12A03-1200-A-24 12A03-1200-A24 12A031200A24 E/GR 1200 B 55/4470 E/GR-1200-B-55/4470 E/GR1200B-55/4470 EGR 1200 B 55/4470
NPR/P 115 YAB 115 94,5 8,1 YAB 115 94.5 8.1 GER/B/P 1150 PSK401150 PSK401150-M12N PSK401150-T46N STEPSEAL 12A04 1150 A 24 12A04-1150-A-24 12A04-1150-A24 12A041150A24 E/GR-P 1150 B 55/4470 E/GR-P-1150-B-55/4470 E/GR-P1150B-55/4470 EGR/P 1150 B 55/4470
NPR/P 110 YAB 110 89,5 8,1 YAB 110 89.5 8.1 GER/B/P 1100 PSK401100 PSK401100-M12N PSK401100-T46N STEPSEAL 12A04 1100 A 24 12A04-1100-A-24 12A04-1100-A24 12A041100A24 E/GR-P 1100 B 55/4470 E/GR-P-1100-B-55/4470 E/GR-P1100B-55/4470 EGR/P 1100 B 55/4470
NPR 120 YABV 120 104,9 6,3 YABV 120 104.9 6.3 GER/B 1200 PSK301200 PSK301200-M12V PSK301200-T46V STEPSEAL 12A03 1200 E 24 12A03-1200-E-24 12A03-1200-E24 12A031200E24 E/GR 1200 B 55/9975 E/GR-1200-B-55/9975 E/GR1200B-55/9975 EGR 1200 B 55/9975
NPR/P 100 YABV 100 79,5 8,1 YABV 100 79.5 8.1 GER/B/P 1000 PSK401000 PSK401000-M12V PSK401000-T46V STEPSEAL 12A04 1000 E 24 12A04-1000-E-24 12A04-1000-E24 12A041000E24 E/GR-P 1000 B 55/9975 E/GR-P-1000-B-55/9975 E/GR-P1000B-55/9975 EGR/P 1000 B 55/9975
NPR 125 YAB 125 109,9 6,3 YAB 125 109.9 6.3 GER/B 1250 PSK301250 PSK301250-M12N PSK301250-T46N STEPSEAL 12A03 1250 A 24 12A03-1250-A-24 12A03-1250-A24 12A031250A24 E/GR 1250 B 55/4470 E/GR-1250-B-55/4470 E/GR1250B-55/4470 EGR 1250 B 55/4470
NPR/L 102 YABV 102 91,3 4,2 YABV 102 91.3 4.2 GER/B/L 1020 PSK201020 PSK201020-M12V PSK201020-T46V STEPSEAL 12A02 1020 E 24 12A02-1020-E-24 12A02-1020-E24 12A021020E24 E/GR-L 1020 B 55/9975 E/GR-L-1020-B-55/9975 E/GR-L1020B-55/9975 EGR/L 1020 B 55/9975
NPR/P 100 YAB 100 79,5 8,1 YAB 100 79.5 8.1 GER/B/P 1000 PSK401000 PSK401000-M12N PSK401000-T46N STEPSEAL 12A04 1000 A 24 12A04-1000-A-24 12A04-1000-A24 12A041000A24 E/GR-P 1000 B 55/4470 E/GR-P-1000-B-55/4470 E/GR-P1000B-55/4470 EGR/P 1000 B 55/4470
NPR/P 115 YABV 115 94,5 8,1 YABV 115 94.5 8.1 GER/B/P 1150 PSK401150 PSK401150-M12V PSK401150-T46V STEPSEAL 12A04 1150 E 24 12A04-1150-E-24 12A04-1150-E24 12A041150E24 E/GR-P 1150 B 55/9975 E/GR-P-1150-B-55/9975 E/GR-P1150B-55/9975 EGR/P 1150 B 55/9975
NPR/L 135 YAB 135 124,3 4,2 YAB 135 124.3 4.2 GER/B/L 1350 PSK201350 PSK201350-M12N PSK201350-T46N STEPSEAL 12A02 1350 A 24 12A02-1350-A-24 12A02-1350-A24 12A021350A24
NPR/L 110 YABV 110 99,3 4,2 YABV 110 99.3 4.2 GER/B/L 1100 PSK201100 PSK201100-M12V PSK201100-T46V STEPSEAL 12A02 1100 E 24 12A02-1100-E-24 12A02-1100-E24 12A021100E24 E/GR-L 1100 B 55/9975 E/GR-L-1100-B-55/9975 E/GR-L1100B-55/9975 EGR/L 1100 B 55/9975
NPR/L 115 YABV 115 104,3 4,2 YABV 115 104.3 4.2 GER/B/L 1150 PSK201150 PSK201150-M12V PSK201150-T46V STEPSEAL 12A02 1150 E 24 12A02-1150-E-24 12A02-1150-E24 12A021150E24 E/GR-L 1150 B 55/9975 E/GR-L-1150-B-55/9975 E/GR-L1150B-55/9975 EGR/L 1150 B 55/9975
NPR/L 102 YAB 102 91,3 4,2 YAB 102 91.3 4.2 GER/B/L 1020 PSK201020 PSK201020-M12N PSK201020-T46N STEPSEAL 12A02 1020 A 24 12A02-1020-A-24 12A02-1020-A24 12A021020A24 E/GR-L 1020 B 55/4470 E/GR-L-1020-B-55/4470 E/GR-L1020B-55/4470 EGR/L 1020 B 55/4470
NPR/L 110 YAB 110 99,3 4,2 YAB 110 99.3 4.2 GER/B/L 1100 PSK201100 PSK201100-M12N PSK201100-T46N STEPSEAL 12A02 1100 A 24 12A02-1100-A-24 12A02-1100-A24 12A021100A24 E/GR-L 1100 B 55/4470 E/GR-L-1100-B-55/4470 E/GR-L1100B-55/4470 EGR/L 1100 B 55/4470
NPR/L 115 YAB 115 104,3 4,2 YAB 115 104.3 4.2 GER/B/L 1150 PSK201150 PSK201150-M12N PSK201150-T46N STEPSEAL 12A02 1150 A 24 12A02-1150-A-24 12A02-1150-A24 12A021150A24 E/GR-L 1150 B 55/4470 E/GR-L-1150-B-55/4470 E/GR-L1150B-55/4470 EGR/L 1150 B 55/4470
NPR/L 120 YABV 120 109,3 4,2 YABV 120 109.3 4.2 GER/B/L 1200 PSK201200 PSK201200-M12V PSK201200-T46V STEPSEAL 12A02 1200 E 24 12A02-1200-E-24 12A02-1200-E24 12A021200E24 E/GR-L 1200 B 55/9975 E/GR-L-1200-B-55/9975 E/GR-L1200B-55/9975 EGR/L 1200 B 55/9975
NPR/L 98 YAB 98 87,3 4,2 YAB 98 87.3 4.2 GER/B/L 0980 PSK200980 PSK200980-M12N PSK200980-T46N STEPSEAL 12A02 0980 A 24 12A02-0980-A-24 12A02-0980-A24 12A020980A24 E/GR-L 0980 B 55/4470 E/GR-L-0980-B-55/4470 E/GR-L0980B-55/4470 EGR/L 0980 B 55/4470
NPR/P 110 YABV 110 89,5 8,1 YABV 110 89.5 8.1 GER/B/P 1100 PSK401100 PSK401100-M12V PSK401100-T46V STEPSEAL 12A04 1100 E 24 12A04-1100-E-24 12A04-1100-E24 12A041100E24 E/GR-P 1100 B 55/9975 E/GR-P-1100-B-55/9975 E/GR-P1100B-55/9975 EGR/P 1100 B 55/9975
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| ETG 95 B40 VT | 79,90 | 95,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/P 95 B40 BN | 74,50 | 95,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/P 95 B40 VT | 74,50 | 95,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/L 98 B40 BN | 87,30 | 98,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 100 B40 BN | 89,30 | 100,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 100 B40 VT | 89,30 | 100,00 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 100 B40 BN | 84,90 | 100,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 100 B40 VT | 84,90 | 100,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/P 100 B40 BN | 79,50 | 100,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/P 100 B40 VT | 79,50 | 100,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/L 102 B40 BN | 91,30 | 102,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 102 B40 VT | 91,30 | 102,00 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/L 105 B40 BN | 94,30 | 105,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 105 B40 VT | 94,30 | 105,00 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 105 B40 BN | 89,90 | 105,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 105 B40 VT | 89,90 | 105,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 106 B40 BN | 90,90 | 106,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 106 B40 VT | 90,90 | 106,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 108 B40 BN | 92,90 | 108,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 108 B40 VT | 92,90 | 108,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/L 110 B40 BN | 99,30 | 110,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 110 B40 VT | 99,30 | 110,00 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 110 B40 BN | 94,90 | 110,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 110 B40 VT | 94,90 | 110,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/P 110 B40 BN | 89,50 | 110,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/P 110 B40 VT | 89,50 | 110,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/L 115 B40 BN | 104,30 | 115,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 115 B40 VT | 104,30 | 115,00 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 115 B40 BN | 99,90 | 115,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 115 B40 VT | 99,90 | 115,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/P 115 B40 BN | 94,50 | 115,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/P 115 B40 VT | 94,50 | 115,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/L 120 B40 BN | 109,30 | 120,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 120 B40 VT | 109,30 | 120,00 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 120 B40 BN | 104,90 | 120,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 120 B40 VT | 104,90 | 120,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/P 120 B40 BN | 99,50 | 120,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/P 120 B40 VT | 99,50 | 120,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 122 B40 BN | 106,90 | 122,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 122 B40 VT | 106,90 | 122,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 125 B40 BN | 109,90 | 125,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 125 B40 VT | 109,90 | 125,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/P 125 B40 BN | 104,50 | 125,00 | 8,10 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/P 125 B40 VT | 104,50 | 125,00 | 8,10 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/L 130 B40 BN | 119,30 | 130,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 130 B40 VT | 119,30 | 130,00 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG 130 B40 BN | 114,90 | 130,00 | 6,30 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG 130 B40 VT | 114,90 | 130,00 | 6,30 | PTFE+Bz/FKM | |
| ETG/L 135 B40 BN | 124,30 | 135,00 | 4,20 | PTFE+Bz/NBR | |
| ETG/L 135 B40 VT | 124,30 | 135,00 | 4,20 | PTFE+Bz/FKM |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

