ATC/SGuarnizione compatta per Stelo
Guarnizione di tenuta compatta per stelo a semplice effetto, profilo simmetrico con gradino stabilizzatore. Profilo dalla grande stabilità all'interno della sede, principalmente utilizzata per fluidi ad alta viscosità o per alloggiamenti particolarmente piccoli. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
RU2 - TTS/L - TTSL - EUS - TS - KI310 - GC - 610 - MA35 - MA36 - MA41 - SD
SD 154 166 10 SD 154x166x10
TTS 125-133-6,5/L TTS 797/2
10018733 142x148x8/9 K38-142 PU
RSD 1400 1500 115 C0 RSD-1400-1500-115-C0 RSD14001500115C0
SD 125 133 6,5 SD 125 133 6.5 SD 125x133x6,5 SD 125x133x6.5
TTS 129-137-8/L TTS 800/3
RSD 1250 1330 080 C0 RSD-1250-1330-080-C0 RSD12501330080C0
RSD 1250 1330 075 C0 RSD-1250-1330-075-C0 RSD12501330075C0
RSD 1300 1450 150 C0 RSD-1300-1450-150-C0 RSD13001450150C0 TTS 130-145-15/L TTS 801
TTS 126-135,3-8/L TTS 799/1
TTS 140-160-14/L TTS 805/1
TTS 135-144,5-11,5/L TTS 802/3
SD 150 170 12 SD 150x170x12
TTS 151-159-8/L TTS 810/11
RSD 1450 1530 080 C0 RSD-1450-1530-080-C0 RSD14501530080C0 TTS 145-153-8/L TTS 809 10018734 145x153x8/9 K38-145 PU
TTS 130-150-15/L TTS 801/2
K38-125 K38-125 PU
TTS 143-151-13/L TTS 807
TTS 130-155-15/L TTS 802
TTS 154-162,7-8/L TTS 810/2 10041749 154x162,7x8/9 K38-154 PU
SD 145 153 7,5 SD 145 153 7.5 SD 145x153x7,5 SD 145x153x7.5
TTS 140-148-7/L TTS 803/2
RSD 1350 1430 080 C0 RSD-1350-1430-080-C0 RSD13501430080C0
RSD 1400 1550 115 C0 RSD-1400-1550-115-C0 RSD14001550115C0
SD 126 134 7,5 SD 126 134 7.5 SD 126x134x7,5 SD 126x134x7.5
10018724 122x128x8/9 K38-122 PU
SD 120 130 14 SD 120x130x14
RSD 1350 1500 115 C0 RSD-1350-1500-115-C0 RSD13501500115C0
SD 140 148 11,5 SD 140 148 11.5 SD 140x148x11,5 SD 140x148x11.5
TTS 155-163-11,5/L TTS 810/3 10018737 155x163x11,5/12,5 K38-155 PU
10041734 126x135,3x8/9 K38-126/1 PU
SD 129 141 8 SD 129x141x8
TTS 137-152-12/L TTS 803
RSD 1260 1340 080 C0 RSD-1260-1340-080-C0 RSD12601340080C0 TTS 126-134-8/L TTS 799 10018726 126x134x8/9 K38-126 PU
SD 140 160 11,5 SD 140 160 11.5 SD 140x160x11,5 SD 140x160x11.5
SD 150 160 12,5 SD 150 160 12.5 SD 150x160x12,5 SD 150x160x12.5 TTS 150-160-12,5/L TTS 810/10
TTS 154,5-164-11,5/L TTS 810/8
SD 135 145 12 SD 135x145x12
TTS 146-156-10/L TTS 810
TTS 135-143,7-8/L TTS 802/1 10041747 135x143,7x8/9 K38-135/2 PU
SD 120 140 12 SD 120x140x12
TTS 145-154,3-8/L TTS 809/1
SD 140 155 8 SD 140x155x8
RSD 1200 1350 150 C0 RSD-1200-1350-150-C0 RSD12001350150C0 10018723 120x135x15/16 K38-120/1 PU
K38-135/2 K38-135/2 PU
SD 130 150 12 SD 130x150x12
10018732 139,7x152,4x9,53/10,5 K38-139 PU
TTS 135-143-11,5/L TTS 802/2 10018729 135x143x11,5/12,5 K38-135 PU
10018730 135x145x8/9 K38-135/1 PU
10041735 145x154,3x8/9 K38-145/1 PU
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATC/S 120x130x15 PU | 120,00 | 130,00 | 15,00 | PU | |
| ATC/S 120x135x16 PU | 120,00 | 135,00 | 16,00 | PU | |
| ATC/S 120x140x13 PU | 120,00 | 140,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 122x128x9 PU | 122,00 | 128,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 125x133x7,5 PU | 125,00 | 133,00 | 7,50 | PU | |
| ATC/S 125x133x8,5 PU | 125,00 | 133,00 | 8,50 | PU | |
| ATC/S 125x133x9 PU | 125,00 | 133,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 125x136x7,5 PU | 125,00 | 136,00 | 75,00 | PU | |
| ATC/S 125x145x16 PU | 125,00 | 145,00 | 16,00 | PU | |
| ATC/S 126x134x9 PU | 126,00 | 134,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 126x134x8,5 PU | 126,00 | 134,00 | 85,00 | PU | |
| ATC/S 126x135,3x8,7 PU | 126,00 | 135,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 126x135,3x9 PU | 126,00 | 135,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 129x137x9 PU | 129,00 | 137,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 129x141x9 PU | 129,00 | 141,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 130x145x16 PU | 130,00 | 145,00 | 16,00 | PU | |
| ATC/S 130x150x13 PU | 130,00 | 150,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 130x150x16 PU | 130,00 | 150,00 | 16,00 | PU | |
| ATC/S 130x155x16 PU | 130,00 | 155,00 | 16,00 | PU | |
| ATC/S 135x143x9 PU | 135,00 | 143,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 135x143x12,5 PU | 135,00 | 143,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 135x143,7x9 PU | 135,00 | 143,70 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 135x152,4x9 PU | 135,00 | 143,70 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 135x144,5x12,5 PU | 135,00 | 144,50 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 135x145x9 PU | 135,00 | 145,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 135x145x13 PU | 135,00 | 145,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 135x150x12,5 PU | 135,00 | 150,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 137x152x13 PU | 137,00 | 152,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 139,7x152,4x10,5 PU | 139,70 | 152,40 | 10,50 | PU | |
| ATC/S 140x148x8 PU | 140,00 | 148,00 | 8,00 | PU | |
| ATC/S 140x148x12,5 PU | 140,00 | 148,00 | 125,00 | PU | |
| ATC/S 140x150x12,5 PU | 140,00 | 150,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 140x155x9 PU | 140,00 | 155,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 140x155x12,5 PU | 140,00 | 155,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 140x160x15 PU | 140,00 | 160,00 | 15,00 | PU | |
| ATC/S 140x160x12,5 PU | 140,00 | 160,00 | 125,00 | PU | |
| ATC/S 142x148x9 PU | 142,00 | 148,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 143x151x14 PU | 143,00 | 151,00 | 14,00 | PU | |
| ATC/S 145x153x9 PU | 145,00 | 153,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 145x153x8,5 PU | 145,00 | 153,00 | 85,00 | PU | |
| ATC/S 145x154,3x8,7 PU | 145,00 | 154,30 | 8,70 | PU | |
| ATC/S 145x154,3x9 PU | 145,00 | 154,30 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 146x156x11 PU | 146,00 | 156,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 150x160x13,5 PU | 150,00 | 160,00 | 13,50 | PU | |
| ATC/S 150x170x13 PU | 150,00 | 170,00 | 13,00 | PU | |
| ATC/S 151x159x9 PU | 151,00 | 159,00 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 154x162,7x9 PU | 154,00 | 162,70 | 9,00 | PU | |
| ATC/S 154x166x11 PU | 154,00 | 166,00 | 11,00 | PU | |
| ATC/S 154,5x164x12,5 PU | 154,50 | 164,00 | 12,50 | PU | |
| ATC/S 155x163x12,5 PU | 155,00 | 163,00 | 12,50 | PU |
50 articoli (visualizzati da 401 a 134 di 134 voci)
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?

