ATOGuarnizione a doppio labbro per Stelo e Pistone con O-Ring integrato
Guarnizione di tenuta a doppio labbro a semplice effetto, profilo simmetrico, energizzata da O-Ring. Disponibile in versione ATO per impiego stelo o pistone, oppure versione ATO/R per applicazione tenuta stelo. Grazie alla presenza dell' O-Ring energizzante all'interno dei labbri, riesce a realizzare un'ottima tenuta anche in caso di basse pressioni o rapidi cicli di lavoro. Materiale standard: poliuretano, a richiesta disponibile in materiali diversi.
Caratteristiche
- Temperatura: da -40 a 110 °C
- Pressione massima: 400 bar
- Velocità massima: 0,5 m/s
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
UPN - UNI - MUUL - U - UPU - P - TTU/O - BA
UPN 75 95 12 UPN 75x95x12
UPN 75 95 14,5 UPN 75 95 14.5 UPN 75x95x14,5 UPN 75x95x14.5
UPN 80 100 9,5 UPN 80 100 9.5 UPN 80x100x9,5 UPN 80x100x9.5
UPN 80 100 12 UPN 80x100x12
RPO 0800 0900 100 CN RPO-0800-0900-100-CN RPO08000900100CN UPN 80 90 10 UPN 80x90x10
UPN 75 90 7,5 UPN 75 90 7.5 UPN 75x90x7,5 UPN 75x90x7.5
RPO 0850 1000 090 CN RPO-0850-1000-090-CN RPO08501000090CN
UPN 80 90 6 UPN 80x90x6
RPO 0850 1000 120 CN RPO-0850-1000-120-CN RPO08501000120CN UPN 85 100 12 UPN 85x100x12
UPN 80 90 5 UPN 80x90x5
UPN 3000 3625 0562 UPN 3000x3625x0562
RPO 0900 1000 120 CN RPO-0900-1000-120-CN RPO09001000120CN UPN 90 100 12 UPN 90x100x12
UPN 3500 4250 0620 UPN 3500x4250x0620
RPO 0800 0950 120 CN RPO-0800-0950-120-CN RPO08000950120CN UPN 80 95 12 UPN 80x95x12
RPO 0850 0950 120 CN RPO-0850-0950-120-CN RPO08500950120CN UPN 85 95 12 UPN 85x95x12
UPN 85 100 10 UPN 85x100x10
UPN 75 95 13,5 UPN 75 95 13.5 UPN 75x95x13,5 UPN 75x95x13.5
UPN 3000 3500 0375 UPN 3000x3500x0375 K98-076
UPN 80 100 10 UPN 80x100x10
UPN 85 105 12 UPN 85x105x12
UPN 3500 3875 0375 UPN 3500x3875x0375
UPN 75 95 10 UPN 75x95x10
RPO 0900 1050 115 CN RPO-0900-1050-115-CN RPO09001050115CN
K98-090
UPN 75 90 12 UPN 75x90x12
UPN 3000 3750 0620 UPN 3000x3750x0620
RPO 0850 1000 090 CN RPO-0850-1000-090-CN RPO08501000090CN UPN 85 100 9 UPN 85x100x9
RPO 0750 1000 125 CN RPO-0750-1000-125-CN RPO07501000125CN
UPN 90 100 7 UPN 90x100x7
RPO 0750 0850 070 CN RPO-0750-0850-070-CN RPO07500850070CN
UPN 3500 4000 0375 UPN 3500x4000x0375 K98-088
RPO 0700 0850 125 CN RPO-0700-0850-125-CN RPO07000850125CN
UPN 3500 4000 0375 UPN 3500x4000x0375
RPO 0750 0850 120 CN RPO-0750-0850-120-CN RPO07500850120CN UPN 75 85 12 UPN 75x85x12
UPN 70 90 12 UPN 70x90x12
UPN 85 95 8,5 UPN 85 95 8.5 UPN 85x95x8,5 UPN 85x95x8.5
UPN 70 85 12 UPN 70x85x12
UPN 3500 3875 0375 UPN 3500x3875x0375
RPO 0750 0900 115 CN RPO-0750-0900-115-CN RPO07500900115CN
RPO 0800 0900 072 CN RPO-0800-0900-072-CN RPO08000900072CN
UPN 75 85 6 UPN 75x85x6
RPO 0800 0900 080 CN RPO-0800-0900-080-CN RPO08000900080CN UPN 80 90 8 UPN 80x90x8
UPN 80 100 15,9 UPN 80 100 15.9 UPN 80x100x15.9
UPN 75 90 10 UPN 75x90x10
UPN 80 90 12 UPN 80x90x12
Cerca per codice
| Descrizione | Ø d | Ø D | L | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATO 70x85x13 PU BN | 70,00 | 85,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 70x85x13,5 PU BN | 70,00 | 85,00 | 13,50 | PU/NBR | |
| ATO 70x90x13 PU BN | 70,00 | 90,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 75x85x7 PU BN | 75,00 | 85,00 | 7,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 75x85x8 PU BN | 75,00 | 85,00 | 8,00 | PU/NBR | |
| ATO 75x85x13 PU BN | 75,00 | 85,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 75x90x8,5 PU BN | 75,00 | 90,00 | 8,50 | PU/NBR | |
| ATO 75x90x11 PU BN | 75,00 | 90,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 75x90x12 PU BN | 75,00 | 90,00 | 12,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 75x90x12,5 PU BN | 75,00 | 90,00 | 12,50 | PU/NBR | |
| ATO 75x90x13 PU BN | 75,00 | 90,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 75x95x11 PU BN | 75,00 | 95,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO 75x95x13 PU BN | 75,00 | 95,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 75x95x14,5 PU BN | 75,00 | 95,00 | 14,50 | PU/NBR | |
| ATO 75x95x15,5 PU BN | 75,00 | 95,00 | 15,50 | PU/NBR | |
| ATO/R 75x100x13,5 PU BN | 75,00 | 100,00 | 13,50 | PU/NBR | |
| ATO 76,2x88,9x10,5 PU BN | 76,20 | 88,90 | 10,50 | PU/NBR | |
| ATO 76,2x92,08x13,7 PU BN | 76,20 | 92,08 | 13,70 | PU/NBR | |
| ATO 76,2x92,075x15,72 PU BN | 76,20 | 92,08 | 15,72 | PU/NBR | |
| ATO 76,2x,95,25x16,75 PU BN | 76,20 | 95,25 | 16,75 | PU/NBR | |
| ATO 80x90x5,5 PU BN | 80,00 | 90,00 | 5,50 | PU/NBR | |
| ATO 80x90x7 PU BN | 80,00 | 90,00 | 7,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 80x90x8 PU BN | 80,00 | 90,00 | 8,00 | PU/NBR | |
| ATO 80x90x9 PU BN | 80,00 | 90,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 80x90x11 PU BN | 80,00 | 90,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO 80x90x13 PU BN | 80,00 | 90,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 80x95x13 PU BN | 80,00 | 95,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 80x100x10,5 PU BN | 80,00 | 100,00 | 10,50 | PU/NBR | |
| ATO 80x100x11 PU BN | 80,00 | 100,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO 80x100x13 PU BN | 80,00 | 100,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 80x100x16,9 PU BN | 80,00 | 100,00 | 16,90 | PU/NBR | |
| ATO 85x95x9,5 PU BN | 85,00 | 95,00 | 9,50 | PU/NBR | |
| ATO 85x95x13 PU BN | 85,00 | 95,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 85x100x10 PU BN | 85,00 | 100,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 85x100x10 PU BN | 85,00 | 100,00 | 10,00 | PU/NBR | |
| ATO 85x100x11 PU BN | 85,00 | 100,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO 85x100x13 PU BN | 85,00 | 100,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 85x100x13,2 PU BN | 85,00 | 100,00 | 13,20 | PU/NBR | |
| ATO 85x105x13 PU BN | 85,00 | 105,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 88,9x98,425x10,49 PU BN | 88,90 | 98,43 | 10,49 | PU/NBR | |
| ATO 88,9x98,43x10,49 PU BN | 88,90 | 98,43 | 10,50 | PU/NBR | |
| ATO 88,9x101,6x10,5 PU BN | 88,90 | 101,60 | 10,50 | PU/NBR | |
| ATO 88,9x101,6x10,50 PU BN | 88,90 | 101,60 | 10,50 | PU/NBR | |
| ATO 88,9x107,95x15,75 PU BN | 88,90 | 107,95 | 15,75 | PU/NBR | |
| ATO 90x100x8 PU BN | 90,00 | 100,00 | 8,00 | PU/NBR | |
| ATO 90x100x9 PU BN | 90,00 | 100,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 90x100x9 PU BN | 90,00 | 100,00 | 9,00 | PU/NBR | |
| ATO 90x100x13 PU BN | 90,00 | 100,00 | 13,00 | PU/NBR | |
| ATO 90x103x11 PU BN | 90,00 | 103,00 | 11,00 | PU/NBR | |
| ATO/R 90x105x12,5 PU BN | 90,00 | 105,00 | 12,50 | PU/NBR |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



