ATS-N MTNastri per anelli guida in PTFE
Nastri per anelli guida per pistoni e steli, evitano il contatto metallo/metallo e svolgono la funzione di guida molto precisa, sopportando i carichi radiali. Le caratteristiche principali sono: buona sopportabilità di carico, autolubrificazione, basso attrito, assenza di Stick-slip ed eliminazione dei fenomeni di grippaggio. Disponibili in bobina, venduti al metro.
Caratteristiche
- Temperatura: da -60 a 200 °C
- Velocità massima: 15 m/s
- Carico radiale massimo: 9 N/mm2
Utilizzo
Questo prodotto è intercambiabile con:
SLYDRING - TURCITE-A - TEF SEAL - TF - T46 - T47 - T51 - M12 - GRB - GRM - 81A - 82A - 24 - 29 - TEFSEAL - SLYDERING
Cerca per codice
| Descrizione | Note: | L | S | Materiale | |
|---|---|---|---|---|---|
| ATS-N 34,5x3,0 B40 | €/MT | 35,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 39,5x3,0 B40 | €/MT | 40,00 | 3,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 7,9x4,0 B40 | €/MT | 8,10 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 9,5x4,0 B40 | €/MT | 9,70 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 14,8x4,0 B40 | €/MT | 15,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 19,5x4,0 B40 | €/MT | 20,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 24,5x4,0 B40 | €/MT | 25,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 29,5x4,0 B40 | €/MT | 30,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 34,5x4,0 B40 | €/MT | 35,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 39,5x4,0 B40 | €/MT | 40,00 | 4,00 | PTFE+Bz | |
| ATS-N 5,8x1,0 CGR | €/MT | 6,00 | 1,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 3,0x1,5 CGR | €/MT | 3,20 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 4,0x1,5 CGR | €/MT | 4,20 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 6,1x1,5 CGR | €/MT | 6,30 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 7,9x1,5 CGR | €/MT | 8,10 | 1,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 3,8x1,55 CGR | €/MT | 4,00 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 4,9x1,55 CGR | €/MT | 5,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 7,9x1,55 CGR | €/MT | 8,10 | 1,55 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 4,0x2,0 CGR | €/MT | 4,20 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 6,1x2,0 CGR | €/MT | 6,30 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 7,9x2,0 CGR | €/MT | 8,10 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 9,5x2,0 CGR | €/MT | 9,70 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 9,8x2,0 CGR | €/MT | 10,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 12,5x2,0 CGR | €/MT | 12,70 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 14,8x2,0 CGR | €/MT | 15,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 19,5x2,0 CGR | €/MT | 20,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24,5x2,0 CGR | €/MT | 25,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 29,5x2,0 CGR | €/MT | 30,00 | 2,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 4,0x2,5 CGR | €/MT | 4,20 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 5,4x2,5 CGR | €/MT | 5,60 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 6,1x2,5 CGR | €/MT | 6,30 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 7,9x2,5 CGR | €/MT | 8,10 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 9,5x2,5 CGR | €/MT | 9,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 12,5x2,5 CGR | €/MT | 12,70 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 14,8x2,5 CGR | €/MT | 15,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 19,5x2,5 CGR | €/MT | 20,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24,5x2,5 CGR | €/MT | 25,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 29,5x2,5 CGR | €/MT | 30,00 | 2,50 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 6,1x3,0 CGR | €/MT | 6,30 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 9,5x3,0 CGR | €/MT | 9,70 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 9,8x3,0 CGR | €/MT | 10,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 12,5x3,0 CGR | €/MT | 12,80 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 14,8x3,0 CGR | €/MT | 15,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 18,7x3,0 CGR | €/MT | 19,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 19,5x3,0 CGR | €/MT | 20,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 24,5x3,0 CGR | €/MT | 25,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 29,5x3,0 CGR | €/MT | 30,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 34,5x3,0 CGR | €/MT | 35,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 39,5x3,0 CGR | €/MT | 40,00 | 3,00 | PTFE+Carbon | |
| ATS-N 9,5x4,0 CGR | €/MT | 9,70 | 4,00 | PTFE+Carbon |
Non hai trovato l'articolo che cercavi?
Non trovi la misura o la caratteristica che hai bisogno?



